Sportovní články
Atletika na Letních olympijských hrách 2021 v Tokiu - program a výsledky
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
350 Kč | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 6 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
Atletika je na Letních olympijských hrách nepřetržitě už od počátku, tedy roku 1896. Podívejte se na informace, program a výsledků atletických závodů na LOH 2021 v Tokiu.
Informace – Program a výsledky – Český tým
Foto: ČTK/Sznapka Petr
Hodnocení atletiky na LOH 2021: 9,5/10
- Datum a místo: 30. 7. - 8. 8. 2021, Nový národní stadion, Tokio, Japonsko
- Kurzové sázení: na atletiku určitě půjde sázet u českých sázkových kanceláří
Atletika letní olympiáda 2021 Tokio - termín, program, výsledky
Atletika na Letních olympijských hrách 2021 v Tokiu bude zahrnovat celkem 48 disciplín, o jednu více než při minulých LOH – přibývá totiž zajímavá smíšená štafeta na 4 x 400 metrů. Český tým bude v Japonsku reprezentovat 29 atletů. Vsaďte si na atletiku na LOH zde a berte bonus zdarma!
Jedné disciplíny se mohou zúčastnit maximálně tři sportovci z jedné země, u štafet je to jeden tým. Pokud se kvalifikují více než tři sportovci, rozhodujou o jejich účasti/neúčasti jednotlivé země dle svých národních pravidel.
Národní olympijský výbor může do každé disciplíny nominovat jakéhokoliv jednoho sportovce, a to v případě, pokud země nemá žádného, který by splňoval podmínky pro start. Díky tomu může mít v atletice na Letních olympijských hrách každá země alespoň jednoho atleta.
Program a výsledky atletických disciplín na LOH 2021:
Datum | Závod | Výsledky |
30.07.2021 | 10 000 m - M | 1. Barega (ETH) 27:43.22 2. Cheptegei (UGA) 27:43.63 3. Kiplimo (UGA) 27:43.88 |
31.07.2021 | Hod diskem - M | 1. Stahl (SWE) 68.90 2. Pettersson (SWE) 67.39 3. Weisshaidinger (AUT) 67.07 |
31.07.2021 | 4 x 400 m štafeta - mix | 1. Polsko 3:09.87 2. Dominikánská republika +0.34 3. USA +0.35 |
31.07.2021 | 100 m - Ž | 1. Thompson-Herah (JAM) 10.61 2. Fraser-Pryce (JAM) +0.13 3. Jackson (JAM) +0.15 |
01.08.2021 | Vrh koulí - Ž | 1. Gong (CHN) 20.58 2. Saunders (USA) 19.79 3. Adams (NZL) 19.62 24. Červenková (CZE) 17.33 |
01.08.2021 | Skok do výšky - M | 1. Barshim (QAT) 2.37 1. Tamberi (ITA) 2.37 3. Nedasekau (BLR) 2.37 |
01.08.2021 | Trojskok - Ž | 1. Rojas (VEN) 15.67 - WR 2. Mamona (POR) 15.01 3. Peleteiro (ESP) 14.87 |
01.08.2021 | 100 m - M | 1. Jacobs (ITA) 9.80 2. Kerley (USA) 9.84 3. de Grasse (CAN) 9.89 |
02.08.2021 | Skok do dálky - M | 1. Tentoglou (GRE) 8.41 2. Echevarria (CUB) 8.41 3. Masso (CUB) 8.21 |
02.08.2021 | 100 m překážek - Ž | 1. Camacho-Quinn (PUR) 12.37 2. Harrison (USA) 12.52 3. Tapper (JAM) 12.55 |
02.08.2021 | Hod diskem - Ž | 1. Allman (USA) 68.98 2. Pudenz (GER) 66.86 3. Perez (CUB) 65.72 |
02.08.2021 | 3 000 m steeplechase - M | 1. El Bakkali (MAR) 8:08.90 2. Girma (ETH) 8:10.38 3. Kigen (KEN) 8:11.45 |
02.08.2021 | 5 000 m - Ž | 1. Hassan (NED) 14:36.79 2. Obiri (KEN) 14:38.36 3. Tsegay (ETH) 14:38.87 |
03.08.2021 | Skok do dálky - Ž | 1. Mihambo (GER) 7.00 2. Reese (USA) 6.97 3. Brume (NGR) 6.97 |
03.08.2021 | 400 m překážek - M | 1. Warholm (NOR) 45.94 - WR 2. Benjamin (USA) +0.23 3. dos Santos (BRA) +0.78 22. Müller (CZE) 49.69 |
03.08.2021 | Skok o tyči - M | 1. Duplantis (SWE) 6.02 2. Nilsen (USA) 5.97 3. Braz (BRA) 5.87 |
03.08.2021 | Hod kladivem - Ž | 1. Wlodarczyk (POL) 78.48 2. Wang (CHN) 77.03 3. Kopron (POL) 75.49 |
03.08.2021 | 800 m - Ž | 1. Mu (USA) 1:55.21 2. Hodgkinson (GBR) +0.67 3. Rogers (USA) +1.60 |
03.08.2021 | 200 m - Ž | 1. Thompson-Herah (JAM) 21.53 2. Mboma (NAM) +0.28 3. Thomas (USA) +0.34 |
04.08.2021 | 400 m překážek - Ž | 1. McLaughlin (USA) 51.46 - WR 2. Muhammad (USA) +0.12 3. Bol (NED) +0.57 |
04.08.2021 | 3 000 m steeplechase - Ž | 1. Chemutai (UGA) 9:01.45 2. Frerichs (USA) +3.34 3. Kiyeng (KEN) +3.96 |
04.08.2021 | Hod kladivem - M | 1. Nowicki (POL) 82.52 2. Henriksen (NOR) 81.58 3. Fajdek (POL) 81.53 |
04.08.2021 | 800 m - M | 1. Korir (KEN) 1:45.06 2. Rotich (KEN) +0.17 3. Dobek (POL) +0.33 |
04.08.2021 | 200 m - M | 1. de Grasse (CAN) 19.62 2. Bednarek (USA) +0.06 3. Lyles (USA) +0.12 Jirka (CZE) - diskvalifikace v rozběhu |
05.08.2021 | Trojskok - M | 1. Pichardo (POR) 17.98 2. Zhu (CHN) 17.57 3. Zango (BUR) 17.47 |
05.08.2021 | Vrh koulí - M | 1. Crouser (USA) 23.30 2. Kovacs (USA) 22.65 3. Walsh (NZL) 22.47 17. Staněk (CZE) 20.47 |
05.08.2021 | 110 m překážek - M | 1. Parchment (JAM) 13.04 2. Holloway (USA) +0.05 3. Levy (JAM) +0.06 |
05.08.2021 | 20 km chůze - M | 1. Stano (ITA) 1:21:05 2. Ikeda (JPN) +0:09 3. Yamanishi (JPN) +0:23 |
05.08.2021 | Skok o tyči - Ž | 1. Nageotte (USA) 4.90 2. Sidorova (RUS) 4.85 3. Bradshaw (GBR) 4.85 23. Maláčová (CZE) 4.40 |
05.08.2021 | 400 m - M | 1. Gardiner (BAH) 43.85 2. Zambrano (COL) +0.23 3. James (GRN) +0.34 40. Maslák (CZE) 47.01 - nepostup |
05.08.2021 | Desetiboj | 1. Warner (CAN) 9018 b. 2. Mayer (FRA) 8726 b. 3. Moloney (AUS) 8649 b. 16. Helcelet (CZE) 8004 b. 17. Sýkora (CZE) 7943 b. |
05.08.2021 | Sedmiboj | 1. Thiam (BEL) 6791 b. 2. Vetter (NED) 6689 b. 3. Oosterwegel (NED) 6590 b. |
06.08.2021 | 50 km chůze - M | 1. Tomala (POL) 3:50:08 2. Hilbert (GER) +0:36 3. Dunfee (CAN) +0:51 43. Hlaváč (CZE) +25:32 46. Gdula (CZE) +42:58 |
06.08.2021 | 20 km chůze - Ž | 1. Palmisano (ITA) 1:29:12 2. Arenas (COL) +0:25 3. Liu (CHN) +0:45 30. Ďurdiaková (CZE) +6:29 |
06.08.2021 | Hod oštěpem - Ž | 1. Liu (CHN) 66.34 2. Andrejczyk (POL) 64.61 3. Barber (AUS) 64.56 14. Špotáková (CZE) 60.52 - nepostup 16. Ogrodníková (CZE) 60.03 - nepostup 19. Gillarová (CZE) 59.47 - nepostup |
06.08.2021 | 5 000 m - M | 1. Cheptegei (UGA) 12:58.15 2. Ahmed (CAN) +0.46 3. Chelimo (USA) +0.90 |
06.08.2021 | 400 m - Ž | 1. Miller-Uibo (BAH) 48.36 2. Paulino (DOM) +0.84 3. Felix (USA) +1.10 23. Vondrová (CZE) 51.62 - konec v SF 34. Malíková (CZE) 52.83 - konec v rozběhu |
06.08.2021 | 1 500 m - Ž | 1. Kipyegon (KEN) 3:53.11 2. Muir (GBR) +1.39 3. Hassan (NED) +2.75 13. Mäki (CZE) +18.65 17. Mezulianíková (CZE) 4:03.70 - konec v SF 41. Vrzalová (CZE) 4:19.46 - konec v rozběhu |
06.08.2021 | 4 x 100 m štafeta - Ž | 1. Jamajka 41.02 2. USA +0.43 3. Velká Británie +0.86 |
06.08.2021 | 4 x 100 m štafeta - M | 1. Itálie 37.50 2. Velká Británie +0.01 3. Kanada +0.20 |
07.08.2021 | Maraton - Ž | 1. Jepchirchir (KEN) 2:27.20 2. Kosgei (KEN) +0:16 3. Seidel (USA) +0:26 52. Joglová (CZE) 2:39:29 58. Hrochová (CZE) 2:42:25 DNF - Vrabcová Nývltová (CZE) |
07.08.2021 | Skok do výšky - Ž | 1. Lasitskene (RUS) 2.04 2. McDermott (AUS) 2.02 3. Mahuchikh (UKR) 2.00 |
07.08.2021 | 10 000 m - Ž | 1. Hassan(NED) 29:55.32 2. Gezahegne (BRN) +0.86 3. Gidey (ETH) +6.40 |
07.08.2021 | Hod oštěpem - M | 1. Chopra (IND) 87.58 2. Vadlejch (CZE) 86.67 3. Veselý (CZE) 85.44 |
07.08.2021 | 1 500 m - M | 1. J.Ingebrigtsen (NOR) 3:28.32 2. Cheruiyot (KEN) +0.69 3. Kerr (GBR) +0.73 |
07.08.2021 | 4 x 400 m štafeta - Ž | 1. USA 3:16.85 2. Polsko +3.68 3. Jamajka +4.39 |
07.08.2021 | 4 x 400 m štafeta - M | 1. USA 2:55.70 2. Nizozemsko +1.48 3. Botswana +1.57 15. Česko 3:03.61 - nepostup |
08.08.2021 | Maraton - M | 1. Kipchoge (KEN) 2:08:38 2. Nageeye (NED) +1:20 3. Abdi (BEL) +1:22 |
Podívejte se na způsob, jakým se atleti mohli na olympiádu kvalifikovat:
- světové žebříčky IAAF – nově nejdůležitější kritérium, žebříček vzniká podle průměru z 5 nejlepších výsledků sportovce za kvalifikační období. Každý výsledek má totiž jinou váhu podle důležitosti mítinku, na kterém ji atlet získal.
- kvalifikační časy / výkony – stejně jako v minulosti jsou ve hře i kvalifikační limity, nemají však zdaleka takovou váhu jako žebříčky. Jsou navíc vytvořeny tak, aby jejich překonání bylo velmi obtížné. Podle těchto limitů se kvalifikují jen sportovci s výjimečnými výkony, kterým se nepodaří na LOH dostat přes žebříček
- nominace od Národního olympijského výboru
Český atletický tým na LOH 2021 - Špotáková, Vadlejch, Hejnová a další
Českou republiku bude na LOH 2021 reprezentovat 29 atletů a atletek, kteří se představí v mnoha disciplínách. V tabulce níže najdete jejich kompletní seznam včetně termínu závodů. Do Japonska nakonec neodcestuje čtvrtkařka Zuzana Hejnová, které v účasti na olympiádě zabránilo zranění.
Česká nominace pro atletiku na LOH 2021:
Sportovec | Disciplína | Termín závodů |
Markéta Červenková | Vrh koulí | 30. 7., 1. 8. |
Michal Desenský | Běh 400 m | 1. 8. - 5. 8. |
Anežka Drahotová | Chůze 20 km | 6. 8. |
Tereza Ďurdiaková | Chůze 20 km | 6. 8. |
Lukáš Gdula | Chůze 50 km | 6. 8. |
Irena Gillarová | Hod oštěpem | 3. 8., 6. 8. |
Adam Sebastian Helcelet | Desetiboj | 4. 8. - 5. 8. |
Vít Hlaváč | Chůze 50 km | 6. 8. |
Tereza Hrochová | Maraton | 7. 8. |
Jan Jirka | Běh 200 m | 3. 8. - 4. 8. |
Marcela Joglová | Maraton | 7. 8. |
Matěj Krsek | Běh 400 m | 1. 8. - 5. 8. |
Kristiina Mäki | Běh 1 500 m | 2. 8. - 6. 8. |
Romana Maláčová | Skok o tyči | 2.8., 5. 8. |
Barbora Malíková | Běh 400 m | 3. 8. - 6. 8. |
Pavel Maslák | Běh 200 m, 400 m | 1. 8. - 5. 8. |
Diana Mezuliáníková | Běh 1 500 m | 2. 8. - 6. 8. |
Vít Müller | Běh 400 m překážky | 30. 7. - 3. 8. |
Nikola Ogrodníková | Hod oštěpem | 3. 8., 6. 8. |
Tomáš Staněk | Vrh koulí | 3. 8., 5. 8. |
Jiří Sýkora | Desetiboj | 4. 8. - 5. 8. |
Patrik Šorm | Běh 400 m | 1. 8. - 5. 8. |
Barbora Špotáková | Hod oštěpem | 3. 8., 6. 8. |
Jan Tesař | Běh 400 m | 1. 8. - 5. 8. |
Jakub Vadlejch | Hod oštěpem | 4. 8., 7. 8. |
Vítězslav Veselý | Hod oštěpem | 4. 8., 7. 8. |
Lada Vondrová | Běh 400 m, 400 m překážky | 1. 8. - 7. 8. |
Eva Vrabcová Nývltová | Maraton | 7. 8. |
Simona Vrzalová | Běh 1 500 m | 2. 8. - 6. 8. |
Atletika - medaile na LOH: čeští závodníci
Na minulé olympiádě 2016 v Rio de Janeiru vybojovala Česká republika jednu bronzovou medaili, a to zásluhou Barbory Špotákové v hodu oštěpem. Na LOH 2021 by fanoušci uvítali více medailí.
Čeští atletičtí medailisté z LOH 2016 v Rio de Janeiru, Brazílie | ||
Bronzová medaile | Barbora Špotáková | hod oštěpem |
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
FORTUNA – získej bonus až 6 000 Kč + 300 Kč Vyber si z široké nabídky sázkových příležitostí. Zaregistruj se online a získej 300 Kč zdarma za ověření účtu a bonus až 6 000 Kč ke vkladu. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Letní olympijské hry 2021 v Tokiu
Letní olympiáda se v roce 2021 ☀️ uskuteční v japonském hlavním městě Tokiu ☑️, které se tak stane teprve 5. městem, kde se budou OH konat už...
Plavání na Letních olympijských hrách v Tokiu 2021
Plavání je jedním ze sportů, které jsou na Letních olympijských hrách už od roku 1896 ☑️. Postupem času přibývaly další disciplíny 🤽, aktuálně...
Tenis na Letních olympijských hrách 2021 v Tokiu: program a...
Tenis je součástí letních olympijských her už velice dlouho ☑️, byť měl jisté přestávky. Podívejte se na informace, program a výsledky veškerého...