Sportovní články
Czech Ladies Open 2024 - golf: hráčky, výsledky, program
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
350 Kč | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 6 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
Golfový turnaj Tipsport Czech Ladies Open se domácím divákům opět představí na hřišti v Berouně. Tentokrát budou moct čeští fanoušci sledovat turnaj spadající do prestižní série Ladies European Tour (LET) v termínu 21. – 23. června 2024. Spolu s řadou předních českých golfistek bude v akci i mnoho skvělých zahraničních hráček.
Info, hráčky – Výsledky, leaderboard
Program, vstupenky – Živý přenos, live stream
Předchozí ročníky
Foto: Profimedia
Hodnocení golfového Czech Ladies Open: 9,5/10
- Datum a místo: 21. – 23. června 2024, Beroun Golf Club, Česká republika
- Sázkové příležitosti: na tento golfový turnaj můžete samozřejmě sázet
Golf Czech Ladies Open 2024 v Golf Resort Beroun: termín, hřiště, hráčky i s Klárou Spilkovou
Celkem 132 hráček se mezi 21. a 23. červnem 2024 představí v Beroun Golf Clubu, asi 35 kilometrů jihozápadně od centra Prahy. Hřiště má par 72, jeho celková délka je 5 693 metrů.
Tipsport Czech Ladies Open patří pod Ladies European Tour a tento turnaj čeká už pátý ročník. V Berouně bude špičkový ženský golf k vidění počtvrté a turnaj se nově bude pyšnit dotací 300.000 €, což je stejně jako loni.
Klikněte ZDE a sledujte turnaj živě, navíc si můžete i vsadit
V minulém roce se z vítězství radovala indická hráčka Diksha Dagar, která zahrála výsledek -13 a zvítězila o čtyři rány před Trichat Cheenglab z Thajska.
Pokud jde o letošní rok, tak na Czech Ladies Open uvidíme znovu velmi silné české zastoupení. V Berouně se představí čtrnáct českých hráček, včetně Kláry Davidson Spilkové.
Ta bude s aktuální formou znovu patřit k největším favoritkám a může ještě získat cenné body do žebříčku pro LOH v Paříži – momentálně by na olympiádu jela právě ona, spolu se Sárou Kouskovou.
Nejdůležitější domácí ženský turnaj roku – muže čeká největší akce v srpnu v podobě D+D REAL Czech Masters – tak bude mít opravdu výrazné české zastoupení. Seznam všech českých hráček na letošním Czech Ladies Open najdete níže.
Startovní listina českých golfistek:
- Profesionálky: Klára Davidson Spilková, Jana Melichová, Eva Koželuhová, Tereza Koželuhová, Kateřina Vlašínová, Šideri Váňová, Sára Kousková, Tereza Melecká, Kristýna Napoleaová, Patricie Macková,
- Amatérky: Lucie Váchová, Miriam Barcalová, Sofie Hlinomazová, Denisa Vodičková
Tipsport Czech Ladies Open – informace | |
🕒Kdy: | 21. - 23. 6. 2024 |
🌎Kde: | Beroun Golf Club, Česko |
🏆Počet hráček: | 126 |
🏌️České golfistky: | 14 |
📺Živý přenos: | TV Tipsport, O2 TV |
Golf Beroun ženy – Tipsport Czech Ladies Open 2024: výsledky, leaderboard
V následující tabulce najdete průběžné výsledky Tipsport Czech Ladies Open 2024.
Poř. | Hráčka | Par | 1. | 2. | 3. | Skóre |
1 | Marta Martin | -17 | 69 | 67 | 63 | 199 |
2 | Rosie Davies | -13 | 68 | 72 | 63 | 203 |
T3 | Ursula Wikstrom | -12 | 68 | 70 | 66 | 204 |
T3 | Chloe Williams | -12 | 63 | 73 | 68 | 204 |
T3 | Caroline Hedwall | -12 | 65 | 71 | 68 | 204 |
6 | Emma Spitz | -11 | 67 | 71 | 67 | 205 |
7 | Nuria Iturrioz | -10 | 69 | 71 | 66 | 206 |
T8 | Pia Babnik | -9 | 70 | 70 | 67 | 207 |
T8 | Sanna Nuutinen | -9 | 65 | 74 | 68 | 207 |
T8 | Lee-Anne Pace | -9 | 68 | 71 | 68 | 207 |
T8 | Maria Hernandez | -9 | 67 | 71 | 69 | 207 |
T8 | Hannah Screen | -9 | 67 | 68 | 72 | 207 |
T13 | Kelsey Bennett | -8 | 71 | 70 | 67 | 208 |
T13 | Liz Young | -8 | 69 | 71 | 68 | 208 |
T13 | Alexandra Swayne | -8 | 66 | 73 | 69 | 208 |
T13 | Lydia Hall | -8 | 68 | 71 | 69 | 208 |
T13 | Alice Hewson | -8 | 70 | 74 | 64 | 208 |
T18 | Marianne Skarpnord | -7 | 67 | 73 | 69 | 209 |
T18 | Pauline Roussin-Bouchard | -7 | 69 | 74 | 66 | 209 |
T18 | Tereza Melecka (CZE) | -7 | 74 | 69 | 66 | 209 |
T18 | Virginia Elena Carta | -7 | 67 | 72 | 70 | 209 |
T18 | Hannah Burke | -7 | 68 | 70 | 71 | 209 |
T18 | Sara Kouskova (CZE) | -7 | 69 | 69 | 71 | 209 |
T18 | Mireia Prat | -7 | 68 | 69 | 72 | 209 |
T25 | Linnea Johansson | -6 | 68 | 73 | 69 | 210 |
T25 | Christine Wolf | -6 | 72 | 69 | 69 | 210 |
T25 | Tereza Kozeluhova (CZE) | -6 | 68 | 73 | 69 | 210 |
T25 | Ines Laklalech | -6 | 70 | 72 | 68 | 210 |
T25 | Tiffany Chan | -6 | 72 | 70 | 68 | 210 |
T25 | Tvesa Malik | -6 | 71 | 72 | 67 | 210 |
T25 | Gabriella Cowley | -6 | 68 | 71 | 71 | 210 |
T25 | Eleanor Givens | -6 | 67 | 77 | 66 | 210 |
T33 | Kirsten Rudgeley | -5 | 70 | 71 | 70 | 211 |
T33 | Dorthea Forbrigd | -5 | 71 | 69 | 71 | 211 |
T33 | Dorota Zalewska | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 |
T33 | Avani Prashanth (a) | -5 | 69 | 70 | 72 | 211 |
T33 | Vani Kapoor | -5 | 68 | 70 | 73 | 211 |
T33 | Linda Osala | -5 | 72 | 72 | 67 | 211 |
T39 | Sofie Bringner | -4 | 69 | 72 | 71 | 212 |
T39 | Anne-Lise Caudal | -4 | 75 | 67 | 70 | 212 |
T39 | Cara Gainer | -4 | 71 | 69 | 72 | 212 |
T39 | Carolin Kauffmann | -4 | 68 | 76 | 68 | 212 |
T43 | Celine Herbin | -3 | 70 | 71 | 72 | 213 |
T43 | Sarah Schober | -3 | 70 | 71 | 72 | 213 |
T43 | Tiffany Arafi | -3 | 68 | 72 | 73 | 213 |
T43 | Hayley Davis | -3 | 69 | 71 | 73 | 213 |
43 | Meghan MacLaren | -3 | 69 | 71 | 73 | 213 |
T43 | Pranavi Urs | -3 | 71 | 69 | 73 | 213 |
T43 | Diksha Dagar | -3 | 71 | 72 | 70 | 213 |
T43 | Moa Folke | -3 | 70 | 73 | 70 | 213 |
T43 | Nobuhle Dlamini | -3 | 70 | 73 | 70 | 213 |
T43 | Laura Sluman | -3 | 71 | 72 | 70 | 213 |
T43 | Camille Chevalier | -3 | 72 | 72 | 69 | 213 |
T54 | Momoka Kobori | -2 | 69 | 73 | 72 | 214 |
T54 | Ridhima Dilawari | -2 | 70 | 72 | 72 | 214 |
T54 | Elina Nummenpaa | -2 | 71 | 72 | 71 | 214 |
T54 | Annabell Fuller | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 |
T54 | Leonie Harm | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 |
T59 | Anna Magnusson | -1 | 68 | 73 | 74 | 215 |
T59 | Nicole Garcia | -1 | 69 | 73 | 73 | 215 |
T59 | Kylie Henry | -1 | 73 | 70 | 72 | 215 |
T59 | Katherine Muzi | -1 | 73 | 71 | 71 | 215 |
T63 | Ayako Uehara | Par | 68 | 73 | 75 | 216 |
T63 | Amy Walsh | Par | 74 | 69 | 73 | 216 |
T63 | Klara Davidson Spilkova (CZE) | Par | 73 | 71 | 72 | 216 |
T63 | Maha Haddioui | Par | 74 | 70 | 72 | 216 |
67 | Marta Perez | 2 | 68 | 75 | 75 | 218 |
68 | Patricie Mackova (CZE) | 4 | 73 | 71 | 76 | 220 |
Následující hráčky neprošly cutem | ||||||
T69 | Shannon Tan | 1 | 72 | 73 | - | 145 |
T69 | Cecilie Finne-Ipsen | 1 | 70 | 75 | - | 145 |
T69 | Johanna Gustavsson | 1 | 71 | 74 | - | 145 |
T69 | Laura Beveridge | 1 | 71 | 74 | - | 145 |
T69 | Alessandra Fanali | 1 | 72 | 73 | - | 145 |
T69 | Elena Moosmann | 1 | 67 | 78 | - | 145 |
T69 | Samantha Bruce | 1 | 69 | 76 | - | 145 |
T69 | Carmen Alonso | 1 | 74 | 71 | - | 145 |
T77 | Patricia Isabel Schmidt | 2 | 72 | 74 | - | 146 |
T77 | Thalia Martin | 2 | 73 | 73 | - | 146 |
T77 | Corinne Viden | 2 | 70 | 76 | - | 146 |
T77 | Fernanda Lira | 2 | 77 | 69 | - | 146 |
T77 | Verena Gimmy | 2 | 70 | 76 | - | 146 |
T77 | Maiken Bing Paulsen | 2 | 70 | 76 | - | 146 |
T77 | Katja Pogacar | 2 | 71 | 75 | - | 146 |
T84 | Manon De Roey | 3 | 72 | 75 | - | 147 |
T84 | Laura Fuenfstueck | 3 | 74 | 73 | - | 147 |
T84 | Harang Lee | 3 | 72 | 75 | - | 147 |
T84 | Teresa Diez Moliner | 3 | 74 | 73 | - | 147 |
T84 | Lauren Holmey | 3 | 74 | 73 | - | 147 |
T84 | Emily Penttila | 3 | 73 | 74 | - | 147 |
T90 | Sofie Kibsgaard | 4 | 73 | 75 | - | 148 |
T90 | Sophie Witt | 4 | 74 | 74 | - | 148 |
T90 | Kim Metraux | 4 | 73 | 75 | - | 148 |
T90 | Stacy Lee Bregman | 4 | 70 | 78 | - | 148 |
T90 | Felicity Johnson | 4 | 75 | 73 | - | 148 |
T90 | Noora Komulainen | 4 | 73 | 75 | - | 148 |
T90 | Emma Grechi | 4 | 75 | 73 | - | 148 |
T90 | Danielle du Toit | 4 | 71 | 77 | - | 148 |
T90 | Gabrielle Venter | 4 | 75 | 73 | - | 148 |
T90 | Georgina Blackman | 4 | 74 | 74 | - | 148 |
T90 | Paz Marfa Sans | 4 | 74 | 74 | - | 148 |
T90 | Olivia Schmidt | 4 | 73 | 75 | - | 148 |
T90 | Marta Sanz Barrio | 4 | 77 | 71 | - | 148 |
T103 | Gemma Clews | 5 | 73 | 76 | - | 149 |
T103 | Sofie Hlinomazova (a) | 5 | 76 | 73 | - | 149 |
T103 | Sideri Vanova | 5 | 74 | 75 | - | 149 |
T103 | Genevieve Ling | 5 | 73 | 76 | - | 149 |
T103 | Florentyna Parker | 5 | 74 | 75 | - | 149 |
T108 | Jana Melichova | 6 | 76 | 74 | - | 150 |
T108 | Katerina Vlasinova | 6 | 77 | 73 | - | 150 |
T108 | Anne-Charlotte Mora | 6 | 72 | 78 | - | 150 |
T108 | Bel Wardle | 6 | 70 | 80 | - | 150 |
T108 | Michele Thomson | 6 | 73 | 77 | - | 150 |
T108 | Hannah Gregg | 6 | 76 | 74 | - | 150 |
T108 | Cara Gorlei | 6 | 74 | 76 | - | 150 |
T115 | Lucie Vachova (a) | 7 | 73 | 78 | - | 151 |
T115 | Whitney Hillier | 7 | 73 | 78 | - | 151 |
T115 | Leticia Ras-Anderica | 7 | 74 | 77 | - | 151 |
T115 | Emie Peronnin | 7 | 73 | 78 | - | 151 |
T115 | Romy Meekers | 7 | 78 | 73 | - | 151 |
T120 | Jamie Camero (a) | 8 | 76 | 76 | - | 152 |
T120 | Aunchisa Utama | 8 | 75 | 77 | - | 152 |
T120 | Brittney Fay Berger | 8 | 78 | 74 | - | 152 |
T123 | Kristyna Napoleaova | 9 | 73 | 80 | - | 153 |
T123 | Lily May Humphreys | 9 | 76 | 77 | - | 153 |
T123 | Anais Meyssonnier | 9 | 76 | 77 | - | 153 |
T126 | Michelle Forsland | 11 | 78 | 77 | - | 155 |
T126 | Paris Hilinski | 11 | 78 | 77 | - | 155 |
128 | Laura Gomez Ruiz | 12 | 74 | 82 | - | 156 |
129 | Denisa Vodickova (a) | 14 | 79 | 79 | - | 158 |
130 | Eva Kozeluhova | 17 | 82 | 79 | - | 161 |
131 | Intissar Rich (a) | 18 | 80 | 82 | - | 162 |
132 | Miriam Barcalova (a) | 21 | 81 | 84 | - | 165 |
Golf Tipsport Czech Ladies Open 2024: program, vstupenky, lístky, diváci na LET Beroun 2024
V Berouně se odehraje třídenní turnaj, jehož harmonogram najdete níže.
- pátek 21. 6. 2024, 1. kolo: 8:00 až 19:00 (Češky a nejlepší hráčky od 13:00)
- sobota 22. 6. 2024, 2. kolo: 8:00 až 19:00 (Češky a nejlepší hráčky od 8:00)
- neděle 23. 6. 2024, finálové kolo: 8:30 až 15:30
Vstup na Czech Ladies Open 2024 je velice levný. Na jednotlivé dny stojí pouze 200 Kč, permanentka na všechny tři hrací dny pak vyjde na 500 Kč. Lístky se budou dát koupit i na místě, případně online na Ticketportalu zde.
Pro diváky bude v areálu zajištěno občerstvení formou studené i teplé kuchyně, piva a nealkoholických nápojů. Parkovat bude možné přímo v areálu Beroun Golf Club, případně v jeho těsné blízkosti.
Golf: Ladies European Tour 2024 Česko na O2 TV Sport živě (live stream, online vysílání), TV Tipsport
Přímé přenosy z golfového Tipsport Czech Ladies Open 2024 budou dostupné v přímém přenosu na kanále O2 TV Sport. Tato placená televizní stanice odvysílá všechny tři dny turnaje:
- Přenos z 1. kola: 14:00 až 18:00
- Přenos z 2. kola: 10:00 až 14:00
- Přenos z finálového kola: 11:00 až 16:00
Živé přenosy zdarma pak nabídne TV Tipsport, jelikož je tato sázková kancelář hlavním partnerem celé akce.
Na Tipsport Czech Ladies Open si můžete také vsadit u hlavního sponzora tohoto turnaje. Sázková kancelář Tipsport nabízí kurzy na vítěznou hráčku i na to, která z českých golfistek dosáhne nejlepšího umístění.
V následujícím videu se můžete podívat na to, jak turnaj Tipsport Czech Ladies Open probíhal v roce 2023.
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
TIPSPORT – získej bonus až 50 000 Kč + 300 Kč Zaregistruj se online u Tipsportu a zapoj se do komunity sázkařů. Získej bonus 300 Kč zdarma, a navíc bonus ke vkladu až 50 000 Kč. |
Předchozí ročníky Czech Ladies Open v golfu
2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019
Golf Beroun ženy – Tipsport Czech Ladies Open 2023: výsledky, leaderboard
V následující tabulce najdete průběžné výsledky Tipsport Czech Ladies Open 2023.
Poř. | Hráčka | Par | 1. | 2. | 3. | Skóre |
1 | Diksha Dagar | -13 | 69 | 65 | 69 | 203 |
2 | Trichat Cheenglab | -9 | 73 | 70 | 64 | 207 |
3 | Celine Palomar-Herbin | -8 | 69 | 72 | 67 | 208 |
T4 | Cara Gainer | -7 | 71 | 68 | 70 | 209 |
Gabriella Cowley | -7 | 72 | 67 | 70 | 209 | |
Laura Beveridge | -7 | 76 | 70 | 63 | 209 | |
Lily May Humphreys | -7 | 72 | 69 | 68 | 209 | |
T8 | Ana Pelaez | -6 | 69 | 70 | 71 | 210 |
Florentyna Parker | -6 | 71 | 70 | 69 | 210 | |
Johanna Gustavsson | -6 | 71 | 72 | 67 | 210 | |
T11 | Alexandra Foersterling | -5 | 70 | 71 | 70 | 211 |
Alice Hewson | -5 | 73 | 71 | 67 | 211 | |
Dorthea Forbrigd | -5 | 73 | 69 | 69 | 211 | |
Linnea Johansson | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 | |
Sofie Bringner | -5 | 74 | 70 | 67 | 211 | |
Virginia Elena Carta | -5 | 74 | 71 | 66 | 211 | |
T17 | Anais Meyssonnier | -4 | 75 | 69 | 68 | 212 |
Chantal Dueringer | -4 | 74 | 71 | 67 | 212 | |
Denisa Vodickova | -4 | 73 | 69 | 70 | 212 | |
Elia Folch | -4 | 75 | 68 | 69 | 212 | |
Emma Grechi | -4 | 73 | 67 | 72 | 212 | |
Pranavi Urs | -4 | 75 | 68 | 69 | 212 | |
Sarah Schober | -4 | 75 | 69 | 68 | 212 | |
T24 | Agathe Sauzon | -3 | 75 | 65 | 73 | 213 |
Carmen Alonso | -3 | 71 | 70 | 72 | 213 | |
Christine Fuschelberger | -3 | 78 | 67 | 68 | 213 | |
Elin Arvidsson | -3 | 73 | 73 | 67 | 213 | |
Jana Melichova | -3 | 74 | 67 | 72 | 213 | |
Lauren Taylor | -3 | 76 | 70 | 67 | 213 | |
Marianne Skarpnord | -3 | 70 | 74 | 69 | 213 | |
Sara Kouskova | -3 | 75 | 66 | 72 | 213 | |
T32 | Alexandra Swayne | -2 | 74 | 71 | 69 | 214 |
Becky Brewerton | -2 | 72 | 71 | 71 | 214 | |
Chloe Williams | -2 | 75 | 69 | 70 | 214 | |
Elizabeth Young | -2 | 74 | 68 | 72 | 214 | |
Helen Kreuzer | -2 | 75 | 69 | 70 | 214 | |
Kim Metraux | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 | |
Kirsten Rudgeley | -2 | 71 | 73 | 70 | 214 | |
Klara Spilkova | -2 | 75 | 68 | 71 | 214 | |
Leonie Harm | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 | |
Lydia Hall | -2 | 76 | 70 | 68 | 214 | |
Mireia Prat | -2 | 74 | 70 | 70 | 214 | |
Sara Kjellker | -2 | 75 | 70 | 69 | 214 | |
Tiia Koivisto | -2 | 74 | 69 | 71 | 214 | |
T45 | Ana Dawson | -1 | 68 | 76 | 71 | 215 |
Lea Anne Bramwell | -1 | 76 | 70 | 69 | 215 | |
Meghan MacLaren | -1 | 71 | 73 | 71 | 215 | |
Ursula Wikstroem | -1 | 69 | 76 | 70 | 215 | |
Wenyung Keh | -1 | 70 | 74 | 71 | 215 | |
T50 | Katerina Vlasinova | E | 73 | 71 | 72 | 216 |
Olivia Mehaffey | E | 74 | 68 | 74 | 216 | |
Paz Marfa | E | 72 | 73 | 71 | 216 | |
Sanna Nuutinen | E | 72 | 73 | 71 | 216 | |
T54 | Mim Sangkapong | 1 | 73 | 71 | 73 | 217 |
Momoka Kobori | 1 | 70 | 74 | 73 | 217 | |
Patricia Mackova | 1 | 73 | 72 | 72 | 217 | |
Ridhima Dilawari | 1 | 74 | 72 | 71 | 217 | |
58 | Michele Thomson | 2 | 72 | 74 | 72 | 218 |
T59 | Alessandra Fanali | 3 | 72 | 73 | 74 | 219 |
Noora Komulainen | 3 | 73 | 72 | 74 | 219 | |
61 | Karolin Lampert | 4 | 75 | 70 | 75 | 220 |
T62 | Hannah Burke | 5 | 73 | 73 | 75 | 221 |
Maiken Bing Paulsen | 5 | 75 | 71 | 75 | 221 | |
64 | Camille Chevalier | 6 | 78 | 68 | 76 | 222 |
65 | Elena Colombo | 7 | 75 | 71 | 77 | 223 |
66 | Jane Turner | 11 | 73 | 73 | 81 | 227 |
T67 | Chanokhan Angurasaranee | 3 | 74 | 73 | - | 147 |
Clara Manzalini | 3 | 75 | 72 | - | 147 | |
Elena Hualde | 3 | 73 | 74 | - | 147 | |
Emma Spitz | 3 | 72 | 75 | - | 147 | |
Laura Gomez | 3 | 75 | 72 | - | 147 | |
Louise Stahle | 3 | 74 | 73 | - | 147 | |
Lucie Malchirand | 3 | 75 | 72 | - | 147 | |
Pia Babnik | 3 | 76 | 71 | - | 147 | |
Renate Hjelle Grimstad | 3 | 76 | 71 | - | 147 | |
Vanessa Knecht | 3 | 76 | 71 | - | 147 | |
Vani Kapoor | 3 | 76 | 71 | - | 147 | |
Yuri Onishi | 3 | 73 | 74 | - | 147 | |
T79 | Anna Backman | 4 | 71 | 77 | - | 148 |
Anne-Lise Caudal | 4 | 73 | 75 | - | 148 | |
Dolnapa Zukphokinvanich | 4 | 73 | 75 | - | 148 | |
Gudrun Bjoergvinsdottir | 4 | 75 | 73 | - | 148 | |
Kristyna Napoleaova | 4 | 75 | 73 | - | 148 | |
Maria Hernandez | 4 | 76 | 72 | - | 148 | |
Nastasia Nadaud | 4 | 75 | 73 | - | 148 | |
Sideri Vanova | 4 | 76 | 72 | - | 148 | |
T87 | Amy Boulden | 5 | 72 | 77 | - | 149 |
Caroline Sturdza | 5 | 75 | 74 | - | 149 | |
Elina Nummenpaeae | 5 | 75 | 74 | - | 149 | |
Harang Lee | 5 | 73 | 76 | - | 149 | |
Linette Holmslykke | 5 | 78 | 71 | - | 149 | |
Lisa Pettersson | 5 | 80 | 69 | - | 149 | |
Patricia Schmidt | 5 | 75 | 74 | - | 149 | |
Smilla Soenderby | 5 | 77 | 72 | - | 149 | |
Stacy Lee Bregman | 5 | 75 | 74 | - | 149 | |
Whitney Hillier | 5 | 78 | 71 | - | 149 | |
T97 | Amandeep Drall | 6 | 74 | 76 | - | 150 |
Amy Taylor | 6 | 77 | 73 | - | 150 | |
Anna Magnusson | 6 | 74 | 76 | - | 150 | |
Anne-Charlotte Mora | 6 | 75 | 75 | - | 150 | |
Linda Osala | 6 | 78 | 72 | - | 150 | |
Miriam Barcalova | 6 | 75 | 75 | - | 150 | |
Tereza Melecka | 6 | 74 | 76 | - | 150 | |
T104 | Elena Moosmann | 7 | 76 | 75 | - | 151 |
Julie Hillestad | 7 | 77 | 74 | - | 151 | |
Leslie Cloots | 7 | 78 | 73 | - | 151 | |
Maha Haddioui | 7 | 82 | 69 | - | 151 | |
Rosie Davies | 7 | 79 | 72 | - | 151 | |
Tereza Kozeluhova | 7 | 77 | 74 | - | 151 | |
T110 | Kylie Henry | 8 | 76 | 76 | - | 152 |
Louise Duncan | 8 | 75 | 77 | - | 152 | |
T112 | Charlotte Liautier | 9 | 76 | 77 | - | 153 |
Dominika Burdova | 9 | 77 | 76 | - | 153 | |
Emma Nilsson | 9 | 76 | 77 | - | 153 | |
Sock Hwee Koh | 9 | 81 | 72 | - | 153 | |
Tiffany Arafi | 9 | 79 | 74 | - | 153 | |
117 | Carolin Kauffmann | 10 | 78 | 76 | - | 154 |
T118 | Isabella Deilert | 11 | 79 | 76 | - | 155 |
Lauren Holmey | 11 | 75 | 80 | - | 155 | |
Lejan Lewthwaite | 11 | 78 | 77 | - | 155 | |
Naomi Wafula | 11 | 78 | 77 | - | 155 | |
Natalie Saint Germain | 11 | 78 | 77 | - | 155 | |
T123 | Emie Peronnin | 13 | 78 | 79 | - | 157 |
Lucie Vachova | 13 | 78 | 79 | - | 157 | |
T125 | Heather MacRae | 14 | 80 | 78 | - | 158 |
Pasqualle Coffa | 14 | 79 | 79 | - | 158 | |
Romy Meekers | 14 | 80 | 78 | - | 158 | |
128 | Marta Sanz | 15 | 81 | 78 | - | 159 |
129 | Eva Kozeluhova | 19 | 84 | 79 | - | 163 |
130 | Amalie Leth-Nissen | 22 | 85 | 81 | - | 166 |
T131 | Sophie Witt | - | 81 | - | - | 81 |
Eleanor Givens | - | 79 | - | - | 79 |
Golf Beroun – Tipsport Czech Ladies Open 2022: výsledky, leaderboard
Pořadí | Hráčka | Par | 1. | 2. | 3. | Skóre |
1. | Jana Melichová (CZE) | -14 | 68 | 65 | 69 | 202 |
T2. | Klára Spilková (CZE) | -13 | 68 | 65 | 70 | 203 |
T2. | Nicole Broch Estrup (DEN) | -13 | 65 | 67 | 71 | 203 |
4. | Johanna Gustavsson (SWE) | -12 | 68 | 70 | 66 | 204 |
5. | Lara Gomez Ruiz (ESP) | -11 | 71 | 69 | 65 | 205 |
T6. | Luna Sobron Galmes (ESP) | -10 | 68 | 69 | 69 | 206 |
T6. | Emma Spitz (AUT) | -10 | 66 | 66 | 74 | 206 |
8. | Chloe Williams (WAL) | -9 | 73 | 70 | 64 | 207 |
T9. | Elena Hualde (ESP) | -8 | 71 | 69 | 68 | 208 |
T9. | Ursula Wikstrom (FIN) | -8 | 72 | 68 | 68 | 208 |
T9. | Kim Metraux (SUI) | -8 | 70 | 70 | 68 | 208 |
T9. | Lydia Hall (WAL) | -8 | 71 | 69 | 68 | 208 |
Golf Beroun – Tipsport Czech Ladies Open 2021: výsledky, leaderboard
Pořadí | Hráčka | Par | 1. | 2. | 3. | Skóre |
1 | Atthaya Thitikul (THA) | -15 | 68 | 68 | 65 | 201 |
2 | Nuria Iturrioz (ESP) | -14 | 66 | 68 | 68 | 202 |
3 | Leonie Harm (GER) | -13 | 69 | 66 | 68 | 203 |
4 | Diksha Dagar (IND) | -12 | 70 | 68 | 66 | 204 |
Cloe Frankish (ENG) | -12 | 69 | 67 | 68 | 204 | |
6 | Sanna Nuutinen (FIN) | -11 | 70 | 71 | 64 | 205 |
Pia Babnik (SLO) | -11 | 68 | 70 | 67 | 205 | |
8 | Hannah Burke (ENG) | -10 | 69 | 69 | 68 | 206 |
Katharina Muehlbauer (AUT) | -10 | 68 | 69 | 69 | 206 | |
Isabelle Boineau (FRA) | -10 | 67 | 68 | 71 | 206 | |
11 | Lydia Hall (WAL) | -9 | 66 | 74 | 67 | 207 |
Stephanie Kyriacou (AUS) | -9 | 70 | 69 | 68 | 207 | |
Becky Morgan (WAL) | -9 | 68 | 71 | 68 | 207 | |
Lee-Anne Pace (RSA) | -9 | 68 | 70 | 69 | 207 | |
Maha Haddioui (MAR) | -9 | 69 | 69 | 69 | 207 | |
Laura Fuenfstueck (GER) | -9 | 67 | 70 | 70 | 207 | |
17 | Sara Kouskova (CZE) (A) | -8 | 70 | 69 | 69 | 208 |
Christine Wolf (AUT) | -8 | 68 | 70 | 70 | 208 | |
Ursula Wikstrom (FIN) | -8 | 70 | 67 | 71 | 208 | |
20 | Silvia Banon (ESP) | -7 | 68 | 71 | 70 | 209 |
Felicity Johnson (ENG) | -7 | 72 | 67 | 70 | 209 | |
Olivia Cowan (GER) | -7 | 66 | 72 | 71 | 209 | |
Sandra Gal (GER) | -7 | 68 | 68 | 73 | 209 | |
24 | Kylie Henry (SCO) | -6 | 71 | 70 | 69 | 210 |
Johanna Gustavsson (SWE) | -6 | 68 | 72 | 70 | 210 | |
Maria Hernandez (ESP) | -6 | 69 | 71 | 70 | 210 | |
Liz Young (ENG) | -6 | 68 | 73 | 69 | 210 | |
Emma Grechi (FRA) | -6 | 71 | 70 | 69 | 210 | |
Chloe Williams (WAL) | -6 | 70 | 68 | 72 | 210 | |
Nicole Garcia (RSA) | -6 | 70 | 67 | 73 | 210 | |
31 | Linette Littau Durr Holmslykke (DEN) | -5 | 67 | 73 | 71 | 211 |
Sarah Schober (AUT) | -5 | 69 | 72 | 70 | 211 | |
33 | Karolin Lampert (GER) | -4 | 72 | 69 | 71 | 212 |
Magdalena Simmermacher (ARG) | -4 | 67 | 73 | 72 | 212 | |
Kim Metraux (SUI) | -4 | 69 | 70 | 73 | 212 | |
Florentyna Parker (ENG) | -4 | 68 | 74 | 70 | 212 | |
Tereza Kozeluhova (CZE) (A) | -4 | 71 | 71 | 70 | 212 | |
Gudrun Bjorgvinsdottir (ISL) | -4 | 71 | 71 | 70 | 212 | |
Madelene Stavnar (NOR) | -4 | 73 | 71 | 68 | 212 | |
40 | Linda Wessberg (SWE) | -3 | 69 | 71 | 73 | 213 |
Camille Chevalier (FRA) | -3 | 68 | 71 | 74 | 213 | |
Kelsey Macdonald (SCO) | -3 | 69 | 74 | 70 | 213 | |
Caroline Rominger (SUI) | -3 | 67 | 76 | 70 | 213 | |
Elia Folch (ESP) | -3 | 71 | 72 | 70 | 213 | |
Marianne Skarpnord (NOR) | -3 | 69 | 68 | 76 | 213 | |
Gabriella Cowley (ENG) | -3 | 72 | 72 | 69 | 213 | |
47 | Kristyna Napoleaova (CZE) | -2 | 70 | 71 | 73 | 214 |
Carly Booth (SCO) | -2 | 68 | 74 | 72 | 214 | |
Anne-Lise Caudal (FRA) | -2 | 70 | 74 | 70 | 214 | |
Frida Gustafsson Spang (SWE) | -2 | 74 | 70 | 70 | 214 | |
