Sportovní články
Diamantová liga Řím 2024 online: program, výsledky
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
350 Kč | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 6 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
Dalším mítinkem Wanda Diamantové ligy v ročníku 2024 je závod v Itálii, zvaný též Golden Gala. Znovu jej uvidíme v hlavním městě Řím.
Info, Češi – Program, výsledky
Prize money – Živý přenos
Minulé ročníky
Foto: Profimedia
Hodnocení Diamantové ligy Florencie: 8,6/10
- Datum a místo: 30. srpna 2024, Řím, Itálie
- Nabídka sázek: sázkové kanceláře vypisují vždy velké množství kurzů
Diamantová liga Řím 2024 (Golden Gala Pietro Mennea): startovní listina, Češi Staněk, Švábíková a Štefela
V dalším závodu atletického seriálu Diamantová liga uvidí diváci znovu spoustu disciplín a ty největší atletické hvězdy současnosti. Po loňské pauze, kdy se vše konalo ve Florencii, se akce vrací do Říma.
Klikněte ZDE a vsaďte si na Diamantovou ligu v Itálii s bonusem!
Mítink Golden Gala má bohatou historii, nechyběl při žádném ročníku Diamantové ligy (od roku 2010) a dokonce ani předchozí Zlaté ligy, která se konala v letech 1998 – 2009. Pietro Mennea má v názvu na počest slavného italského sprintera, který ve svých 60 letech podlehl rakovině.
Tradiční Řím loni nahradila Florencie kvůli rekonstrukci dráhy na olympijském stadionu, který letos hostil Mistrovství Evropy v atletice.
V akci bude hned 7 olympijských vítězů z Paříže a několik mistrů Evropy, jmenovat si můžeme například sprintera Letsile Teboga, čtvrtkaře Quincy Halla, výškaře Hamishe Kerra, dálkařku Taru Davis nebo tyčkařku Ninu Kennedy.
Zazávodí si ale například i koulaři Ryan Crouser, Joe Kovacs a Leonardo Fabbri, diskaři Mykolas Alekna, Matthew Denny či Kristjan Čeh a mnoho dalších. Českou atletiku reprezentují koulař Tomáš Staněk, tyčkařka Amálie Švábíková a výškař Jan Štefela.
IAAF Diamantová liga Řím, Itálie - informace | |
✔️Kdy: | 30. srpna 2024 |
✔️Kde: | Olympijský stadion, Řím, Itálie |
✔️Počet disciplín: | 14 (7 ženy + 7 muži) |
✔️Program a výsledky: | najdete zde |
Atletika: Diamond League Řím 2024: program, rozpis, výsledky, disciplíny, harmonogram
Na Diamantové lize v Římě budou ženy soutěžit v celkem 7 bodovaných disciplínách, muži jich mají stejně. Nebodovaných je pouze 110 metrů překážek.
Podívejte se na tabulku s časovým harmonogramem a výsledky:
Diamantová liga Řím 2024 - program, rozpis, výsledky | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
19:30 | hod diskem M | 1. Čeh (SLO) 68.61 2. Stona (JAM) 67.85 3. Alekna (LTU) 67.68 |
19:48 | trojskok M | 1. Díaz Hernández (ITA) 17.32 2. Hess (GER) 17.01 3. dos Santos (BRA) 16.89 |
20:15 | vrh koulí M | 1. Crouser (USA) 22.49 2. Fabbri (ITA) 21.70 3. Otterdahl (USA) 21.63 7. Staněk 20.56 |
20:37 | skok o tyči Ž | 1. Kennedy (AUS) 4.83 2. Morris (USA) 4.83 3. Newman (CAN) 4.73 5. Švábíková 4.63 |
21:04 | 400 m M | 1. Samukonga (ZAM) 43.99 2. James (GRN) 44.30 3. Richard (TTO) 44.55 |
21:15 | 100 m př. Ž | 1. Nugent (JAM) 12.24 2. Russell (USA) 12.31 3. Visser (NED) 12.52 |
21:20 | skok vysoký M | 1. Woo (KOR) 2.30 2. Beckford (JAM) 2.30 3. Tamberi (ITA) 2.27 3. Doroshchuk (UKR) 2.27 6. Štefela 2.20 |
21:24 | 3 000 m př. Ž | 1. Yavi (BRN) 8:44.39 2. Chemutai (UGA) 8:48.03 3. Cherotich (KEN) 8:57.65 |
21:41 | skok daleký Ž | 1. Davis-Woodhall (USA) 7.02 2. Nichols (USA) 6.82 3. Burks (USA) 6.66 |
21:44 | 200 m Ž | 1. Brown (USA) 22.00 2. Battle (USA) 22.27 3. Neita (GBR) 22.46 |
21:55 | 110 m př. M (nebodovaný) | 1. Zhoya (FRA) 13.18 2. Martínez (ESP) 13.27 3. McLeod (JAM) 13.28 |
22:04 | 5 000 m M | 1. Gebrhiwet (ETH) 12:51.07 2. Kejelcha (ETH) 12:51.25 3. Barega (ETH) 12:51.39 |
22:28 | 400 m př. Ž | 1. Cockrell (USA) 52.59 2. Salmon (JAM) 53.20 3. Little (USA) 54.15 |
22:37 | 1 500 m Ž | 1. Kipyegon (KEN) 3:52.89 2. Hailu (ETH) 3:54.16 3. Haylom (ETH) 3:54.79 |
22:52 | 100 m M | 1. Tebogo (BOT) 9.87 2. Coleman (USA) 9.92 3. Kerley (USA) 9.95 |
Řím Diamantová liga Itálie 2024 - odměny, prize money
V každé diamantové disciplíně je při každém mítinku rozděleno 25 000 dolarů mezi závodníky, což platí i o tomto italském podniku. Výjimkou je jenom poslední akce, finálová Diamantová liga v Bruselu.
Konkrétní rozdělení odměn je následující:
DL Řím 2024 - prize money, odměny | |
Umístění | Odměna |
1. místo | 10.000 $ |
2. místo | 6.000 $ |
3. místo | 3.500 $ |
4. místo | 2.000 $ |
5. místo | 1.250 $ |
6. místo | 1.000 $ |
7. místo | 750 $ |
8. místo | 500 $ |
Atletika: Wanda Diamond League Řím 2024 na TV ČT Sport živě (online přenos, live stream)
Atletickou Diamantovou ligu v Římě uvidí zájemci v živém přenosu na ČT Sport, a to od 21:00. Dostupný bude i online přenos na ČT Sport Plus.
Je možné, že budou živé přenosy i u sázkových kanceláří, které mají k dispozici spoustu kurzů. Pro aktuální informace můžete sledovat i oficiální Facebook zde.
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
CHANCE – získej 200 Kč ZDARMA Využij skvělé nabídky sázkových příležitostí – zaregistruj se snadno online a získej bonus 200 Kč zadarmo. |
Minulé ročníky Diamantové ligy v Itálii
2023 – 2022 – 2021
2020 – 2019 – 2018
Atletika: Diamond League Florencie 2023: výsledky, disciplíny
Ve startovní listině jistě bude i pár atletů, kteří pak budou k vidění na plánované Zlaté tretře v Ostravě.
Diamantová liga Florencie 2023 - program, rozpis, výsledky | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
18:30 | hod diskem Ž | 1. Allman (USA) 65.96 2. Feng (CHN) 65.91 3. Craft (GER) 64.47 |
18:45 | trojskok M | 1. Díaz (DUB) 17.75 2. Zango (BUR) 17.68 3. Martínez (CUB) 17.12 |
19:15 | vrh koulí M | 1. Fabbri (ITA) 21.73 2. Walsh (NZL) 21.69 3. Staněk 21.64 |
19:43 | skok o tyči Ž | 1. Moon (USA) 4.71 2. Sutej (SLO) 4.71 3. Kennedy (AUS) 4.61 |
20:04 | 400 m př. Ž | 1. Bol (NED) 52.43 2. Little (USA) 53.38 3. Hall (USA) 54.42 |
20:15 | 200 m M | 1. Knighton (USA) 19.89 2. Richards (TTO) 20.28 3. Brown (CAN) 20.31 |
20:20 | skok vysoký M | 1. Harrison (USA) 2.32 2. Woo (KOR) 2.30 3. Zayas (CUB) 2.27 |
20:25 | 3 000 m př. Ž | 1. Almayew (ETH) 9:00.71 2. Chepkoech (KEN) 9:04.07 3. Wondemagegn (ETH) 9:04.61 |
20:42 | skok daleký Ž | 1. Iapichino (ITA) 6.79 2. Davis-Woodhall (USA) 6.74 3. Bekh-Romanchuk (UKR) 6.59 |
20:44 | 100 m Ž | 1. Ta Lou (CIV) 10.97 2. Lückenkemper (GER) 11.09 3. Lansiquot (GBR) 11.16 |
20:56 | 110 m př. M | 1. Holloway (USA) 13.04 2. Joseph (SUI) 13.10 3. Allen (USA) 13.19 |
21:06 | 5 000 m M | 1. Katir (ESP) 12:52.09 2. Kejelcha (ETH) 12:52.12 3. Grijalva (GUA) 12:52.97 |
21:28 | 400 m Ž | 1. Kaczmarek (POL) 50.41 2. Klaver (NED) 50.75 3. Irby-Jackson (USA) 50.84 |
21:39 | 100 m M | 1. Kerley (USA) 9.94 2. Omanyala (KEN) 10.05 3. Bromell (USA) 10.09 |
21:49 | 1 500 m Ž | 1. Kipyegon (KEN) 3:49.11 - WR 2. Muir (GBR) 3:57.09 3. Hull (AUS) 3:57.29 |
Atletika: Diamond League Rome 2022 – výsledky, disciplíny
Loňský přesun do Florencie byl způsoben tím, že se na Olympijském stadionu v Římě konalo fotbalové EURO. Florencie ale hostila jen jeden ročník.
Diamantová liga Řím 2022 - program, rozpis, výsledky | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
18:30 | hod diskem M | 1. Čeh (SLO) 70.72 2. Weisshaidinger (AUT) 67.40 3. Stahl (SWE) 65.87 |
19:15 | vrh koulí M | 1. Kovacs (USA) 21.85 2. Mihaljević (CRO) 21.18 3. Bukowiecki (POL) 21.18 |
19:35 | skok o tyči Ž | 1. Morris (USA) 4.81 2. Bruni (ITA) 4.60 2. Bradshaw (GBR) 4.60 |
19:55 | skok vysoký M | 1. Harrison (USA) 2.27 2. Kobielski (POL) 2.27 3. Tamberi (ITA) 2.24 |
20:03 | 400 m př. Ž | 1. Bol (NED) 53.02 2. Russell (JAM) 54.18 3. Ryzhykova (UKR) 54.50 |
20:13 | 400 m M | 1. James (GRN) 44.54 2. Norwood (USA) 44.81 3. Cherry (USA) 45.24 |
20:21 | 1 500 m Ž | 1. Meshesha (ETH) 4:03.79 2. Embaye (ETH) 4:04.53 3. Muir (GBR) 4:04.93 |
20:33 | 200 m M (nebodovaný) | 1. Bednarek (USA) 20.01 2. Adams (RSA) 20.33 3. Tortu (ITA) 20.40 |
20:38 | skok daleký Ž | 1. Bekh-Romanchuk (UKR) 6.85 2. Mihambo (GER) 6.79 3. Burks (USA) 6.77 |
20:42 | 800 m Ž | 1. Mu (USA) 1:57.01 2. Lamote (FRA) 1:58.48 3. Bello (ITA) 1:58.97 |
20:51 | 3 000 m př. M | 1. Girma (ETH) 7:59.23 2. Kibiwot (KEN) 8:06.73 3. Wale (ETH) 8:06.74 |
21:08 | 200 m Ž | 1. Jackson (JAM) 21.91 2. Thompson-Herah (JAM) 22.25 3. Asher-Smith (GBR) 22.27 |
21:15 | 5 000 m M | 1. Kimeli (KEN) 12:46.33 2. Krop (KEN) 12:46.79 3. Kejelcha (ETH) 12:52.10 |
21:37 | 100 m př. Ž | 1. Camacho-Quinn (PUR) 12.37 2. Anderson (JAM) 12.50 3. Ali (USA) 12.71 |
21:52 | 100 m M | 1. Kerley (USA) 9.92 2. King (USA) 10.14 3. Charleston (USA) 10.17 |
Řím Diamantová liga 2022 - odměny, prize money na Diamond League Roma
V každé diamantové disciplíně je při každém mítinku rozděleno 25 000 dolarů mezi závodníky, což platí i o tomto italském podniku. Konkrétní rozdělení odměn je následující:
DL ŘÍM 2022 - prize money, odměny | |
Umístění | Odměna |
1. místo | $10,000 |
2. místo | $6,000 |
3. místo | $3,500 |
4. místo | $2,000 |
5. místo | $1,250 |
6. místo | $1,000 |
7. místo | $750 |
8. místo | $500 |
Diamantová liga ve Florencii 2021 – výsledky, disciplíny
Diamantová liga Florencie 2021 - program, rozpis, výsledky | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
18:45 | hod diskem Ž | 1. Perkovic (CRO) 68.31m (6. hod - 66.90m) 2. Pérez (CUB) 66.82m (6. hod - 65.37m) 3. Pudenz (GER) 64.42m (6. hod - 61.70m) |
19:30 | skok o tyči Ž | 1. Sidorova (ANA) 4.91m 2. Zhuk (BLR) 4.71m 3. Stefanidi (GRE) 4.66m |
19:45 | vrh koulí M | 1. Walsh (NZL) 21.47m (6. vrh - 21.47m) 2. Sinancevic (SRB) 21.60m (6. vrh - 20.93m) 3. Fabbri (ITA) 21.71m (6. vrh - 19.82m) 6. Staněk (CZE) 20.32m |
20:03 | 400 m př. Ž | 1. Bol (NED) 53.44s 2. Ryzhykova (UKR) 54.19s 3. Turner (GBR) 54.79s |
20:10 | skok vysoký M | 1. Ivanyuk (ANA) 2.33m 2. Starc (AUS) 2.33m 3. Tamberi (ITA) 2.33m |
20:13 | 400 m M | 1. Zambrano (COL) 44.76s 2. Re (ITA) 45.80s 3. Hudson-Smith (GBR) 45.93s |
20:20 | 3 000 m př. M | 1. El Bakkali (MAR) 8:08.54 2. Takele (ETH) 8:10.56 3. Tindouft (MAR) 8:11.65 |
20:42 | 100 m př. Ž | 1. Camacho-Quinn (PUR) 12.38s 2. Charlton (BAH) 12.80s 3. Herman (BLR) 12.85s |
20:50 | skok daleký Ž | 1. Spanovic (SRB) 6.74m (6. skok - 6.56m) 2. Mihambo (GER) 6.82m (6. skok - 6.33m) 3. Bekh-Romanchuk (UKR) 6.79m (6. skok - X) |
20:55 | 110 m př. M | 1. McLeod (JAM) 13.01s 2. Pozzi (GBR) 13.25s 3. Belocian (FRA) 13.31s |
21:05 | 1 500 m Ž | 1. Hassan (NED) 3:53.63 2. Kipyegon (KEN) 3:53.91 3. Muir (GBR) 3:55.59 |
21:15 | 200 m Ž | 1. Asher-Smith (GBR) 22.06s 2. Ta Lou (CIV) 22.58s 3. Kambundji (SUI) 22.60s |
21:23 | 5 000 m M | 1. J.Ingebrigtsen (NOR) 12:48.45 2. Gebrhiwet (ETH) 12:49.02 3. Ahmed (CAN) 12:50.12 |
21:48 | 100 m M | 1. Simbine (RSA) 10.08s 2. Ujah (GBR) 10.10s 3. Matadi (LBR) 10.16s |
Diamantová liga v Římě 2020 – výsledky, disciplíny
Diamantová liga Řím 2020 - program, výsledky | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
17:45 | skok vysoký Ž | 1. Levchenko (UKR) 1.98m 2. Mahuchikh (UKR) 1.95m 3. McDermott (AUS) 1.95m |
18:25 | skok o tyči M | 1. Duplantis (SWE) 6.15m - Světový rekord 2. Broeders (BEL) 5.80m 3. Obiena (PHI) 5.80m |
18:40 | skok vysoký M | 1. Protsenko (UKR) 2.30m 2. Tamberi (ITA) 2.27m 3. Sottile (ITA) 2.18m |
18:43 | 400 m Ž | 1. Klaver (NED) 50.98s 2. Serksniene (LTU) 51.80s 3. Swiety-Ersetic (POL) 51.94s 5. Malíková (CZE) 52.17s |
18:53 | 400 m př. Ž | 1. Bol (NED) 53.90s 2. Ryzhykova (UKR) 54.54s 3. Tkachuk (UKR) 54.93s |
19:03 | 400 m př. M | 1. Warholm (NOR) 47.07s 2. Vaillant (FRA) 48.69s 3. Mägi (EST) 48.72s |
19:13 | 400 m M | 1. Scotti (ITA) 45.21s 2. Karam (KUW) 45.25s 3. Zalewski (POL) 45.48s |
19:20 | 3 000 m M | 1. Kiplimo (UGA) 7:26.64min 2. J.Ingebrigtsen (NOR) 7:27.05min 3. McSweyn (AUS) 7:28.02min |
19:30 | vrh koulí M | 1. Ponzio (USA) 21.09m 2. Otterdahl (USA) 20.85s 3. Fabbri (ITA) 20.69m |
19:38 | 100 m př. Ž | 1. Visser (NED) 12.72s 2. Bogliolo (ITA) 12.83s 3. Chadwick (USA) 12.89s |
19:47 | 110 m př. M | 1. Pozzi (GBR) 13.15s 2. Mallet (USA) 13.23s 3. Crittenden (USA) 13.31s |
19:55 | 800 m Ž | 1. Reekie (GBR) 1:59.76min 2. Hynne (NOR) 2:00.24min 3. Muir (GBR) 2:00.49min |
20:05 | 100 m Ž | 1. Thompson-Herah (JAM) 10.85s 2. Hobbs (USA) 11.12s 3. Ta Lou (CIV) 11.14s |
20:15 | 100 m M | 1. Simbine (RSA) 9.96s 2. Cissé (CIV) 10.04s 3. Tortu (ITA) 10.09s |
Diamantová liga v Římě 2019 – výsledky, disciplíny
Diamantová liga Řím 2019 - program, výsledky | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
17:05 | hod oštěpem Ž | 1. Lyu (CHN) 66.47m 2. Tugsuz (TUR) 64.51m 3. Muze (LAT) 63.72m 6. Ogrodníková (CZE) 62.02m 7. Špotáková (CZE) 61.51m |
18:30 | vrh koulí M | 1. Bukowiecki (POL) 21.97m 2. Hill (USA) 21.71m 3. Romani (BRA) 21.68m 10. Staněk (CZE) 19.66m |
18:35 | skok daleký Ž | 1. Mihambo (GER) 7.07m 2. Ibarguen (COL) 6.87m 3. Reese (USA) 6.76m |
19:00 | skok o tyči Ž | 1. Bengtsson (SWE) 4.76m 2. Morris (USA) 4.66m a 2. Peinado (VEN) 4.66m |
20:03 | 400 m př. M (nesoutěžní) | 1. Benjamin (USA) 47.58s 2. Kendziera (USA) 48.99s 3. Abe (JPN) 49.57s |
20:13 | 400 m př. Ž | 1. Muhammad (USA) 53.67s 2. Little (USA) 54.40s 3. Hejnová (CZE) 54.82s |
20:15 | skok vysoký M | 1. Bondarenko (UKR) 2.31m 2. Ghazal (EGY) 2.28m 3. Nedasekau (BLR) 2.28m |
20:23 | 800 m M | 1. Brazier (USA) 1:43.63min 2. Amos (BOT) 1:43.65min 3. McBride (CAN) 1:43.90min |
20:30 | trojskok M | 1. Craddock (USA) 17.50m 2. Pichardo (POR) 17.47m 3. Scott (USA) 17.43m |
20:35 | 100 m Ž | 1. Thompson (JAM) 10.89s 2. Asher-Smith (GBR) 10.94s 3. Hobbs (USA) 11.12s |
20:45 | 5 000 m M | 1. Bekele (ETH) 12:52.98min 2. Barega (ETH) 12:53.04min 3. Gebrhiwet (ETH) 12:54.92min |
21:05 | 400 m Ž | 1. Naser (BRN) 50.26s 2. Jackson (JAM) 51.05s 3. McPherson (JAM) 51.39s |
21:15 | 1 500 m Ž | 1. Dibaba (ETH) 3:56.28min 2. Muir (GBR) 3:56.73min 3. Tsegay (ETH) 3:59.96min |
21:25 | 200 m M | 1. Norman (USA) 19.70s 2. Lyles (USA) 19.72s 3. Quinonez (ECU) 20.17s |
21:35 | 110 m př. M | 1. Shubenkov (ANA) 13.26s 2. Pozzi (GBR) 13.29s 3. Alkana (RSA) 13.30s |
21:45 | 3 000 m př. M (nesoutěžní) | 1. Kigen (KEN) 8:06.13min 2. Wale (ETH) 8:06.83min 3. Beyo (ETH) 8:09.95min |
Diamantová liga v Římě 2018 – výsledky, disciplíny
Diamantová liga Řím 2018 - program, výsledky | ||
Čas | Disciplína | Výsledky |
17:40 | Hod diskem Ž | 1. Perkovič (CRO) 68.93m 2. Péréz (CUB) 66.62m 3. Caballero (CUB) 63.48m |
19:20 | Hod diskem M | 1. Dacres (JAM) 68.51m 2. Gudžius (LTU) 68.17m 3. Hadadi (IRI) 65.93m |
19:30 | skok o tyči M | 1. Kendricks (USA) 5.84m 2. Wojciechowski (POL) 5.78m 3. Holzdeppe (GER) 5.62m |
20:03 | 400 m př. Ž (nesoutěžní) | 1. Moline (USA) 53.97s 2. Russell (JAM) 54.08s 3. Muhammad (USA) 54.65s |
20:10 | skok vysoký Ž | 1. Lasitskene (ANA) 2.02m 2. Demireva (BUL) 1.94m 3. Vallortigara (ITA) 1.94m |
20:13 | 400 m př. M | 1. Samba (QAT) 47.48s 2. Warholm (NOR) 47.82s 3. Copello (TUR) 48.63s |
20:23 | 3 000 m př. Ž | 1. Kiyeng (KEN) 9:04.96min 2. Chespol (KEN) 9:05.14min 3. Jeruto (KEN) 9:07.17min |
20:38 | 800 m M | 1. Kinyamal (KEN) 1:44.65min 2. Rotich (KEN) 1:44.74min 3. Kitilit (KEN) 1:44.78min |
20:40 | skok daleký M | 1. Manyonga (RSA) 8.58m 2. Echevarría (CUB) 8.53m 3. Samaai (RSA) 8.34m 11. Juška (CZE) 7.68m |
20:53 | 100 m př. Ž | 1. Nelvis (USA) 12.76s 2. Williams (JAM) 12.82s 3. Amusan (NGR) 12.86s |
21:07 | 400 m Ž (nesoutěžní) | 1. Naser (BRN) 50.51s 2. McPherson (JAM) 50.69s 3. Stepter (USA) 51.47s |
21:16 | 400 m M | 1. Kerley (USA) 44.33s 2. Haroun (QAT) 44.37s 3. Dedewo (USA) 44.58s |
21:25 | 200 m Ž | 1. Ta Lou (CIV) 22.49s 2. Lalova-Collio (BUL) 22.64s 3. Kambundji (SUI) 22.76s |
21:35 | 100 m M | 1. Baker (USA) 9.93s 2. Vicaut (FRA) 10.02s 3. Tortu (ITA) 10.04s |
21:50 | 1 500 m M | 1. Cheruiyot (KEN) 3:31.22min 2. Manangoi (KEN) 3:33.79min 3. Tefera (ETH) 3:34.84min |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Diamantová liga 2024 - atletika: program, výsledky, pravidla
Diamantová liga je populární seriál atletických jednodenních mítinků ☑️, závodí se celkem ve 32 disciplínách. Začátek je v dubnu a konec v září,...
Diamantová liga Marrakéš 2024 online: program, výsledky
Diamantová liga se znovu uskuteční v Africe, výjimečně v marockém Marrakéši. Celkem bude k vidění 14 soutěžních disciplín, nejvíce tradičně...
Diamantová liga Oslo 2024 online: program, výsledky
Šestým mítinkem atletické Diamantové ligy 2024 ☑️ je závod v norském Oslu. Znovu se můžeme těšit na ty nejlepší atlety v mnoha disciplínách.