Sportovní články
Kvalifikace na ME v basketbalu žen 2019
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
350 Kč | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 6 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
Kvalifikace na Mistrovství Evropy v basketbalu žen 2019, nebo-li Eurobasket 2019 je už za námi. České basketbalistky si na šampionátu konajícím se v červnu 2019 zahrají – svou kvalifikační skupinu vyhrály.
Foto: ČTK/Kamaryt Michal
Hodnocení kvalifikace na ME v basketbalu žen 2019: 7,9/10
- Datum kvalifikace: 11.11. 2017 - 21.11. 2018
- Nabídka sázek: Na všechny zápasy kvalifikace je možno sázet u všech sázkových kanceláří.
Kvalifikace ME v basketbalu žen 2019 informace
Týmy v kvalifikačních skupinách se utkají systémem doma-venku a po odehrání zápasů se na základě tabulky určí vždy jeden postupující z prvního místa v každé skupině. Druhé týmy mají možnost postoupit na evropský basketbalový šampionát žen díky tabulce druhých týmů. ME v basketbalu žen se koná v červnu 2019.
Kvalifikace ME v basketbalu 2019 ženy aktuality
České basketbalistky se výhrou proti Švýcarsku (17. listopadu 2018) kvalifikovaly na šampionát EuroBasket žen 2019. Závěrečný duel proti Belgii sice nezvládly a poprvé ve skupině prohrály, nic to ale nemění na tom, že celou kvalifikační skupinu G vyhrály.
Na evropské scéně se české basketbalistky určitě neztratí, v roce 2005 celý turnaj vyhrály, naposledy o cenný kov bojovaly v roce 2011, bronz nakonec nezískaly.
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
TIPSPORT – získej bonus až 50 000 Kč + 300 Kč Zaregistruj se online u Tipsportu a zapoj se do komunity sázkařů. Získej bonus 300 Kč zdarma, a navíc bonus ke vkladu až 50 000 Kč. |
Kvalifikace Eurobasket 2019 kvalifikační skupiny, výsledky
První tým z každé skupiny postupuje na Mistrovství Evropy v basketbalu žen 2019. Týmy na druhých místech mají rovněž šanci postoupit na základě tabulky druhých týmů. Česká republika je nasazena ve skupině G.
# | Skupina A | Z | V | P | CB | B |
1 | Černá Hora Ž | 6 | 4 | 2 | 451:378 | 10 |
2 | Bosna a Herc.Ž | 6 | 4 | 2 | 493:452 | 10 |
3 | Slovensko Ž | 6 | 4 | 2 | 468:442 | 10 |
4 | Island Ž | 6 | 0 | 6 | 354:494 | 6 |
# | Skupina B | Z | V | P | CB | B |
1 | Turecko Ž | 6 | 5 | 1 | 428:320 | 11 |
2 | Bělorusko Ž | 6 | 5 | 1 | 448:358 | 11 |
3 | Polsko Ž | 6 | 2 | 4 | 383:401 | 8 |
4 | Estonsko Ž | 6 | 0 | 6 | 349:529 | 6 |
# | Skupina C | Z | V | P | CB | B |
1 | Rusko Ž | 6 | 6 | 0 | 540:328 | 12 |
2 | Maďarsko Ž | 6 | 4 | 2 | 544:348 | 10 |
3 | Litva Ž | 6 | 2 | 4 | 550:413 | 8 |
4 | Albánie Ž | 6 | 0 | 6 | 266:811 | 6 |
# | Skupina D | Z | V | P | CB | B |
1 | Velká Británie Ž | 6 | 5 | 1 | 451:397 | 11 |
2 | Řecko Ž | 6 | 4 | 2 | 431:379 | 10 |
3 | Izrael Ž | 6 | 2 | 4 | 414:443 | 8 |
4 | Portugalsko Ž | 6 | 1 | 5 | 348:425 | 7 |
# | Skupina E | Z | V | P | CB | B |
1 | Francie Ž | 6 | 5 | 1 | 520:302 | 11 |
2 | Slovinsko Ž | 6 | 5 | 1 | 455:404 | 11 |
3 | Rumunsko Ž | 6 | 2 | 4 | 386:454 | 8 |
4 | Finsko Ž | 6 | 0 | 6 | 328:529 | 6 |
# | Skupina F | Z | V | P | CB | B |
1 | Španělsko Ž | 6 | 6 | 0 | 502:312 | 12 |
2 | Ukrajina Ž | 6 | 4 | 2 | 475:367 | 10 |
3 | Nizozemsko Ž | 6 | 2 | 4 | 353:459 | 8 |
4 | Bulharsko Ž | 6 | 0 | 6 | 349:541 | 6 |
# | Skupina G | Z | V | P | CB | B |
1 | Česko Ž | 6 | 5 | 1 | 436:235 | 11 |
2 | Belgie Ž | 6 | 5 | 1 | 477:348 | 11 |
3 | Německo Ž | 6 | 2 | 4 | 375:457 | 8 |
4 | Švýcarsko Ž | 6 | 0 | 6 | 309:467 | 6 |
# | Skupina H | Z | V | P | CB | B |
1 | Itálie Ž | 6 | 5 | 1 | 420:323 | 11 |
2 | Švédsko Ž | 6 | 4 | 2 | 432:339 | 10 |
3 | Chorvatsko Ž | 6 | 3 | 3 | 442:329 | 9 |
4 | Makedonie Ž | 6 | 0 | 6 | 258:561 | 6 |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.