Sportovní články
Sony Open na Havaji: Golf PGA - program a výsledky
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
350 Kč | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 6 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
Po Turnaji šampionů zůstává golfová špička na Havaji. Nejlepší hráči z okruhu PGA Tour čeká prestižní Sony Open, první event v kalendářním roce, kterého se zúčastní kompletní startovní listina.
Informace – Program, výsledky – Kompletní scorecard
Vítězové – Zajímavosti, Rekordy – Přímý přenos
Foto: Lens Hitam/Shutterstock.com
Hodnocení PGA Sony Open in Hawaii: 7.9/10
- Datum a místo: 13. 1. – 16. 1. 2022, Waialae Country Club, Honolulu, Havaj, USA
- Dotace: $7,500,000 ($1,350,000 pro vítěze)
- Kurzové sázení: sázkové kanceláře vypisují řadu příležitostí k sázení tohoto turnaje
Sony Open in Hawaii - informace o golfovém turnaji PGA Tour
Havajský turnaj Sony Open je součástí bodovacího žebříčku FedEx Cup a tedy důležitým turnajem v rámci kalendáře PGA Tour. Koná se týden po Turnaji šampionů a je první golfovou akcí v kalendářním roce, které se zúčastní kompletní hráčské pole PGA. Založte si účet s bonusem zdarma a sázejte na golfové turnaje ZDE
Ve Waialae Country Club v Honolulu se tak představí více než 100 profesionálních golfistů. Mezi nimi bude i 24 hráčů, kteří už na Havaji odehráli Tournament of Champions.
Účastníky čeká 70-parové hřiště s poměrně úzkým a rovným profilem. Hned dvě třetiny hriště pokrývají čtyřpary, zbytek tvoří dva pětipary a čtyři třípary. Letošní ročník Sony Open proběhne v termínu 13. – 16. ledna 2022 a obhájcem titulu je Kevin Na, který přitom před začátkem turnaje zvažoval odstoupení kvůli zranění žeber. Nakonec však Na o jednu ránu porazil Chrise Kirka a Joaquina Niemanna a získal svůj pátý titul na okruhu PGA.
Ještě větší pozornost ale budí Australan Cameron Smith, který před týdnem dominoval v Turnaji šampionů. Smith je navíc předposledním vítězem Sony Open a havajské podmínky mu tedy rozhodně vyhovují. Pouze pět golfistů ale dokázalo tento turnaj PGA Tour vyhrát dvakrát, přestože se na stejném místě hraje už od roku 1965.
Golf PGA Sony Open 2022 - program a výsledky
PRŮBĚH A VÝSLEDKY GOLFOVÉHO SONY OPEN 2022 | |
Kolo | Výsledek |
Konečné pořadí | 1. Hideki Matsuyama (-23) 2. Russell Henley (-23) T3. Kevin Kisner (-19) T3. Seamus Power (-19) T5. Michael Thompson (-18) T5. Lucas Glover (-15) |
Čtvrté kolo (16. 1. 2022) | T1. Hideki Matsuyama (-7) T1. Michael Thompson (-7) T1. Keith Mitchell (-7) |
Třetí kolo (15. 1. 2022) | 1. Hideki Matsuyama (-7) T2. Lucas Glover (-6) T2. Russell Knox (-6) T2. Ben Kohles (-6) |
Druhé kolo (14. 1. 2022) | T1. Russell Henley (-7) T1. Stewart Cink (-7) T1. Charles Howell III (-7) T1. Ryan Armour (-7) |
První kolo (13. 1. 2022) | 1. Kevin Na (-9) T2. Jim Furyk (-8) T2. Russell Henly (-8) |
Sony Open in Hawaii - kompletní score card (skórkarta)
Na tomto místě během turnaje najdete kompletní hráčskou listinu a výsledky Sony Open in Hawaii 2022.
Poř. | Hráč | Par | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | Hideki Matsuyama | -23 | 66 | 65 | 63 | 63 | 257 |
2 | Russell Henley | -23 | 62 | 63 | 67 | 65 | 257 |
T3 | Kevin Kisner | -19 | 68 | 64 | 65 | 64 | 261 |
T3 | Seamus Power | -19 | 63 | 68 | 65 | 65 | 261 |
T5 | Michael Thompson | -18 | 63 | 67 | 69 | 63 | 262 |
T5 | Lucas Glover | -18 | 67 | 66 | 64 | 65 | 262 |
T7 | Keith Mitchell | -17 | 67 | 68 | 65 | 63 | 263 |
T7 | Russell Knox | -17 | 67 | 67 | 64 | 65 | 263 |
T7 | Matt Kuchar | -17 | 64 | 65 | 67 | 67 | 263 |
T7 | Adam Svensson | -17 | 64 | 67 | 65 | 67 | 263 |
11 | Corey Conners | -16 | 64 | 67 | 69 | 64 | 264 |
T12 | Ryan Palmer | -15 | 64 | 68 | 68 | 65 | 265 |
T12 | Keegan Bradley | -15 | 69 | 65 | 66 | 65 | 265 |
T12 | Hayden Buckley | -15 | 67 | 66 | 67 | 65 | 265 |
T12 | Satoshi Kodaira | -15 | 71 | 64 | 65 | 65 | 265 |
T12 | Haotong Li | -15 | 63 | 65 | 68 | 69 | 265 |
T17 | Vince Whaley | -14 | 66 | 67 | 69 | 64 | 266 |
T17 | Jason Kokrak | -14 | 64 | 68 | 67 | 67 | 266 |
T17 | Christiaan Bezuidenhout | -14 | 65 | 69 | 65 | 67 | 266 |
T20 | Joseph Bramlett | -13 | 68 | 66 | 69 | 64 | 267 |
T20 | Erik van Rooyen | -13 | 66 | 68 | 69 | 64 | 267 |
T20 | Ryan Armour | -13 | 71 | 63 | 68 | 65 | 267 |
T20 | Dylan Wu | -13 | 65 | 66 | 70 | 66 | 267 |
T20 | Davis Riley | -13 | 65 | 66 | 69 | 67 | 267 |
T20 | Kramer Hickok | -13 | 66 | 69 | 65 | 67 | 267 |
T20 | Kevin Na | -13 | 61 | 71 | 67 | 68 | 267 |
T27 | Maverick McNealy | -12 | 65 | 67 | 70 | 66 | 268 |
T27 | Chris Kirk | -12 | 66 | 65 | 71 | 66 | 268 |
T27 | Kyle Stanley | -12 | 66 | 67 | 69 | 66 | 268 |
T27 | Wesley Bryan | -12 | 67 | 65 | 69 | 67 | 268 |
T27 | Andrew Putnam | -12 | 68 | 67 | 66 | 67 | 268 |
T27 | Luke Donald | -12 | 68 | 65 | 67 | 68 | 268 |
T27 | Talor Gooch | -12 | 67 | 66 | 66 | 69 | 268 |
T27 | Ben Kohles | -12 | 68 | 67 | 64 | 69 | 268 |
T27 | Cam Davis | -12 | 66 | 66 | 66 | 70 | 268 |
T36 | Charles Howell III | -11 | 69 | 63 | 71 | 66 | 269 |
T36 | Marc Leishman | -11 | 67 | 68 | 68 | 66 | 269 |
T36 | Billy Horschel | -11 | 65 | 67 | 70 | 67 | 269 |
T36 | Stewart Cink | -11 | 68 | 63 | 70 | 68 | 269 |
T36 | Brandt Snedeker | -11 | 66 | 65 | 68 | 70 | 269 |
41 | Keita Nakajima (a) | -10 | 67 | 64 | 72 | 67 | 270 |
T42 | Sepp Straka | -9 | 66 | 67 | 73 | 65 | 271 |
T42 | Jim Furyk | -9 | 62 | 72 | 72 | 65 | 271 |
T42 | J.T. Poston | -9 | 64 | 69 | 72 | 66 | 271 |
T42 | Vaughn Taylor | -9 | 65 | 70 | 69 | 67 | 271 |
T42 | Patton Kizzire | -9 | 63 | 68 | 72 | 68 | 271 |
T42 | Greyson Sigg | -9 | 67 | 66 | 68 | 70 | 271 |
T48 | Denny McCarthy | -8 | 71 | 64 | 71 | 66 | 272 |
T48 | Paul Barjon | -8 | 66 | 68 | 71 | 67 | 272 |
T48 | Hudson Swafford | -8 | 68 | 67 | 70 | 67 | 272 |
T48 | Brian Harman | -8 | 67 | 68 | 69 | 68 | 272 |
T48 | K.H. Lee | -8 | 69 | 66 | 69 | 68 | 272 |
T48 | Brendon Todd | -8 | 67 | 66 | 70 | 69 | 272 |
T48 | Sahith Theegala | -8 | 65 | 69 | 69 | 69 | 272 |
T55 | Kevin Chappell | -7 | 63 | 72 | 70 | 68 | 273 |
T55 | Henrik Norlander | -7 | 68 | 67 | 70 | 68 | 273 |
T55 | Brett Drewitt | -7 | 68 | 67 | 69 | 69 | 273 |
T55 | Si Woo Kim | -7 | 68 | 66 | 69 | 70 | 273 |
T55 | Jim Knous | -7 | 68 | 67 | 68 | 70 | 273 |
T55 | Harris English | -7 | 66 | 67 | 69 | 71 | 273 |
T61 | Webb Simpson | -5 | 67 | 68 | 71 | 69 | 275 |
T61 | Kevin Tway | -5 | 66 | 67 | 71 | 71 | 275 |
63 | Sam Ryder | -4 | 68 | 67 | 72 | 69 | 276 |
64 | Justin Lower | -3 | 67 | 67 | 74 | 69 | 277 |
65 | Jimmy Walker | -2 | 69 | 66 | 71 | 72 | 278 |
CUT | Scott Gutschewski | -4 | 70 | 66 | -- | -- | 136 |
CUT | Bill Haas | -4 | 69 | 67 | -- | -- | 136 |
CUT | Camilo Villegas | -4 | 72 | 64 | -- | -- | 136 |
CUT | Rory Sabbatini | -4 | 69 | 67 | -- | -- | 136 |
CUT | Graeme McDowell | -4 | 70 | 66 | -- | -- | 136 |
CUT | Zach Johnson | -4 | 72 | 64 | -- | -- | 136 |
CUT | Sung Kang | -4 | 69 | 67 | -- | -- | 136 |
CUT | Chase Seiffert | -4 | 70 | 66 | -- | -- | 136 |
CUT | Andrew Novak | -4 | 72 | 64 | -- | -- | 136 |
CUT | Hank Lebioda | -4 | 70 | 66 | -- | -- | 136 |
CUT | Callum Tarren | -4 | 68 | 68 | -- | -- | 136 |
CUT | Andy Ogletree | -4 | 65 | 71 | -- | -- | 136 |
CUT | Nick Hardy | -4 | 70 | 66 | -- | -- | 136 |
CUT | Chesson Hadley | -3 | 69 | 68 | -- | -- | 137 |
CUT | Joel Dahmen | -3 | 69 | 68 | -- | -- | 137 |
CUT | Emiliano Grillo | -3 | 69 | 68 | -- | -- | 137 |
CUT | Cameron Percy | -3 | 67 | 70 | -- | -- | 137 |
CUT | Brian Stuard | -3 | 70 | 67 | -- | -- | 137 |
CUT | Abraham Ancer | -3 | 66 | 71 | -- | -- | 137 |
CUT | Adam Long | -3 | 70 | 67 | -- | -- | 137 |
CUT | Bo Van Pelt | -3 | 67 | 70 | -- | -- | 137 |
CUT | Takumi Kanaya | -3 | 66 | 71 | -- | -- | 137 |
CUT | Chad Ramey | -3 | 67 | 70 | -- | -- | 137 |
CUT | Peter Jung (a) | -3 | 72 | 65 | -- | -- | 137 |
CUT | J.J. Spaun | -2 | 69 | 69 | -- | -- | 138 |
CUT | Ryan Moore | -2 | 70 | 68 | -- | -- | 138 |
CUT | Sungjae Im | -2 | 71 | 67 | -- | -- | 138 |
CUT | Matt Jones | -2 | 70 | 68 | -- | -- | 138 |
CUT | Cameron Smith | -2 | 67 | 71 | -- | -- | 138 |
CUT | Tom Hoge | -2 | 66 | 72 | -- | -- | 138 |
CUT | Roger Sloan | -2 | 71 | 67 | -- | -- | 138 |
CUT | Brian Gay | -2 | 69 | 69 | -- | -- | 138 |
CUT | Aaron Rai | -2 | 67 | 71 | -- | -- | 138 |
CUT | David Lipsky | -2 | 68 | 70 | -- | -- | 138 |
CUT | Cameron Young | -2 | 71 | 67 | -- | -- | 138 |
CUT | Stephan Jaeger | -2 | 66 | 72 | -- | -- | 138 |
CUT | Alex Smalley | -2 | 67 | 71 | -- | -- | 138 |
CUT | Austin Cook | -1 | 71 | 68 | -- | -- | 139 |
CUT | Mark Hubbard | -1 | 70 | 69 | -- | -- | 139 |
CUT | Nate Lashley | -1 | 70 | 69 | -- | -- | 139 |
CUT | Robert Streb | -1 | 67 | 72 | -- | -- | 139 |
CUT | William McGirt | -1 | 69 | 70 | -- | -- | 139 |
CUT | Kurt Kitayama | -1 | 69 | 70 | -- | -- | 139 |
CUT | Chan Kim | -1 | 70 | 69 | -- | -- | 139 |
CUT | Brent Grant | -1 | 70 | 69 | -- | -- | 139 |
CUT | Harry Higgs | -1 | 69 | 70 | -- | -- | 139 |
CUT | Tyler Duncan | -1 | 64 | 75 | -- | -- | 139 |
CUT | Branden Grace | -1 | 70 | 69 | -- | -- | 139 |
CUT | Austin Smotherman | -1 | 70 | 69 | -- | -- | 139 |
CUT | Trey Mullinax | -1 | 67 | 72 | -- | -- | 139 |
CUT | Brandon Wu | -1 | 68 | 71 | -- | -- | 139 |
CUT | Jared Wolfe | -1 | 71 | 68 | -- | -- | 139 |
CUT | Jerry Kelly | E | 69 | 71 | -- | -- | 140 |
CUT | Rikuya Hoshino | E | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
CUT | Curtis Thompson | E | 72 | 68 | -- | -- | 140 |
CUT | Brendan Steele | E | 69 | 71 | -- | -- | 140 |
CUT | Adam Schenk | E | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
CUT | Dawie van der Walt | E | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
CUT | Peter Malnati | 1 | 73 | 68 | -- | -- | 141 |
CUT | John Huh | 1 | 71 | 70 | -- | -- | 141 |
CUT | Bo Hoag | 1 | 71 | 70 | -- | -- | 141 |
CUT | Seth Reeves | 1 | 68 | 73 | -- | -- | 141 |
CUT | Parker McLachlin | 1 | 71 | 70 | -- | -- | 141 |
CUT | Jim Herman | 1 | 73 | 68 | -- | -- | 141 |
CUT | Richy Werenski | 1 | 68 | 73 | -- | -- | 141 |
CUT | Taylor Pendrith | 1 | 71 | 70 | -- | -- | 141 |
CUT | Beau Hossler | 2 | 67 | 75 | -- | -- | 142 |
CUT | David Skinns | 2 | 72 | 70 | -- | -- | 142 |
CUT | Lee Hodges | 2 | 69 | 73 | -- | -- | 142 |
CUT | Garrett Okamura | 2 | 68 | 74 | -- | -- | 142 |
CUT | Martin Trainer | 2 | 68 | 74 | -- | -- | 142 |
CUT | Kelly Kraft | 2 | 69 | 73 | -- | -- | 142 |
CUT | Kevin Carll | 2 | 70 | 72 | -- | -- | 142 |
CUT | Max McGreevy | 3 | 74 | 69 | -- | -- | 143 |
CUT | Michael Gligic | 3 | 72 | 71 | -- | -- | 143 |
CUT | Koichiro Ishika | 3 | 72 | 71 | -- | -- | 143 |
CUT | BJ Doucett | 6 | 71 | 75 | -- | -- | 146 |
CUT | Jared Sawada | 8 | 73 | 75 | -- | -- | 148 |
WD | Joshua Creel | E | 72 | -- | -- | -- | 72 |
Hráči Sony Open na Havaji 2022 - startovní pole
Již zmíněný Cameron Smith je bookmakery považován za největšího favorita ve startovním poli Sony Open in Hawaii. Fortuna jeho vítězství ocenila kurzem 10. Z nedávných šampionů budou v akci i Matt Kuchar a Patton Kizzire, od nich se ale útok na další vítězství spíše nečeká.
Mezi největší favority ovšem patří ranař Bryson DeChambeau. Nízké kurzy jsou vypsány i na Webba Simpsona, který patří mezi stálice PGA Tour. Bývalý vítěz US Open sice od června 2020 nepřidal do své sbírky žádný triumf, ale v minulé sezoně zahrál svůj nejlepší výsledek právě na Sony Open (4. místo).
Zajímavou volbou může být také Korejec Sungjae Im, který dosavadních pět startů v této sezoně proměnil ve tři top 10 umístění, včetně říjnového prvenství v Shriners Children's Open.
Ve velmi dobré formě hraje i Talor Gooch. Rodák z Oklahomy před dvěma měsíci zvítězil na RSM Classic a zatím všech sedm startů v této sezoně zakončil v top 15.
TIP: Talor Gooch skončí do 8. místa Vsadit v kurzu 4,60 u Fortuny
Posledních 10 vítězů Sony Open in Hawaii
PGA TOUR SONY OPEN IN HAWAII - PŘEHLED VÍTĚZŮ | |||
Rok | Vítěz | Skóre | Výhra |
2022 | Hideki Matsuyama (Japonsko | 257 (-23) | $1,350,000 |
2021 | Kevin Na (USA) | 259 (-21) | $1,188,000 |
2020 | Cameron Smith (AUS) | 269 (-11) | $1,340,000 |
2019 | Matt Kuchar (USA) | 258 (-22) | $1,152,000 |
2018 | Patton Kizzire (USA) | 263 (-17) | $1,116,000 |
2017 | Justin Thomas (USA) | 253 (-27) | $1,080,000 |
2016 | Fabián Gómez (ARG) | 260 (-20) | $1,044,000 |
2015 | Jimmy Walker (USA) | 257 (-23) | $1,008,000 |
2014 | Jimmy Walker (USA) | 263 (-17) | $1,008,000 |
2013 | Russell Henley (USA) | 256 (-24) | $1,008,000 |
2012 | Johnson Wagner (USA) | 267 (-13) | $990,000 |
2011 | Mark Wilson (USA) | 264 (-16) | $990,000 |
Historie Sony Open - zajímavosti, rekordy golfového turnaje
Prvopočátky tohoto golfového turnaje sahají už do konce 20. let minulého století, ale v moderní podobě se Sony Open koná pravidelně od roku 1965. Od ročníku 1999 nese současný název.
- Hřiště: Waialae Country Club, Honolulu, Havaj
- Délka hřiště: 7 044 yardů (6 441 metrů)
- Složení jamek: 70-parové hřiště (4x třípar, 12x čtyřpar, 2x pětipar)
- Startovní pole: 100+ hráčů
- Držitel titulu: Kevin Na, USA
- Vícenásobní šampioni: Hubert Green (1978, 1979), Corey Pavin (1986, 1987), Lanny Wadkins (1988, 1991), Ernie Els (2003, 2004) a Jimmy Walker (2014, 2015)
- Nejlepší výsledek: Justin Thomas (-27, 253 ran), 2017
- Nejlepší výsledek na 18 jamek: Justin Thomas (-11, 59 ran), 1. kolo v roce 2017
Kde sledovat průběh PGA Tour Sony Open - přímý přenos v TV
Tuzemská televizní práva na PGA Tour drží placená televizní stanice Eurosport TV. Ta přinese všechny čtyři hrací dny živě na svém druhém programu, počínaje prvním kolem v pátek od jedné hodiny ráno.
Golfové turnaje ale pravidelně bývají rovněž součástí nabídky livestreamů sázkových kanceláří, proto se určitě vyplatí sledovat stránky Tipsport, Fortuna, či Chance pro podrobné informace. Zmíněné sázkové kanceláře navíc mnohdy nabízí i přehledný tracker jednotlivých úderů.
NEJLEPŠÍ ONLINE SÁZKOVÉ KANCELÁŘE – PŘEHLED BONUSŮ: | ||
Tipsport | Bonus ke vkladu až 50 000 Kč + 300 Kč za ověření | VSAĎ TEĎ |
Fortuna | Bonus ke vkladu až 6 000 Kč + 300 Kč za ověření | VSAĎ TEĎ |
Betano | Bonus ke vkladu až 3 000 Kč + 350 Kč za ověření | VSAĎ TEĎ |
Chance | Bonus ke vkladu až 2 000 Kč + 200 Kč za ověření | VSAĎ TEĎ |
SynotTip | Bonus 500,- zdarma bez nutnosti vkladu | VSAĎ TEĎ |
Kingsbet | Bonus 500 Kč sázka zdarma za vklad | VSAĎ TEĎ |
Sazkabet | Bonus ke vkladu až 9 500 Kč + 500 Kč za ověření | VSAĎ TEĎ |
MerkurXtip | Bonus 50 free spinů + 200 Kč ke vkladu | VSAĎ TEĎ |
BetX | Bonus ke vkladu až 50 000 Kč | VSAĎ TEĎ |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. |
1️⃣ Co je to Sony Open in Hawaii?
Sony Open je prestižní golfový turnaj PGA Tour, který se koná na havaji. Více informací o ročníku 2022 se můžete dočíst v článku.
2️⃣ Kolik peněz vyhraje vítěz PGA Tour Sony Open na Havaji?
Vítěz turnaje v roce 2022 si odnese téměř 29 milionů korun. Na kolik si přišli předchozí šampioni Sony Open najdete zde.
3️⃣ Kdo vyhrál poslední ročník golfového turnaje Sony Open?
Loňský turnaj Sony Open vyhrál Kevin Na, který přitom málem do hry ani nezasáhl. V článku se dozvíte, proč.
Golf PGA Sony Open 2021 - výsledky
Prohlédněte si výsledky Sony Open in Hawaii 2021 v následující tabulce.
PRŮBĚH A VÝSLEDKY GOLFOVÉHO SONY OPEN 2021 | |
Kolo | Výsledek |
Průběžné pořadí | 1. Kevin Na (-21) T2. Chris Kirk (-20) T2. Joaquin Niemann (-20) T4. Webb Simpson (-19) T4. Marc Leishman (-19) T4. Brendan Steele (-19) T7. Patton Kizzire (-18) T7. Collin Morikawa (-18) T7. Billy Horschel (-18) T7. Daniel Berger (-18) |
Čtvrté kolo (17. 1. 2021) | T1. Webb Simpson (-6) T1. Patton Kizzire (-6) T1. Collin Morikawa (-6) T1. Matt Jones (-6) T1. Carlos Ortiz (-6) T1. Kyoung-Hoon Lee (-6) T1. Charles Howell III (-6) T1. Martin Trainer (-6) |
Třetí kolo (16. 1. 2021) | T1. Brendan Steele (-9) T1. Kevin Na (-9) T2. Joaquin Niemann (-7) T2. Keith Mitchell (-7) T2. Matt Jones (-7) |
Druhé kolo (15. 1. 2021) | T1. Nick Taylor (-8) T1. Keith Mitchell (-8) T3. Stewart Cink (-7) T3. Russell Henley (-7) |
První kolo (14. 1. 2021) | T1. Peter Malnati (-8) T1. Jason Kokrak (-8) T1. Joaquin Niemann (-8) |
Sony Open 2021 scorecard
V následující tabulce najdete scorecard hráčů, kteří v roce 2021 prošli cutem.
Poř. | Hráč | Par | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | Kevin Na | -21 | 67 | 66 | 61 | 65 | 259 |
T2 | Chris Kirk | -20 | 65 | 65 | 65 | 65 | 260 |
T2 | Joaquin Niemann | -20 | 62 | 69 | 63 | 66 | 260 |
T4 | Webb Simpson | -19 | 65 | 65 | 67 | 64 | 261 |
T4 | Marc Leishman | -19 | 66 | 65 | 65 | 65 | 261 |
T4 | Brendan Steele | -19 | 65 | 66 | 61 | 69 | 261 |
T7 | Patton Kizzire | -18 | 64 | 69 | 65 | 64 | 262 |
T7 | Collin Morikawa | -18 | 66 | 65 | 67 | 64 | 262 |
T7 | Billy Horschel | -18 | 65 | 66 | 66 | 65 | 262 |
T7 | Daniel Berger | -18 | 64 | 68 | 64 | 66 | 262 |
T11 | Matt Jones | -17 | 69 | 67 | 63 | 64 | 263 |
T11 | Nick Taylor | -17 | 66 | 62 | 68 | 67 | 263 |
T11 | Russell Henley | -17 | 66 | 64 | 65 | 68 | 263 |
T14 | Carlos Ortiz | -16 | 66 | 67 | 67 | 64 | 264 |
T14 | Nick Hardy | -16 | 69 | 63 | 66 | 66 | 264 |
T14 | Keith Mitchell | -16 | 71 | 62 | 63 | 68 | 264 |
T14 | Peter Malnati | -16 | 62 | 69 | 64 | 69 | 264 |
T14 | Charley Hoffman | -16 | 66 | 65 | 64 | 69 | 264 |
T19 | Kyoung-Hoon Lee | -15 | 69 | 66 | 66 | 64 | 265 |
T19 | Charles Howell III | -15 | 67 | 68 | 66 | 64 | 265 |
T19 | Kramer Hickok | -15 | 67 | 68 | 65 | 65 | 265 |
T19 | Mackenzie Hughes | -15 | 65 | 69 | 65 | 66 | 265 |
T19 | Hideki Matsuyama | -15 | 66 | 65 | 66 | 68 | 265 |
T19 | Stewart Cink | -15 | 67 | 63 | 65 | 70 | 265 |
T25 | Sepp Straka | -14 | 69 | 66 | 66 | 65 | 266 |
T25 | Hudson Swafford | -14 | 65 | 68 | 67 | 66 | 266 |
T25 | Michael Thompson | -14 | 66 | 68 | 66 | 66 | 266 |
T25 | Vaughn Taylor | -14 | 64 | 66 | 68 | 68 | 266 |
T25 | Si Woo Kim | -14 | 64 | 70 | 65 | 67 | 266 |
T25 | Robby Shelton | -14 | 66 | 67 | 65 | 68 | 266 |
31 | Cameron Davis | -13 | 68 | 66 | 67 | 66 | 267 |
T32 | Kevin Kisner | -12 | 69 | 67 | 64 | 68 | 268 |
T32 | Brice Garnett | -12 | 66 | 68 | 67 | 67 | 268 |
T32 | Harris English | -12 | 70 | 64 | 67 | 67 | 268 |
T32 | Ryan Armour | -12 | 69 | 66 | 65 | 68 | 268 |
T32 | Mark Hubbard | -12 | 66 | 68 | 66 | 68 | 268 |
T32 | Jim Herman | -12 | 64 | 69 | 69 | 66 | 268 |
T32 | Wesley Bryan | -12 | 68 | 67 | 67 | 66 | 268 |
T32 | Pat Perez | -12 | 68 | 65 | 69 | 66 | 268 |
T32 | Harry Higgs | -12 | 65 | 71 | 67 | 65 | 268 |
T41 | Ryan Palmer | -11 | 70 | 65 | 65 | 69 | 269 |
T41 | Lanto Griffin | -11 | 68 | 65 | 67 | 69 | 269 |
T41 | Brendon Todd | -11 | 70 | 64 | 66 | 69 | 269 |
T41 | James Hahn | -11 | 68 | 65 | 66 | 70 | 269 |
T41 | Adam Scott | -11 | 69 | 64 | 70 | 66 | 269 |
T41 | Aaron Baddeley | -11 | 64 | 68 | 65 | 72 | 269 |
T47 | Sergio Garcia | -10 | 70 | 66 | 64 | 70 | 270 |
T47 | Mike Weir | -10 | 68 | 66 | 68 | 68 | 270 |
T47 | Austin Cook | -10 | 68 | 66 | 68 | 68 | 270 |
T47 | Brian Stuard | -10 | 66 | 67 | 69 | 68 | 270 |
T47 | Jim Furyk | -10 | 69 | 66 | 68 | 67 | 270 |
T47 | Emiliano Grillo | -10 | 66 | 70 | 67 | 67 | 270 |
T47 | Scott Brown | -10 | 70 | 66 | 67 | 67 | 270 |
T47 | Nelson Ledesma | -10 | 67 | 66 | 71 | 66 | 270 |
T47 | Martin Trainer | -10 | 70 | 66 | 70 | 64 | 270 |
T56 | Brian Harman | -9 | 66 | 69 | 67 | 69 | 271 |
T56 | Jason Kokrak | -9 | 62 | 71 | 66 | 72 | 271 |
T56 | Troy Merritt | -9 | 66 | 67 | 70 | 68 | 271 |
T56 | Satoshi Kodaira | -9 | 69 | 66 | 69 | 67 | 271 |
T56 | Sungjae Im | -9 | 68 | 68 | 68 | 67 | 271 |
T56 | Chris Baker | -9 | 69 | 67 | 69 | 66 | 271 |
T62 | Cameron Smith | -8 | 67 | 66 | 68 | 71 | 272 |
T62 | Anirban Lahiri | -8 | 69 | 65 | 64 | 74 | 272 |
T62 | Zach Johnson | -8 | 71 | 65 | 68 | 68 | 272 |
T65 | Sebastián Muñoz | -7 | 66 | 70 | 68 | 69 | 273 |
T65 | Michael Kim | -7 | 67 | 69 | 69 | 68 | 273 |
T67 | Chez Reavie | -6 | 68 | 68 | 69 | 69 | 274 |
T67 | Ryosuke Kinoshita | -6 | 68 | 68 | 69 | 69 | 274 |
T67 | Robert Streb | -6 | 69 | 66 | 72 | 67 | 274 |
T67 | Jamie Lovemark | -6 | 68 | 68 | 71 | 67 | 274 |
71 | K.J. Choi | -5 | 67 | 65 | 69 | 74 | 275 |
72 | Brian Gay | -3 | 67 | 69 | 68 | 73 | 277 |
73 | Jerry Kelly | E | 68 | 68 | 69 | 75 | 280 |
s
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Golf PGA Tour: program, výsledky
PGA Tour je nejslavnější golfová soutěž na světě. Hraje se převážně v USA a elitní golfisté z celé planety v ní soupeří o prémie ve výši milionů...
Golf PGA Tournament of Champions: program, výsledky
Sentry Tournament of Champions na Havaji je výjimečný golfový turnaj PGA Tour ⛳, na který jsou pozváni pouze vítězové turnajů z minulé sezony.
Golfové US Masters 2024 Augusta: program, výsledky
Golfový turnaj US Masters, který každoročně hostí Augusta ✅, je jedním z hlavních majorů golfové sezony. Podívejte se na termín, program a...