Sportovní články
Tenis ATP Tokyo 2024 online: program, výsledky, pavouk
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
350 Kč | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 6 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
Tenisový turnaj mužů v Tokiu má dlouhou tradici, v roce 2024 jej v kalendáři uvidíme znovu. Startovat zde plánují i hráči světové desítky.
Program, výsledky – Info – Vítězové
Prize money – Živý přenos
Předchozí ročníky
Foto: Profimedia
Hodnocení ATP Tokio: 8,8/10
- Datum a místo: 25. září – 1. říjen 2024, Tokio, Japonsko
- Kurzové sázky: vsadíte si samozřejmě na všechny zápasy
Tenis ATP 500 Tokio 2024: výsledky, program, pavouk i s Fritzem, Hurkaczem a Macháčem
Japonské hlavní město hostí další ročník tenisového turnaje mužů, celkově se odehraje už 49. ročník. Tokijský podnik patří to kategorie ATP 500, jde tedy o prestižní akci, které se zúčastní spoustu hvězd.
Klikněte ZDE a sledujte zápasy z ATP Tokio 2024 živě.
Český tenis bude v Tokiu zastupovat Tomáš Macháč, ve čtyřhře by se po boku Jean-Juliena Rojera měl objevit i Adam Pavlásek. Debl si zkusí právě i nejlepší český singlista, a to s Jackem Draperem.
Účast plánuje hned několik dalších zajímavých jmen. Nasazenou jedničkou by měl být znovu po roce Taylor Fritz, z elitní desítky si zahrají ještě Hubart Hurkacz a Casper Ruud.
Doplňuje je plejáda dalších z TOP 20, například Stefanos Tsitsipas, Tommy Paul, Frances Tiafoe nebo obhájce titulu, Ben Shelton.
Kdo by měl tenisu málo, hraje se ve stejném termínu i v Pekingu, kde je k vidění ještě více těch nejlepších tenistů, včetně světové jedničky. V Číně navíc startují i Jiří Lehečka s Jakubem Menšíkem.
ATP 500 Tokio 2024 - DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Arthur Fils - Ugo Humbert | 5:7, 7:6, 6:3 | ||
Semifinále | |||
Arthur Fils - Holger Rune (6) | 7:6, 7:6 | ||
Tomáš Macháč - Ugo Humbert | 3:6, 6:3, 2:6 | ||
Čtvrtfinále | |||
Arthur Fils - Ben Shelton (8) | 7:5, 6:7, 7:6 | ||
Kei Nishikori - Holger Rune (6) | 6:3, 2:6, 5:7 | ||
Tomáš Macháč - Alex Michelsen | 7:6, 6:3 | ||
Ugo Humbert - Jack Draper | 7:5, 2:1 (skreč) | ||
Osmifinále | |||
Arthur Fils - Matteo Berrettini | 6:7, 0:0 (skreč) | ||
Mariano Navone - Ben Shelton (8) | 4:6, 3:6 | ||
Jordan Thompson - Kei Nishikori | 2:6, 3:6 | ||
Yoshihito Nishioka - Holger Rune (6) | 2:6, 4:6 | ||
Tommy Paul (5) - Tomáš Macháč | 6:2, 3:6, 6:7 | ||
Christopher O'Connell - Alex Michelsen | 1:6, 4:6 | ||
Brandon Nakashima - Ugo Humbert | 3:6, 2:6 | ||
Jack Draper - Hubert Hurkacz (2) | 6:4, 6:4 | ||
1. kolo | |||
Taylor Fritz (1) - Arthur Fils | 4:6, 6:3, 3:6 | ||
Botic van de Zandschulp - Matteo Berrettini | 3:6, 4:6 | ||
Mariano Navone - Luciano Darderi | 6:4, 6:4 | ||
Reilly Opelka - Ben Shelton (8) | 6:3, 1:6, 4:6 | ||
Casper Ruud (3) - Jordan Thompson | 6:7, 1:6 | ||
Marin Čilič - Kei Nishikori | 4:6, 6:3, 3:6 | ||
Felix Auger-Aliassime - Yoshihito Nishioka | 6:7, 6:3, 6:7 | ||
Alejandro Tabilo - Holger Rune (6) | 2:6, 7:5, 4:6 | ||
Tommy Paul (5) - Matteo Arnaldi | 6:3, 6:2 | ||
Alexei Popyrin - Tomáš Macháč | 3:6, 7:6, 5:7 | ||
Tomás Martín Etcheverry - Christopher O'Connell | 4:6, 6:7 | ||
Alex Michelsen - Stefanos Tsitsipas (4) | 4:6, 6:1, 6:2 | ||
Frances Tiafoe (7) - Brandon Nakashima | 5:7, 3:6 | ||
Shintaro Mochizuki - Ugo Humbert | 1:6, 2:6 | ||
Jack Draper - Mattia Bellucci | 6:4, 6:2 | ||
Marcos Giron - Hubert Hurkacz (2) | 4:6, 7:6, 4:6 |
- Macháč vs. Humbert (semifinále): preview na Tenis-Zive.cz
- Macháč vs. Michelsen (čtvrtfinále): preview na Tenis-Zive.cz
- Macháč vs. Paul (osmifinále): preview na Tenis-Zive.cz
Tokio ATP 2024: čtyřhra - pavouk, program, výsledky
ATP 500 Tokio 2024 - ČTYŘHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Behar/Galloway - Cash/Glasspool | 4:6, 6:4, 10:12 | ||
Semifinále | |||
Behar/Galloway - Draper/Macháč | bez boje | ||
Cash/Glasspool - Michelsen/Tabilo | 6:3, 6:3 | ||
Čtvrtfinále | |||
Lammons/Withrow (1) - Behar/Galloway | 7:6, 4:6, 7:10 | ||
Doumbia/Reboul (3) - Draper/Macháč | 7:5, 2:6, 8:10 | ||
Shelton/Thompson - Cash/Glasspool | bez boje | ||
Michelsen/Tabilo - Nys/Zielinski (2) | 7:5, 3:6, 10:7 | ||
Osmifinále | |||
Lammons/Withrow (1) - Nishikori/Sakamoto | 6:7, 6:4, 10:6 | ||
Behar/Galloway - Pavlásek/Rojer | 6:4, 3:6, 10:5 | ||
Doumbia/Reboul (3) - Gille/Vliegen | 6:3, 3:6, 10:3 | ||
Erler/Middelkoop - Draper/Macháč | 6:4, 6:7, 8:10 | ||
Shelton/Thompson - Nishioka/Uesugi | 7:6, 6:2 | ||
Cash/Glasspool - Gonzalez/Molteni (4) | 5:7, 6:3, 10:5 | ||
Darderi/Etcheverry - Michelsen/Tabilo | 3:6, 7:6, 7:10 | ||
Hijikata/Popyrin - Nys/Zielinski (2) | 4:6, 7:6, 11:13 |
ATP tenis Tokio 2024 (Kinoshita Group Japan Open 2024) – informace, povrch
Tenisový turnaj ATP Tokyo, oficiálním názvem Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, je každoročně konaná akce, patřící i mezi ATP turnaje. První ročník se odehrál už v roce 1915, na profesionální okruh se ale akce dostala až v roce 1973. Tehdy se hrálo na antuce, naposledy byl nejpomalejší povrch použit v roce 1981.
Momentálně se hraje v areálu Ariake Coliseum, kde jsme mohli vidět o olympijský tenisový turnaj. Kapacita největšího stadionu je 10 000 diváků, v případě potřeby lze i zatáhnout střechu. Svůj turnaj zde mají i ženy, v Tokiu budou hrát ve druhé polovině října – více informací si přečtěte zde.
Termín tenisového turnaje ATP Tokio 2024 pro muže je 25. září – 1. říjen 2024.
Tenisový turnaj mužů v Tokiu ATP - vítězové
Historicky nejvíce titulů má Stefan Edberg (4), o jeden méně pak vlastní Pete Sampras. Co se týká českých hráčů, v roce 1980 vyhrál Ivan Lendl, dále v roce 2004 ovládl turnaj Jiří Novák a o 4 roky později i Tomáš Berdych.
Ve čtyřhře má Česko více vítězů:
- 1997: Martin Damm, Daniel Vacek
- 1999: Daniel Vacek
- 2004: Pavel Vízner
Tenisový turnaj ATP Tokyo – výsledky, vítězové | ||
Ročník | Vítěz dvouhry | Vítězové čtyřhry |
2024 | Arthur Fils | Cash / Glasspool |
2023 | Ben Shelton | Hijikata / Purcell |
2022 | Taylor Fritz | McDonald / Melo |
2021 | nehrálo se kvůli COVID-19 | |
2020 | ||
2019 | Novak Djokovič | Mahut / Roger-Vasselin |
2018 | Daniil Medvedev | McLachlan / Struff |
2017 | David Goffin | McLachlan / Uchiyama |
2016 | Nick Kyrgios | Granollers / Matkowski |
2015 | Stan Wawrinka | Klaasen / Melo |
Tenisový turnaj ATP Japan Open 2024 – odměny, peníze (prize money) a body
Na této velké akci v japonské metropoli se rozdělí celkem 1.818.380 $, tedy více než 41 milionů korun. Vítěz získá kromě 500 bodů do žebříčku i necelých 7,7 milionů, deblisté si rozdělí cca 2,5 milionů korun.
Dvouhra | Čtyřhra | |||
Fáze turnaje | Body | Prize Money | Body | Prize Money |
Vítěz | 500 | 340.010 $ | 500 | 111.690 $ |
Finalista | 330 | 182.950 $ | 300 | 59.570 $ |
Semifinalista | 200 | 97.510 $ | 180 | 30.140 $ |
Čtvrtfinalista | 100 | 49.820 $ | 90 | 15.070 $ |
Osmifinalista | 50 | 26.595 $ | 0 | 7.800 $ |
1. kolo | 0 | 14.185 $ |
Tenis ATP Tokio 2024 živě - online přenos, live stream v TV (televizi) a na internetu
Přímé přenosy z ATP 500 Tokio si užijete díky Premier Sport, který vlastní vysílací práva na opravdu spoustu mužských tenisových turnajů. Jde ale o placený program, který nemá každý.
Živé vysílání je dostupné i u sázkových kanceláří, doporučujeme například TV Chance zde. Při sledování si můžete navíc vsadit nějaký ten tiket v LIVE sázkách.
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
CHANCE – získej 200 Kč ZDARMA Využij skvělé nabídky sázkových příležitostí – zaregistruj se snadno online a získej bonus 200 Kč zadarmo. |
Předchozí ročníky ATP Tokio - tenis muži
Tenis ATP 500 Tokio 2023: výsledky, pavouk
ATP 500 Tokio - DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Aslan Karatsev - Ben Shelton | 5:7, 1:6 | ||
Semifinále | |||
Shintaro Mochizuki - Aslan Karatsev | 3:6, 4:6 | ||
Ben Shelton - Marcos Giron | 6:7, 7:6, 6:4 | ||
Čtvrtfinále | |||
Shintaro Mochizuki - Alexei Popyrin | 7:5, 2:6, 7:5 | ||
Alex de Minaur (4) - Aslan Karatsev | 3:6, 2:6 | ||
Tommy Paul (5) - Ben Shelton | 6:7, 3:6 | ||
Felix Auger-Aliassime (8) - Marcos Giron | 1:6, 4:6 | ||
Osmifinále | |||
Taylor Fritz (1) - Shintaro Mochizuki | 6:0, 4:6, 6:7 | ||
Cristian Garin - Alexei Popyrin | 6:4, 6:7, 2:6 | ||
Alex de Minaur (4) - Diego Schwartzman | 6:0, 7:5 | ||
Zhizhen Zhang - Aslan Karatsev | 3:6, 4:6 | ||
Tommy Paul (5) - Mackenzie McDonald | 6:4, 6:2 | ||
Ben Shelton - Jordan Thompson | 6:7, 6:4, 6:3 | ||
Felix Auger-Aliassime (8) - Sebastian Ofner | 6:4, 6:1 | ||
Marcos Giron - Casper Ruud (2) | 6:3, 6:4 | ||
1. kolo | |||
Taylor Fritz (1) - Cameron Norrie | 6:4, 6:3 | ||
Shintaro Mochizuki - Tomás Martín Etcheverry | 6:4, 7:6 | ||
Sho Shimabukuro - Cristian Garin | 4:6, 6:3, 3:6 | ||
Alexei Popyrin - Karen Khachanov (7) | 6:4, 6:2 | ||
Alex de Minaur (4) - Jack Draper | 4:6, 7:6, 7:6 | ||
Francisco Cerundolo - Diego Schwartzman | 4:6, 1:6 | ||
Zhizhen Zhang - Hubert Hurkacz | 3:6, 6:4, 7:6 | ||
Aslan Karatsev - Frances Tiafoe (6) | 6:3, 7:6 | ||
Tommy Paul (5) - Daniel Altmaier | 3:6, 6:1, 6:3 | ||
Mackenzie McDonald - Max Purcell | 7:5, 6:4 | ||
Ben Shelton - Taro Daniel | 3:6, 6:4, 7:6 | ||
Jordan Thompson - Alexander Zverev (3) | 6:3, 6:4 | ||
Felix Auger-Aliassime (8) - Aleksandar Vukic | 7:6, 6:7, 6:2 | ||
Sebastian Ofner - Christopher O'Connell | 6:7, 7:6, 7:5 | ||
Yoshihito Nishioka - Marcos Giron | 6:7, 6:4, 1:6 | ||
Yosuke Watanuki - Casper Ruud (2) | 6:7, 3:6 |
Tokio ATP 2023: čtyřhra - pavouk, program, výsledky
ATP 500 Tokio - ČTYŘHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Murray/Venus - Hijikata/Purcell | 4:6, 1:6 | ||
Semifinále | |||
Lammons/Withrow - Murray/Venus | 6:7, 6:2, 12:14 | ||
Arevalo/Rojer (3) - Hijikata/Purcell | 6:3, 3:6, 4:10 | ||
Čtvrtfinále | |||
Uchida/Uchiyama - Lammons/Withrow | 3:6, 4:6 | ||
Gille/Vliegen (4) - Murray/Venus | 6:4, 5:7, 5:10 | ||
McLachlan/Nishioka - Arevalo/Rojer (3) | 3:6, 6:7 | ||
Shimabukuro/Watanuki - Hijikata/Purcell | 6:7, 4:6 | ||
Osmifinále | |||
Uchida/Uchiyama - Cerundolo/Etcheverry | 6:0, 6:1 | ||
Lammons/Withrow - Matsui/Uesugi | 7:6, 3:6, 10:7 | ||
Gille/Vliegen (4) - McDonald/Melo | 7:5, 7:6 | ||
Watanabe/Yuzuki - Murray/Venus | 2:6, 7:6, 3:10 | ||
Ichikawa/Imamura - McLachlan/Nishioka | 3:6, 7:6, 7:10 | ||
Erler/Miedler - Arevalo/Rojer (3) | 4:6, 4:6 | ||
Mektic/Peers - Shimabukuro/Watanuki | 4:6, 2:6 | ||
Hijikata/Purcell - Mochizuki/Noguchi | 5:7, 7:6, 10:5 |
Tenis ATP Tokio 2022: výsledky, program
ATP 500 Tokyo 2022 - DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Frances Tiafoe (4) - Taylor Fritz (3) | 6:7, 6:7 | ||
Semifinále | |||
Soon-Woo Kwon - Frances Tiafoe (4) | 2:6, 6:0, 4:6 | ||
Taylor Fritz (3) - Denis Shapovalov (7) | 6:3, 6:7, 6:3 | ||
Čtvrtfinále | |||
Pedro Martinez - Soon-Woo Kwon | 3:6, 0:6 | ||
Frances Tiafoe (4) - Miomir Kecmanovic | 6:0, 6:4 | ||
Nick Kyrgios (5) - Taylor Fritz (3) | bez boje | ||
Denis Shapovalov (7) - Borna Coric (9) | 6:4, 6:3 | ||
Osmifinále | |||
Jaume Munar - Pedro Martinez | 6:4, 3:6, 1:6 | ||
Mackenzie McDonald - Soon-Woo Kwon | 3:6, 7:6, 2:6 | ||
Frances Tiafoe (4) - Bernabe Zapata Miralles | 6:1, 7:6 | ||
Miomir Kecmanovic - Daniel Evans (8) | 6:3, 3:6, 7:6 | ||
Nick Kyrgios (5) - Kamil Majchrzak | 3:6, 6:2, 6:2 | ||
Hiroki Moriya - Taylor Fritz (3) | 1:6, 6:3, 4:6 | ||
Denis Shapovalov (7) - Rio Noguchi | 6:3, 6:1 | ||
Brandon Nakashima - Borna Coric (9) | 5:7, 2:6 | ||
1. kolo | |||
Casper Ruud (1) - Jaume Munar | 3:6, 3:6 | ||
Pedro Martinez - Alexei Popyrin | 7:5, 6:4 | ||
Mackenzie McDonald - Kaichi Uchida | 7:6, 6:7, 6:3 | ||
Soon-Woo Kwon - Alex de Minaur (6) | 6:3, 6:2 | ||
Frances Tiafoe (4) - Yasutaka Uchiyama | 6:3, 6:4 | ||
Taro Daniel - Bernabe Zapata Miralles | 5:7, 5:7 | ||
Miomir Kecmanovic - Yoshihito Nishioka | 2:6, 7:6, 6:2 | ||
Radu Albot - Daniel Evans (8) | 7:6, 1:6, 4:6 | ||
Nick Kyrgios (5) - Chun-Hsin Tseng | 6:3, 6:1 | ||
Sho Shimabukuro - Kamil Majchrzak | 6:7, 2:6 | ||
Hiroki Moriya - Yuta Shimizu | 6:1, 6:3 | ||
James Duckworth - Taylor Fritz (3) | 2:6, 7:6, 1:6 | ||
Denis Shapovalov (7) - Steve Johnson | 6:3, 7:6 | ||
Rio Noguchi - Ramkumar Ramanathan | 6:4, 3:6, 7:6 | ||
Brandon Nakashima - Shintaro Mochizuki | 6:3, 6:2 | ||
Thanasi Kokkinakis - Borna Coric (9) | 4:6, 6:7 |
Tokio ATP 2022: čtyřhra - pavouk, výsledky
ATP 500 Tokyo 2022 - ČTYŘHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
McDonald/Melo - Matos/Vega Hernandez (3) | 6:4, 3:6, 10:4 | ||
Semifinále | |||
Kokkinakis/Kyrgios (1) - McDonald/Melo | bez boje | ||
Matos/Vega Hernandez (3) - Gille/Vliegen | 7:5, 6:4 | ||
Čtvrtfinále | |||
Kokkinakis/Kyrgios (1) - Martinez/Zapata Miralles | 7:5, 6:4 | ||
Evans/Peers (4) - McDonald/Melo | 2:6, 7:6, 6:10 | ||
Nakashima/Reese - Matos/Vega Hernandez (3) | 3:6, 6:7 | ||
Gille/Vliegen - Ebden/Purcell (2) | 6:3, 5:7, 10:8 | ||
Osmifinále | |||
Kokkinakis/Kyrgios (1) - Nishioka/Uchida | 6:1, 6:2 | ||
Escobar/Jarry - Martinez/Zapata Miralles | 6:3, 3:6, 8:10 | ||
Evans/Peers (4) - Goransson/McLachlan | 6:2, 7:6 | ||
McDonald/Melo - de Minaur/Tiafoe | 6:3, 6:1 | ||
Nakashima/Reese - Doumbia/Reboul | 4:6, 6:1, 10:2 | ||
Hach Verdugo/Kecmanovic - Matos/Vega Hernandez (3) | 6:7, 4:6 | ||
Matsui/Uesugi - Gille/Vliegen | 6:3, 6:7, 8:10 | ||
Popyrin/Ramanathan - Ebden/Purcell (2) | 2:6, 6:7 |
Tenis ATP Tokio 2019: výsledky, pavouk
Tenis ATP 500 Tokio 2019 - program a výsledky | |||
DVOUHRA | ČTYŘHRA | ||
Finále | Finále | ||
Djokovic (1) - Millman | 6:3, 6:2 | Mahut/Roger-Vasselin (2) - Mektic/Skugor | 7:6, 6:4 |
Semifinále | Semifinále | ||
Djokovic (1) - Goffin (3) | 6:3, 6:4 | Pouille/Struff - Mektic/Skugor | 6:7, 6:7 |
Opelka - Millman | 3:6, 6:7 | Mahut/Roger-Vasselin (2) - Inglot/Krajicek | 6:4, 7:5 |
Čtvrtfinále | Čtvrtfinále | ||
Djokovic (1) - Pouille (5) | 6:1, 6:2 | Mektic/Skugor - Bopanna/Shapovalov | 6:4, 5:7, 11:9 |
Goffin (3) - Chung | 6:2, 6:2 | Ram/Salisbury (3) - Pouille/Struff | 6:3, 4:6, 9:11 |
Opelka - Uchiyama | 6:3, 6:3 | Inglot/Krajicek - Pavic/Soares | 7:6, 7:6 |
Millman - Daniel | 6:4, 6:0 | Mahut/Roger-Vasselin (2) - Sharan/Sitak | 7:6, 6:3 |
Osmifinále | Osmifinále | ||
Djokovic (1) - Soeda | 6:3, 7:5 | Granollers/Zeballos (1) - Mektic/Skugor | 4:6, 6:7 |
Pouille (5) - Nishioka | 6:1, 6:2 | Bopanna/Shapovalov - Martin/Uchiyama | 6:3, 7:6 |
Goffin - Shapovalov | 7:6, 7:6 | Ram/Salisbury (3) - Daniell/Oswald | 3:6, 7:6, 10:7 |
Cilic (6) - Chung | 4:6, 6:3, 1:6 | Marach/J.Melzer - Pouille/Struff | 4:6, 7:6, 8:10 |
Opelka - Simon | 7:6, 7:6 | Inglot/Krajicek - Rojer/Tecau | 6:1, 6:3 |
Albot - Uchiyama | 7:6, 3:6, 4:6 | Pavic/Soares - Djokovič/Krajinovič | 6:2, 4:6, 10:4 |
Millman - Harris | 6:3, 6:2 | Sharan/Sitak - Bambridge/McLachlan | 6:2, 6:3 |
Daniel - Thompson | 6:4, 7:6 | Mahut/Roger-Vasselin (2) - Hurkacz/Paire | 6:4, 6:4 |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Tenis ATP Washington 2024 muži: program, výsledky, pavouk
Tenisový turnaj v americkém Washingtonu ☑️ se od roku 1986 se hraje na tvrdém povrchu, který vystřídal antuku. Letos se akce účastní i hráč TOP...
Tenis ATP Basilej 2024 ve Švýcarsku: program, výsledky, pavouk
Švýcarská Basilej hostí mužský tenisový podnik řadu let, patří do série turnajů ATP 500. Letos si zahraje i obhájce titulu, startují i čeští...
Tenis ATP Vídeň - Erste Bank Open 2024: program, výsledky
Halový turnaj mužů v rakouské Vídni se hraje od roku 1974 ☑️, teprve nedávno byl zařazen mezi ATP 500. Letos uvidíme řadu hráčů TOP 10 i české...