Sportovní články
WTA tenis Charleston 2024: program, výsledky, pavouk
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
350 Kč | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 6 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
Tenisový turnaj v americkém Charlestonu má svou tradici už od roku 1973, řadí se mezi větší ženské WTA podniky. V minulosti se zde dařilo i Češkám, a to zejména ve čtyřhře.
Program, výsledky – Info – Vítězky
Prize money – Živý přenos
Předchozí ročníky
Foto: Profimedia
Hodnocení WTA Charleston: 8,6/10
- Datum a místo: 1. – 7. dubna 2024, Charleston, Jižní Karolína, USA
- Sázkové příležitosti: vsadit si můžete na všechny zápasy
WTA Charleston 2024 - tenisový turnaj žen: výsledky, program, pavouk, kvalifikace
Tenisový turnaj žen v americkém Charlestonu letos slaví už 51. ročník. Nedávno byl představen nový hlavní partner, který zůstal, a vše se uskuteční na loni zrekonstruovaném a zmodernizovaném stadionu. Zajímavosté je, že se hraje na netradiční zelené antuce.
Klikněte ZDE a sledujte zápasy z Charlestonu 2024 živě!
Z českých tenistek se na této akci měla představit jen jedna v hlavní soutěži, Barbora Krejčíková se ale nakonec odhlásila. V kvalifikaci bychom měli vidět Lindu Fruhvirtovou, ostatní Češky si dávají pauzu po náročné americké tour.
Nasazenou jedničkou měla být Jessica Pegula a z elitní desítky bychom měli vidět ještě Mariu Sakkari i obhájkyni prvenství, Ons Jabeur. Zahrají si ale i Daria Kasatkina, Ekaterina Alexandrova nebo Elina Svitolina. Komu se z tvrdého povrchu, který byl na WTA Miami, podaří nejlépe přejít na antuku?
WTA 500 Charleston 2024 - DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Daria Kasatkina (4) - Danielle Collins | 2:6, 1:6 | ||
Semifinále | |||
Jessica Pegula (1) - Daria Kasatkina (4) | 4:6, 6:4, 6:7 | ||
Maria Sakkari (3) - Danielle Collins | 3:6, 3:6 | ||
Čtvrtfinále | |||
Jessica Pegula (1) - Victoria Azarenka (12) | 6:4, 3:6, 7:6 | ||
Daria Kasatkina (4) - Jaqueline Cristian | 6:7, 6:2, 6:3 | ||
Veronika Kudermetova (9) - Maria Sakkari (3) | 2:6, 4:6 | ||
Elise Mertens (11) - Danielle Collins | 3:6, 4:6 | ||
Osmifinále | |||
Jessica Pegula (1) - Magda Linette | 6:2, 6:2 | ||
Victoria Azarenka (12) - Taylor Townsend | 6:7, 6:3, 6:4 | ||
Daria Kasatkina (4) - Anhelina Kalinina (15) | 6:1, 6:4 | ||
Emma Navarro (10) - Jaqueline Cristian | 3:6, 7:5, 1:6 | ||
Beatriz Haddad Maia (5) - Veronika Kudermetova (9) | 5:7, 1:6 | ||
Astra Sharma - Maria Sakkari (3) | 4:6, 1:6 | ||
Elina Svitolina (7) - Elise Mertens (11) | 4:6, 1:6 | ||
Sloane Stephens - Danielle Collins | 2:6, 2:6 | ||
2. kolo | |||
Jessica Pegula (1) - Amanda Anisimova | 3:6, 6:4, 7:6 | ||
Magda Linette - Dayana Yastremska (13) | 0:6, 6:4, 6:3 | ||
Victoria Azarenka (12) - Elisabetta Cocciaretto | 6:1, 6:2 | ||
Taylor Townsend - Ekaterina Alexandrova (6) | 7:5, 6:2 | ||
Daria Kasatkina (4) - Ashlyn Krueger | 6:3, 0:6, 6:1 | ||
Caroline Wozniacki - Anhelina Kalinina (15) | 2:6, 3:6 | ||
Emma Navarro (10) - Katie Volynets | 6:1, 6:1 | ||
Jaqueline Cristian - Madison Keys (8) | 3:6, 6:3, 6:3 | ||
Beatriz Haddad Maia (5) - Caroline Dolehide | 6:2, 7:5 | ||
Shelby Rogers - Veronika Kudermetova (9) | 6:7, 4:6 | ||
Lesia Tsurenko (16) - Astra Sharma | 4:6, 0:6 | ||
Viktorija Tomova - Maria Sakkari (3) | 3:6, 3:6 | ||
Elina Svitolina (7) - Daria Saville | 6:2, 6:4 | ||
Varvara Gracheva - Elise Mertens (11) | 4:6, 6:3, 2:6 | ||
Leylah Fernandez (14) - Sloane Stephens | 4:6, 4:6 | ||
Danielle Collins - Ons Jabeur (2) | 6:3, 1:6, 6:3 | ||
1. kolo | |||
Alize Cornet - Amanda Anisimova | 3:6, 0:6 | ||
Magda Linette - Petra Martič | 6:3, 6:4 | ||
Elisabetta Cocciaretto - Ana Bogdan | 2:6, 6:1, 7:6 | ||
Taylor Townsend - Sofia Kenin | 6:3, 6:3 | ||
Ashlyn Krueger - Gabriela Lee | 7:6, 6:3 | ||
Caroline Wozniacki - McCartney Kessler | 6:0, 6:1 | ||
Arantxa Rus - Katie Volynets | 2:6, 7:6, 6:7 | ||
Sachia Vickery - Jaqueline Cristian | 1:6, 4:6 | ||
Caroline Dolehide - Kayla Day | 6:3, 0:6, 6:4 | ||
Claire Liu - Shelby Rogers | 1:6, 1:6 | ||
Arina Rodionova - Astra Sharma | 4:6, 1:6 | ||
Mayar Sherif - Viktorija Tomova | 4:6, 6:3, 2:6 | ||
Tamara Korpatsch - Daria Saville | 4:6, 6:3, 2:6 | ||
Varvara Gracheva - Clervie Ngounoue | 6:2, 6:1 | ||
Magdalena Frech - Sloane Stephens | 0:6, 2:6 | ||
Danielle Collins - Paula Badosa | 6:1, 6:4 |
WTA Charleston 2024 - KVALIFIKACE | |
2. kolo - finále | |
Linda Fruhvirtová (10) - Claire Liu (3) | 6:3, 4:6, 3:6 |
1. kolo | |
Linda Fruhvirtová (10) - Nicole Melichar-Martinez | 7:5, 4:6, 6:0 |
Charleston WTA 2024 tenis ženy - výsledky čtyřhry:
Zatím není jasné, kdo se představí ve čtyřhře, budeme vás o tom ještě informovat.
ATP 1000 Šanghaj - DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Andrey Rublev (5) - Hubert Hurkacz (16) | 3:6, 6:3, 6:7 | ||
Semifinále | |||
Grigor Dimitrov (18) - Andrey Rublev (5) | 6:7, 3:6 | ||
Hubert Hurkacz (16) - Sebastian Korda (26) | 6:3, 6:4 | ||
Čtvrtfinále | |||
Grigor Dimitrov (18) - Nicolás Jarry (22) | 7:6, 6:4 | ||
Ugo Humbert (32) - Andrey Rublev (5) | 2:6, 3:6 | ||
Fabian Marozsan - Hubert Hurkacz (16) | 6:4, 1:6, 3:6 | ||
Ben Shelton (19) - Sebastian Korda (26) | 7:6, 2:6, 6:7 | ||
Osmifinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Grigor Dimitrov (18) | 7:5, 2:6, 4:6 | ||
Nicolás Jarry (22) - Diego Schwartzman | 6:3, 5:7, 6:3 | ||
Ugo Humbert (32) - Jeffrey John Wolf | 6:1, 6:2 | ||
Tommy Paul (12) - Andrey Rublev (5) | 5:7, 5:7 | ||
Casper Ruud (8) - Fabian Marozsan | 6:7, 6:3, 4:6 | ||
Hubert Hurkacz (16) - Zhizhen Zhang | 7:6, 4:6, 7:6 | ||
Jannik Sinner (6) - Ben Shelton (19) | 6:2, 3:6, 6:7 | ||
Francisco Cerundolo (20) - Sebastian Korda (26) | 5:7, 6:7 | ||
3. kolo | |||
Carlos Alcaraz (1) - Daniel Evans (30) | 7:6, 6:4 | ||
Grigor Dimitrov (18) - Karen Khachanov (13) | 7:6, 6:4 | ||
Lorenzo Sonego - Nicolás Jarry (22) | 6:7, 2:6 | ||
Diego Schwartzman - Taylor Fritz (7) | 6:4, 3:6, 7:6 | ||
Stefanos Tsitsipas (4) - Ugo Humbert (32) | 4:6, 6:3, 5:7 | ||
Matteo Arnaldi - Jeffrey John Wolf | 6:2, 3:6, 6:7 | ||
Tommy Paul (12) - Arthur Fils | 6:4, 6:7, 6:4 | ||
Adrian Mannarino (31) - Andrey Rublev (5) | 3:6, 0:6 | ||
Casper Ruud (8) - Christopher Eubanks (29) | 6:4, 6:2 | ||
Dušan Lajovič - Fabian Marozsan | 3:6, 3:6 | ||
Hubert Hurkacz (16) - Yu-Hsiou Hsu | 6:4, 6:4 | ||
Zhizhen Zhang - Brandon Nakashima | 7:6, 6:2 | ||
Jannik Sinner (6) - Sebastian Baez (25) | 3:6, 6:3, 6:2 | ||
Ben Shelton (19) - Roman Safiullin | 3:6, 6:3, 6:4 | ||
Marton Fucsovics - Francisco Cerundolo (20) | 6:3, 4:6, 5:7 | ||
Sebastian Korda (26) - Daniil Medveděv (2) | 7:6, 6:2 | ||
2. kolo | |||
Carlos Alcaraz (1) - Gregoire Barrere | 6:2, 7:5 | ||
Mikhail Kukushkin - Daniel Evans (30) | 2:6, 0:3 (skreč) | ||
Grigor Dimitrov (18) - Aleksandar Vukic | 6:4, 6:3 | ||
Beibit Zhukayev - Karen Khachanov (13) | 6:7, 6:4, 2:6 | ||
Frances Tiafoe (10) - Lorenzo Sonego | 6:2, 2:6, 3:6 | ||
Terence Atmane - Nicolás Jarry (22) | 5:7, 2:6 | ||
Jiří Lehečka (27) - Diego Schwartzman | 4:6, 6:3, 2:6 | ||
Yosuke Watanuki - Taylor Fritz (7) | 6:7, 7:6, 4:6 | ||
Stefanos Tsitsipas (4) - Rinky Hijikata | 6:4, 6:2 | ||
Botic van de Zandschulp - Ugo Humbert (32) | 4:6, 6:1, 2:6 | ||
Jan-Lennard Struff (21) - Matteo Arnaldi | 3:6, 6:3, 4:6 | ||
Jeffrey John Wolf - Cameron Norrie (15) | 6:3, 5:7, 7:6 | ||
Tommy Paul (12) - Sebastian Ofner | 6:3, 6:0 | ||
Arthur Fils - Alejandro Davidovich Fokina (24) | 6:2, 7:5 | ||
Adrian Mannarino (31) - Chun-Hsin Tseng | 6:2, 6:2 | ||
Quentin Halys - Andrey Rublev (5) | 4:6, 5:7 | ||
Casper Ruud (8) - Yoshihito Nishioka | 7:5, 6:0 | ||
Yannick Hanfmann - Christopher Eubanks (29) | 6:4, 3:6, 2:6 | ||
Tallon Griekspoor (23) - Dušan Lajovič | 4:6, 2:3 (skreč) | ||
Fabian Marozsan - Alex de Minaur (11) | 6:3, 7:5 | ||
Hubert Hurkacz (16) - Thanasi Kokkinakis | 7:6, 6:4 | ||
Yu-Hsiou Hsu - Lorenzo Musetti (17) | 6:3, 6:4 | ||
Tomás Martín Etcheverry (28) - Zhizhen Zhang | 6:4, 3:6, 4:6 | ||
Brandon Nakashima - Holger Rune (3) | 6:0, 6:2 | ||
Jannik Sinner (6) - Marcos Giron | 7:6, 6:2 | ||
Dane Sweeny - Sebastian Baez (25) | 2:6, 4:6 | ||
Ben Shelton (19) - Jaume Munar | 6:4, 6:4 | ||
Roman Safiullin - Alexander Zverev (9) | 6:3, 6:1 | ||
Felix Auger-Aliassime (14) - Marton Fucsovics | 6:7, 6:4, 3:6 | ||
Mackenzie McDonald - Francisco Cerundolo (20) | 6:7, 6:7 | ||
Sebastian Korda (26) - Bu Yunchaokete | 6:1, 6:4 | ||
Cristian Garin - Daniil Medveděv (2) | 3:6, 3:6 | ||
1. kolo | |||
Nuno Borges - Gregoire Barrere | 2:6, 2:6 | ||
Mikhail Kukushkin - Alexandre Muller | 6:7, 6:3, 6:2 | ||
Aleksandar Vukic - Roberto Carballes Baena | 6:4, 7:6 | ||
Beibit Zhukayev - Stefano Napolitano | 7:5, 7:5 | ||
Philip Sekulic - Lorenzo Sonego | 3:6, 2:6 | ||
Jordan Thompson - Terence Atmane | 3:6, 6:3, 1:6 | ||
Diego Schwartzman - Luca Van Assche | 5:7, 6:3, 6:2 | ||
Yosuke Watanuki - Juncheng Shang | 7:6, 4:6, 6:4 | ||
Rinky Hijikata - Laslo Djere | 7:6, 7:5 | ||
Botic van de Zandschulp - Christopher O'Connell | 6:2, 6:7, 6:4 | ||
Alexei Popyrin - Matteo Arnaldi | 6:4, 3:6, 4:6 | ||
Jeffrey John Wolf - Pedro Cachin | 3:6, 6:3, 6:4 | ||
Juan Pablo Varillas - Sebastian Ofner | 6:7, 6:7 | ||
Pavel Kotov - Arthur Fils | 1:6, 4:6 | ||
Alexander Shevchenko - Chun-Hsin Tseng | 6:3, 3:6, 2:6 | ||
Aslan Karatsev - Quentin Halys | 6:7, 6:3, 2:6 | ||
Daniel Altmaier - Yoshihito Nishioka | 4:6, 6:3, 6:7 | ||
James Duckworth - Yannick Hanfmann | 4:6, 7:6, 3:6 | ||
Dušan Lajovič - Stan Wawrinka | 6:4, 7:6 | ||
Arthur Rinderknech - Fabian Marozsan | 6:7, 2:6 | ||
Thanasi Kokkinakis - Fabio Fognini | 6:2, 6:4 | ||
Max Purcell - Yu-Hsiou Hsu | 6:7, 6:4, 4:6 | ||
Zhizhen Zhang - Richard Gasquet | 6:1, 6:2 | ||
Brandon Nakashima - Bernabe Zapata Miralles | 6:1, 7:6 | ||
Marcos Giron - Daniel Galan | 6:4, 6:2 | ||
Dane Sweeny - Taro Daniel | 6:2, 6:3 | ||
Jaume Munar - Rigele Te | 6:2, 6:4 | ||
Roman Safiullin - Andy Murray | 6:3, 6:2 | ||
Denis Yevseyev - Marton Fucsovics | 4:6, 2:6 | ||
Corentin Moutet - Mackenzie McDonald | 2:6, 3:6 | ||
Miomir Kecmanovič - Bu Yunchaokete | 7:6, 2:6, 1:2 (skreč) | ||
Aleksandar Kovacevic - Cristian Garin | 4:6, 6:7 |
Tenis Charleston WTA (Credit One Charleston Open, Volvo Car Open) – informace, zelená antuka
Tenisový turnaj WTA Charleston byl řadu let známý jako Volvo Car Open, od roku 2022 je novým oficiálním názvem Credit One Charleston Open. Podnik je součástí WTA Tour už od roku 1973, od roku 2001 pak na současném místě. Největší zdejší Credit One Stadium má kapacitu 10 200 míst.
Jedná se o jediný turnaj, hraný na netypické zelené antuce. Ta je rychlejší než klasická oranžová, tvoří ji metamorfovaný čedič, který snadno pohlcuje a udržuje vzdušnou vlhkost.
Termín tenisového turnaje WTA v Charlestonu 2024 je 1. – 7. duben 2024. Ve stejném termínu probíhá ještě podnik WTA Bogota, který patří do nižší kategorie 250.
WTA Charleston 500: vítězky, historie Charleston Open
Jasnou rekordmankou tohoto turnaje je Chris Evert, která zde dokázala v minulosti triumfovat hned v 8 případech. Ze současných tenistek má nejvíce titulů Serena Williams (3).
Ve čtyřhře se zde dařilo i Češkám, především pak Lucii Šafářové, která zde získala už 3 tituly, pokaždé s jinou partnerkou. V minulosti zde byly ve finále také Benešová s Peschke, Hlaváčková, Hradecká se Siniakovou a Bouzkovou.
Tenisový turnaj WTA Charleston – výsledky, vítězky | ||
Ročník | Vítězka dvouhry | Vítězky čtyřhry |
2024 | ||
2023 | Ons Jabeur | Collins / Krawczyk |
2022 | Belinda Bencic | Klepač / Linette |
2021 | Veronika Kudermetova | Melichar / Schuurs |
2020 | turnaj se kvůli COVID-19 nekonal | |
2019 | Madison Keys | Groenefeld / Rosolska |
2018 | Kiki Bertens | Klepač / Martínez |
2017 | Daria Kasatkina | Mattek / Šafářová |
2016 | Sloane Stephens | Garcia / Mladenovic |
2015 | Angelique Kerber | Hingis / Mirza |
2014 | Andrea Petkovic | Medina / Shvedova |
2013 | Serena Williams | Mladenovic / Šafářová |
2012 | Serena Williams | Pavlyuchenkova / Šafářová |
2011 | Caroline Wozniacki | Mirza / Vesnina |
Prize money WTA 500 Charleston 2024, odměny a body
Letos se celkový prize pool vyšplhal na 922.573 $, což je asi 21,7 milionů korun. Na konkrétní rozdělení odměn se podívejte do tabulky.
Dvouhra | Čtyřhra | |||
Fáze turnaje | Body | Prize Money | Body | Prize Money |
Vítězka | 500 | 500 | ||
Finalistka | 325 | 325 | ||
Semifinalistka | 195 | 195 | ||
Čtvrtfinalistka | 108 | 108 | ||
Osmifinalistka | 60 | 1 | ||
2. kolo | 32 | |||
1. kolo | 1 |
Tenis WTA Charleston 2024 živě - live stream online a přímý přenos v TV (v televizi)
Tenis WTA Charleston si užijete v televizi, stejně jako spoustu ostatních ženských WTA turnajů, na placené stanici CANAL+ Sport 2. Ta vysílá ženské podniky od letošního roku.
V online prostředí doporučujeme živé vysílání Fortuna TV zde, kde také běží livestreamy. Navíc si i případně vsadíte v LIVE sázkách.
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
FORTUNA – získej bonus až 6 000 Kč + 300 Kč Vyber si z široké nabídky sázkových příležitostí. Zaregistruj se online a získej 300 Kč zdarma za ověření účtu a bonus až 6 000 Kč ke vkladu. |
Předchozí ročníky WTA Charleston ženy
2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018
WTA Charleston 2023: výsledky, pavouk, kvalifikace
Z českých tenistek se na této akci představí jen dvě v hlavní soutěži, přihlášené jsou Marie Bouzková a Linda Fruhvirtová. V kvalifikaci jsme měli vidět i Terezu Martincovou a Brendu Fruhvirtovou, nakonec se v ní ale neobjeví. Ostatní Češky už možná budou trénovat na kvalifikaci BJK Cupu proti Ukrajině, která se koná 14. a 15. dubna a rovněž na antuce.
WTA 500 Charleston 2023 - DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Belinda Bencic (4) - Ons Jabeur (2) | 6:7, 4:6 | ||
Semifinále | |||
Jessica Pegula (1) - Belinda Bencic (4) | 5:7, 6:7 | ||
Daria Kasatkina (3) - Ons Jabeur (2) | 5:7, 5:7 | ||
Čtvrtfinále | |||
Jessica Pegula (1) - Paula Badosa (12) | 6:3, 7:6 | ||
Belinda Bencic (4) - Ekaterina Alexandrova (7) | 6:3, 6:3 | ||
Madison Keys (9) - Daria Kasatkina (3) | 7:6, 4:6, 2:6 | ||
Anna Kalinskaya - Ons Jabeur (2) | 0:6, 1:4 (skreč) | ||
Osmifinále | |||
Jessica Pegula (1) - Irina-Camelia Begu (15) | 7:5, 4:6, 6:4 | ||
Paula Badosa (12) - Diana Shnaider | 6:1, 6:3 | ||
Belinda Bencic (4) - Shelby Rogers | 4:6, 7:5, 6:2 | ||
Julia Grabher - Ekaterina Alexandrova (7) | 4:6, 2:6 | ||
Magda Linette (8) - Madison Keys (9) | 2:6, 6:3, 1:6 | ||
Bernarda Pera - Daria Kasatkina (3) | 3:6, 6:7 | ||
Victoria Azarenka (6) - Anna Kalinskaya | 4:6, 6:7 | ||
Caroline Dolehide - Ons Jabeur (2) | 3:6, 5:7 | ||
2. kolo | |||
Jessica Pegula (1) - Anna Blinkova | 6:2, 6:0 | ||
Sofia Kenin - Irina-Camelia Begu (15) | 1:6, 4:6 | ||
Paula Badosa (12) - Leylah Fernandez | 7:5, 7:6 | ||
Diana Shnaider - Veronika Kudermetova (5) | 6:4, 6:3 | ||
Belinda Bencic (4) - Katherine Sebov | 6:0, 6:3 | ||
Caty McNally - Shelby Rogers | 7:6, 5:7, 1:6 | ||
Julia Grabher - Sachia Vickery | 6:1, 6:2 | ||
Yulia Putintseva - Ekaterina Alexandrova (7) | 1:6, 3:6 | ||
Magda Linette (8) - Varvara Gracheva | 6:7, 7:5, 6:4 | ||
Hailey Baptiste - Madison Keys (9) | 1:6, 2:6 | ||
Cristina Bucsa - Bernarda Pera | 3:6, 4:6 | ||
Madison Brengle - Daria Kasatkina (3) | 2:6, 1:6 | ||
Victoria Azarenka (6) - Sloane Stephens | 3:6, 6:3, 6:2 | ||
Alize Cornet - Anna Kalinskaya | 6:7, 6:4, 2:6 | ||
Linda Fruhvirtová - Caroline Dolehide | 2:6, 7:5, 3:6 | ||
Lesia Tsurenko - Ons Jabeur (2) | 3:6, 3:6 | ||
1. kolo | |||
Anna Bondar - Anna Blinkova | 6:7, 2:6 | ||
Aliaksandra Sasnovich - Sofia Kenin | 1:6, 7:6, 1:6 | ||
Dalma Galfi - Irina-Camelia Begu (15) | 1:6, 5:7 | ||
Paula Badosa (12) - Mayar Sherif | 6:3, 6:1 | ||
Leylah Fernandez - Evgeniya Rodina | 6:3, 6:2 | ||
Alycia Parks - Diana Shnaider | 4:6, 3:6 | ||
Lauren Davis - Katherine Sebov | 6:4, 1:6, 2:6 | ||
Caty McNally - Jule Niemeier | 6:4, 6:1 | ||
Shelby Rogers - Danielle Collins (13) | 6:7, 6:4, 6:1 | ||
Shuai Zhang (10) - Julia Grabher | 4:6, 6:1, 3:6 | ||
Kayla Day - Sachia Vickery | 4:6, 2:6 | ||
Elina Svitolina - Yulia Putintseva | 7:6, 2:6, 4:6 | ||
Anna-Lena Friedsam - Varvara Gracheva | 6:7, 2:6 | ||
Xiyu Wang - Hailey Baptiste | 3:6, 3:6 | ||
Emma Navarro - Madison Keys (9) | 4:6, 3:6 | ||
Marie Bouzková (16) - Cristina Bucsa | 5:7, 7:6, 1:6 | ||
Claire Liu - Bernarda Pera | 4:6, 7:6, 3:6 | ||
Kaia Kanepi - Madison Brengle | 3:6, 4:6 | ||
Sloane Stephens - Louisa Chirico | 3:6, 6:1, 6:2 | ||
Fiona Crawley - Alize Cornet | 0:6, 2:6 | ||
Anna Kalinskaya - Anhelina Kalinina (11) | 7:6, 6:4 | ||
Jil Teichmann (14) - Linda Fruhvirtová | 2:6, 6:3, 2:6 | ||
Caroline Dolehide - Sabine Lisicki | 6:4, 6:4 | ||
Lesia Tsurenko - Paula Ormaechea | 6:1, 6:1 |
Charleston WTA 2023 tenis ženy - výsledky čtyřhry:
WTA 500 Charleston 2023 - ČTYŘHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Olmos/Shibahara (1) - Collins/Krawczyk | 6:0, 4:6, 12:14 | ||
Semifinále | |||
Olmos/Shibahara (1) - Dolehide/Hunter (3) | 7:6, 6:4 | ||
Siegemund/Zvonareva - Collins/Krawczyk | 1:6, 6:1, 7:10 | ||
Čtvrtfinále | |||
Olmos/Shibahara (1) - Sizikova/Sutjiadi | 6:3, 6:2 | ||
Dolehide/Hunter (3) - Fernandez/Townsend | 6:0, 4:6, 11:9 | ||
Siegemund/Zvonareva - Melichar/Parks (4) | 6:2, 7:6 | ||
Collins/Krawczyk - Mladenovic/Zhang (2) | 6:3, 3:6, 10:7 | ||
Osmifinále | |||
Olmos/Shibahara (1) - Guarachi/Routliffe | 7:5, 6:2 | ||
Mattek-Sands/Rogers - Sizikova/Sutjiadi | 2:6, 4:6 | ||
Dolehide/Hunter (3) - Eikeri/Kolodziejová | 7:5, 6:3 | ||
Kawa/Rosolska - Fernandez/Townsend | 4:6, 3:6 | ||
Siegemund/Zvonareva - Bouzková/Kato | 2:6, 6:0, 10:7 | ||
Barnett/Nicholls - Melichar/Parks (4) | 7:5, 6:7, 8:10 | ||
Collins/Krawczyk - Bucsa/Danilina | 6:1, 4:6, 10:8 | ||
Chang/Kulikov - Mladenovic/Zhang (2) | 5:7, 3:6 |
WTA tenis Charleston 2022: výsledky, pavouk, kvalifikace
České tenistky se na této akci představí ve trojici, přihlášené jsou Karolína Plíšková, Petra Kvitová a divokou kartu dostala i Linda Fruhvirtová. Čtyřhru si zahrají ještě Lucie Hradecká a Květa Peschke.
WTA 500 Charleston 2022 - DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Ons Jabeur (4) - Belinda Bencic (10) | 1:6, 7:5, 4:6 | ||
Semifinále | |||
Amanda Anisimova (15) - Ons Jabeur (4) | 6:2, 1:6, 4:6 | ||
Ekaterina Alexandrova - Belinda Bencic (10) | 4:6, 3:6 | ||
Čtvrtfinále | |||
Amanda Anisimova (15) - Coco Vandeweghe | 6:1, 6:2 | ||
Ons Jabeur (4) - Anhelina Kalinina | 6:3, 6:2 | ||
Magda Linette - Ekaterina Alexandrova | 0:6, 2:6 | ||
Belinda Bencic (10) - Paula Badosa (2) | 2:6, 7:6, 6:4 | ||
Osmifinále | |||
Aryna Sabalenka (1) - Amanda Anisimova (15) | 6:3, 4:6, 3:6 | ||
Coco Vandeweghe - Jessica Pegula (6) | 6:4, 3:6, 6:4 | ||
Ons Jabeur (4) - Irina-Camelia Begu | 6:3, 6:2 | ||
Alize Cornet (12) - Anhelina Kalinina | 6:7, 5:7 | ||
Magda Linette - Kaia Kanepi | 6:3, 4:6, 6:2 | ||
Ekaterina Alexandrova - Karolína Plíšková (3) | 6:3, 6:1 | ||
Madison Keys (9) - Belinda Bencic (10) | 4:6, 4:6 | ||
Claire Liu - Paula Badosa (2) | 6:3, 6:7, 1:6 | ||
2. kolo | |||
Aryna Sabalenka (1) - Alison Riske | 7:6, 6:4 | ||
Yulia Putintseva - Amanda Anisimova (15) | 1:6, 2:6 | ||
Coco Vandeweghe - Lauren Davis | 3:6, 6:3, 6:3 | ||
Jasmine Paolini - Jessica Pegula (6) | 2:6, 1:6 | ||
Ons Jabeur (4) - Emma Navarro | 6:3, 6:2 | ||
Irina-Camelia Begu - Ajla Tomljanovic (14) | 6:2, 6:3 | ||
Alize Cornet (12) - Hailey Baptiste | 6:3, 6:2 | ||
Anhelina Kalinina - Elena Rybakina (5) | 6:4, 2:6, 6:4 | ||
Leylah Fernandez (7) - Magda Linette | 6:3, 3:6, 4:6 | ||
Kaia Kanepi - Magdalena Frech | 7:5, 6:3 | ||
Qinwen Zheng - Ekaterina Alexandrova | 6:2, 5:7, 2:5 (skreč) | ||
Katarina Zavatska - Karolína Plíšková (3) | 7:5, 5:7, 4:6 | ||
Madison Keys (9) - Ulrikke Eikeri | 6:3, 6:1 | ||
Linda Fruhvirtová - Belinda Bencic (10) | 1:6, 6:7 | ||
Shuai Zhang (16) - Claire Liu | 5:7, 6:2, 4:6 | ||
Anna Bondar - Paula Badosa (2) | 1:6, 4:6 | ||
1. kolo | |||
Alison Riske - Caty McNally | 7:5, 6:3 | ||
Yulia Putintseva - Robin Anderson | 6:2, 7:6 | ||
Sachia Vickery - Amanda Anisimova (15) | 0:6, 5:7 | ||
Coco Vandeweghe - Anastasia Gasanova | 6:3, 4:6, 6:3 | ||
Mariam Bolkvadze - Lauren Davis | 2:6, 3:6 | ||
Gabriela Lee - Jasmine Paolini | 2:6, 3:6 | ||
Emma Navarro - Madison Brengle | 6:7, 6:2, 3:0 (skreč) | ||
Xinyu Wang - Irina-Camelia Begu | 6:7, 4:6 | ||
Sophie Chang - Ajla Tomljanovic (14) | 5:7, 4:6 | ||
Alize Cornet (12) - Alycia Parks | 6:0, 7:5 | ||
Gabriela Ruse - Hailey Baptiste | 3:6, 0:6 | ||
Aliaksandra Sasnovich - Anhelina Kalinina | 4:6, 4:6 | ||
Magda Linette - Katie Volynets | 4:6, 6:3, 7:6 | ||
Shelby Rogers - Kaia Kanepi | 7:6, 5:7, 2:6 | ||
Magdalena Frech - Petra Kvitová (11) | 7:6, 3:2 (skreč) | ||
Sloane Stephens (13) - Qinwen Zheng | 3:6, 6:4, 0:6 | ||
Alexandra Kiick - Ekaterina Alexandrova | 1:6, 1:6 | ||
Katarina Zavatska - Yue Yuan | 6:4, 6:2 | ||
Ulrikke Eikeri - Nadiya Kichenok | 5:7, 6:2, 6:2 | ||
Ana Konjuh - Linda Fruhvirtová | 6:4, 1:6, 3:6 | ||
Xiyu Wang - Belinda Bencic (10) | 6:4, 6:7, 3:6 | ||
Shuai Zhang (16) - Francesca Di Lorenzo | 6:2, 6:4 | ||
Heather Watson - Claire Liu | 4:6, 2:6 | ||
Arianne Hartono - Anna Bondar | 1:6, 4:6 |
Charleston WTA 2022 tenis - výsledky čtyřhry:
WTA 500 Charleston 2022 - ČTYŘHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Hradecká/Mirza - Klepac/Linette (4) | 2:6, 6:4, 7:10 | ||
Semifinále | |||
Dolehide/Zhang (1) - Hradecká/Mirza | 2:6, 6:4, 8:10 | ||
Klepac/Linette (4) - Bencic/Kalinina | 6:3, 7:6 | ||
Čtvrtfinále | |||
Dolehide/Zhang (1) - Danilina/Sasnovich | 6:3, 6:2 | ||
Guarachi/Pegula (3) - Hradecká/Mirza | 6:3, 3:6, 6:10 | ||
Heisen/Xu - Klepac/Linette (4) | 2:6, 3:6 | ||
