Sportovní články
Tenisový turnaj ATP Indian Wells 2024: program a výsledky
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
350 Kč | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 6 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
Tenisový turnaj v americkém Indian Wells se řadí mezi ATP Masters 1000, což jsou po grandslamech ty největší akce. Bývá někdy označován jako „pátý grandslam“. I letos uvidíme největší hvězdy.
Program, výsledky – Info – Vítězové
Prize money – Živý přenos
Předchozí ročníky
Foto: Profimedia
Hodnocení ATP 1000 Indian Wells: 9,5/10
- Datum a místo: 6. – 17. březen 2024, Indian Wells, Kalifornie, USA
- Sázení: můžete si vsadit na všechny zápasy
ATP tenis Indian Wells 2024 muži: program, výsledky, pavouk, kvalifikace, Češi, Djokovič
První mužská akce typu Masters v sezoně, to je březnové Indian Wells. Turnaj v Kalifornii je velmi prestižní, trvá téměř 2 týdny a každoročně nabízí parádní tenisový zážitek. Nezmeškejte jej ani letos.
Klikněte ZDE pro živé přenosy z ATP Indian Wells 2024! Po rychlé online registraci navíc dostanete hezký bonus.
V hlavní soutěži nechybí Jiří Lehečka, který bude na této akci typu ATP 1000 startovat teprve podruhé, hlavní turnaj čeká i Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka díky divoké kartě. V kvalifikaci bychom pak měli vidět Víta Kopřivu.
Obsazení by mělo být skutečně hvězdné, o čemž svědčí fakt, že z TOP 40 má chybět pouze jediný hráč. Po dlouhých 5 letech se vrací také Novak Djokovič, zdejší pětinásobný šampion. Dojde na finále s loňským vítězem, Carlosem Alcarazem? K top favoritům se určitě řadí i Jannik Sinner a Daniil Medvedev.
Šanci ale mají samozřejmě i další, včetně předchozích šampionů – v pavouku nechybí Taylor Fritz, Cameron Norrie, ani legendární Rafael Nadal, který se vrací po zranění.
Kompletní český program pro Indian Wells 2024 najdete zde
ATP 1000 Indian Wells 2024 - DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Daniil Medveděv (4) - Carlos Alcaraz (2) | 6:7, 1:6 | ||
Semifinále | |||
Tommy Paul (17) - Daniil Medveděv (4) | 6:1, 6:7, 2:6 | ||
Jannik Sinner (3) - Carlos Alcaraz (2) | 6:1, 3:6, 2:6 | ||
Čtvrtfinále | |||
Tommy Paul (17) - Casper Ruud (9) | 6:2, 1:6, 6:3 | ||
Daniil Medveděv (4) - Holger Rune (7) | 7:5, 6:4 | ||
Jiří Lehečka (32) - Jannik Sinner (3) | 3:6, 3:6 | ||
Alexander Zverev (6) - Carlos Alcaraz (2) | 3:6, 1:6 | ||
Osmifinále | |||
Luca Nardi - Tommy Paul (17) | 4:6, 3:6 | ||
Casper Ruud (9) - Gael Monfils | 3:6, 7:6, 6:4 | ||
Daniil Medveděv (4) - Grigor Dimitrov (13) | 6:4, 6:4 | ||
Taylor Fritz (12) - Holger Rune (7) | 6:2, 6:7, 3:6 | ||
Jiří Lehečka (32) - Stefanos Tsitsipas (11) | 6:2, 6:4 | ||
Ben Shelton (16) - Jannik Sinner (3) | 6:7, 1:6 | ||
Alexander Zverev (6) - Alex de Minaur (10) | 5:7, 6:2, 6:3 | ||
Fabian Marozsan - Carlos Alcaraz (2) | 3:6, 3:6 | ||
3. kolo | |||
Novak Djokovič (1) - Luca Nardi | 4:6, 6:3, 3:6 | ||
Tommy Paul (17) - Ugo Humbert (14) | 6:4, 6:4 | ||
Casper Ruud (9) - Arthur Fils | 6:2, 6:4 | ||
Cameron Norrie (28) - Gael Monfils | 7:6, 6:7, 3:6 | ||
Daniil Medveděv (4) - Sebastian Korda (29) | 6:4, 5:7, 6:3 | ||
Adrian Mannarino (21) - Grigor Dimitrov (13) | 3:6, 3:6 | ||
Taylor Fritz (12) - Sebastian Baez (19) | 6:2, 6:2 | ||
Lorenzo Musetti (26) - Holger Rune (7) | 2:6, 6:7 | ||
Andrey Rublev (5) - Jiří Lehečka (32) | 4:6, 4:6 | ||
Frances Tiafoe (18) - Stefanos Tsitsipas (11) | 3:6, 3:6 | ||
Ben Shelton (16) - Francisco Cerundolo (22) | 7:6, 3:6, 7:6 | ||
Jan-Lennard Struff (25) - Jannik Sinner (3) | 3:6, 4:6 | ||
Alexander Zverev (6) - Tallon Griekspoor (27) | 7:6, 6:3 | ||
Alexander Bublik (20) - Alex de Minaur (10) | 5:7, 0:6 | ||
Thiago Seyboth Wild - Fabian Marozsan | 2:6, 2:6 | ||
Felix Auger-Aliassime (31) - Carlos Alcaraz (2) | 2:6, 3:6 | ||
2. kolo | |||
Novak Djokovič (1) - Aleksandar Vukic | 6:2, 5:7, 6:3 | ||
Zhizhen Zhang - Luca Nardi | 3:6, 6:3, 3:6 | ||
Tommy Paul (17) - Alex Michelsen | 6:2, 6:2 | ||
Patrick Kypson - Ugo Humbert (14) | 4:6, 4:6 | ||
Casper Ruud (9) - Lukáš Klein | 6:4, 7:6 | ||
Arthur Fils - Alejandro Davidovich Fokina (23) | 6:3, 6:4 | ||
Cameron Norrie (28) - Lorenzo Sonego | 6:4, 6:4 | ||
Gael Monfils - Hubert Hurkacz (8) | 6:0, 6:7, 6:2 | ||
Daniil Medveděv (4) - Roberto Carballes Baena | 6:2, 6:3 | ||
Roman Safiullin - Sebastian Korda (29) | 4:6, 2:6 | ||
Adrian Mannarino (21) - Tomáš Macháč | 6:1, 6:2 | ||
Alexandre Muller - Grigor Dimitrov (13) | 5:7, 2:6 | ||
Taylor Fritz (12) - Alejandro Tabilo | 7:6, 6:2 | ||
Fabio Fognini - Sebastian Baez (19) | 5:7, 3:6 | ||
Lorenzo Musetti (26) - Denis Shapovalov | 6:4, 2:6, 7:5 | ||
Milos Raonic - Holger Rune (7) | bez boje | ||
Andrey Rublev (5) - Andy Murray | 7:6, 6:1 | ||
Brandon Nakashima - Jiří Lehečka (32) | 6:3, 3:6, 4:6 | ||
Frances Tiafoe (18) - Dušan Lajovič | 6:3, 6:3 | ||
Lucas Pouille - Stefanos Tsitsipas (11) | 3:6, 2:6 | ||
Ben Shelton (16) - Jakub Menšík | 4:6, 6:3, 6:4 | ||
Alexander Shevchenko - Francisco Cerundolo (22) | 2:6, 1:3 (skreč) | ||
Jan-Lennard Struff (25) - Borna Čorič | 6:7, 6:2, 7:6 | ||
Thanasi Kokkinakis - Jannik Sinner (3) | 3:6, 0:6 | ||
Alexander Zverev (6) - Christopher O'Connell | 6:4, 6:4 | ||
Yannick Hanfmann - Tallon Griekspoor (27) | 3:6, 3:6 | ||
Alexander Bublik (20) - Juncheng Shang | 6:4, 6:1 | ||
Taro Daniel - Alex de Minaur (10) | 1:6, 2:6 | ||
Karen Khachanov (15) - Thiago Seyboth Wild | 1:6, 5:7 | ||
Fabian Marozsan - Nicolás Jarry (24) | 3:6, 7:5, 6:4 | ||
Felix Auger-Aliassime (31) - Constant Lestienne | 6:4, 6:1 | ||
Matteo Arnaldi - Carlos Alcaraz (2) | 7:6, 0:6, 1:6 | ||
1. kolo | |||
Shintaro Mochizuki - Aleksandar Vukic | 6:7, 6:7 | ||
Aleksandar Kovacevic - Zhizhen Zhang | 7:6, 3:6, 5:7 | ||
Alex Michelsen - Jaume Munar | 6:2, 6:3 | ||
Ethan Quinn - Patrick Kypson | 1:6, 6:7 | ||
Nicolas Moreno De Alboran - Lukáš Klein | 6:7, 4:6 | ||
Arthur Fils - Nuno Borges | 7:6, 6:2 | ||
Lorenzo Sonego - Miomir Kecmanovič | 7:6, 6:4 | ||
Gael Monfils - Max Purcell | 6:1, 6:2 | ||
Flavio Cobolli - Roberto Carballes Baena | 4:6, 4:6 | ||
Roman Safiullin - Daniel Evans | 6:1, 5:7, 6:2 | ||
Stan Wawrinka - Tomáš Macháč | 6:7, 6:4, 2:6 | ||
Hugo Grenier - Alexandre Muller | 6:7, 5:7 | ||
Pavel Kotov - Alejandro Tabilo | 6:4, 3:6, 5:7 | ||
Fabio Fognini - Bernabe Zapata Miralles | 4:6, 6:2, 6:3 | ||
Botic van de Zandschulp - Denis Shapovalov | 1:6, 4:6 | ||
Milos Raonic - Sumit Nagal | 6:3, 6:3 | ||
Andy Murray - David Goffin | 6:3, 6:2 | ||
Christopher Eubanks - Brandon Nakashima | 3:6, 6:7 | ||
Dušan Lajovič - Emil Ruusuvuori | 7:5, 6:2 | ||
Lucas Pouille - Daniel Altmaier | 6:4, 6:3 | ||
Jakub Menšík - Seong-Chan Hong | 6:3, 6:4 | ||
Alexander Shevchenko - Dominik Koepfer | 6:3, 1:6, 7:6 | ||
Borna Čorič - Sebastian Ofner | 6:2, 3:6, 6:0 | ||
Thanasi Kokkinakis - Marcos Giron | 6:3, 7:5 | ||
Christopher O'Connell - Jack Draper | 1:6, 6:3, 6:2 | ||
Yannick Hanfmann - Pedro Cachin | 6:7, 6:4, 6:1 | ||
Juncheng Shang - Jordan Thompson | 6:2, 6:3 | ||
Taro Daniel - Daniel Galan | 6:4, 6:1 | ||
Thiago Seyboth Wild - Jeffrey John Wolf | 6:2, 6:1 | ||
Fabian Marozsan - Jurij Rodionov | 6:3, 6:2 | ||
Constant Lestienne - Denis Kudla | 3:6, 6:2, 6:4 | ||
Luca Van Assche - Matteo Arnaldi | 6:7, 6:7 |
ATP 1000 Indian Wells 2024 - KVALIFIKACE | |
2. kolo - finále | |
Vít Kopřiva (14) - Constant Lestienne (9) | 1:6, 3:6 |
1. kolo | |
Vít Kopřiva (14) - Cooper Woestendick | 6:2, 6:3 |
- Lehečka vs. Sinner (čtvrtfinále): info, kurzy a online stream
- Lehečka vs. Tsitsipas (osmifinále): kurzy, info a live stream
- Lehečka vs. Rublev (3. kolo): info, tip, kurzy a online přenos
- Menšík vs. Shelton (2. kolo): kurzy, tip a live stream online
- Macháč vs. Wawrinka (1. kolo): info, kurzy a kde sledovat živě
- Menšík vs. Hong (1. kolo): tip, forma a přímý přenos online
Tenis Indian Wells ATP 2024 muži (Masters) - výsledky čtyřhry
Ve čtyřhře by měli plnit roli jedniček Bopanna s Ebdenem, obhájci loňského titulu. Největšími konkurenty by měli být Ram se Salisburym či Dodig + Krajicek.
V deblu se představí i Jiří Lehečka, tentokrát po boku Taylora Fritze.
ATP 1000 Indian Wells 2024 - ČTYŘHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Granollers/Zeballos (5) - Koolhof/Mektic | 6:7, 6:7 | ||
Semifinále | |||
Granollers/Zeballos (5) - Bolelli/Vavassori | 4:6, 7:6, 10:8 | ||
Krawietz/Puetz (7) - Koolhof/Mektic | 2:6, 1:6 | ||
Čtvrtfinále | |||
Mahut/Roger-Vasselin - Granollers/Zeballos (5) | bez boje | ||
Lammons/Withrow - Bolelli/Vavassori | 6:7, 1:6 | ||
Krawietz/Puetz (7) - Glasspool/Rojer | 6:3, 5:7, 10:8 | ||
Koolhof/Mektic - Dodig/Krajicek (2) | 6:4, 6:7, 10:7 | ||
Osmifinále | |||
Gille/Vliegen - Mahut/Roger-Vasselin | 4:6, 5:7 | ||
Sinner/Sonego - Granollers/Zeballos (5) | 6:7, 3:6 | ||
Musetti/Peers - Lammons/Withrow | 3:6, 3:6 | ||
Bolelli/Vavassori - Murray/Venus (8) | bez boje | ||
Krawietz/Puetz (7) - Arevalo/Pavic | 5:7, 6:4, 10:5 | ||
Glasspool/Rojer - Ram/Salisbury (3) | 6:4, 6:1 | ||
Seggerman/Trhac - Koolhof/Mektic | 4:6, 6:7 | ||
Melo/Zverev - Dodig/Krajicek (2) | 3:6, 4:6 | ||
1. kolo | |||
Bopanna/Ebden (1) - Gille/Vliegen | 6:7, 6:4, 8:10 | ||
Mahut/Roger-Vasselin - Davidovich Fokina/Mies | 2:6, 6:2, 11:9 | ||
Khachanov/Rublev - Sinner/Sonego | 5:7, 1:6 | ||
Eubanks/Shelton - Granollers/Zeballos (5) | 2:6, 4:6 | ||
Gonzalez/Skupski (4) - Musetti/Peers | 6:3, 3:6, 5:10 | ||
Fritz/Lehečka - Lammons/Withrow | 3:6, 5:7 | ||
Nys/Zielinski - Bolelli/Vavassori | 4:6, 4:6 | ||
Humbert/Martin - Murray/Venus (8) | 6:7, 3:6 | ||
Krawietz/Puetz (7) - Bublik/Mannarino | 7:6, 7:6 | ||
Arevalo/Pavic - Jarry/Purcell | 6:1, 6:4 | ||
Auger-Aliassime/Korda - Glasspool/Rojer | 6:3, 6:7, 3:10 | ||
Doumbia/Reboul - Ram/Salisbury (3) | 6:7, 3:6 | ||
Gonzalez/Molteni (6) - Seggerman/Trhac | 6:3, 5:7, 8:10 | ||
Johnson/Paul - Koolhof/Mektic | 2:6, 6:7 | ||
Daniell/Smith - Melo/Zverev | 2:6, 4:6 | ||
Griekspoor/Hurkacz - Dodig/Krajicek (2) | 1:6, 6:3, 7:10 |
Tenis Indian Wells 2024 muži: info o ATP BNP Paribas Open (pátý grandslam)
Tenisový turnaj Indian Wells Masters, oficiálním názvem BNP Paribas Open, je jedním z každoročních ATP Masters 1000 turnajů.
První ročník se konal v roce 1974, v současné době se hraje v areálu Indian Wells Tennis Garden, ve kterém najdeme několik desítek kurtů. Největší z nich má kapacitu přes 16 000 diváků a je tak po Artur Ashe Stadium (US Open) druhým největším dvorcem na světě.
Protože je tento mužský ATP turnaj velmi oblíbený, je zasazen do moderního areálu s obrovským hlavním kurtem a po grandslamech na něj chodí nejvyšší počet návštěvníků ze všech turnajů, bývá někdy označován jako „pátý grandslam“.
Termín tenisového turnaje ATP Indian Wells 2024 je 6. – 17. březen 2024.
ATP Indian Wells Masters: tenisové výsledky, vítězové, historie
Rekordmany na ATP turnaji Indiana Wells jsou Roger Federer a Novak Djokovič, oba zde získali shodně 5 titulů. 3× se povedlo vyhrát Rafaelu Nadalovi a v minulosti také Michaelu Changovi a Jimmy Connorsovi.
Ve čtyřhře má ze současných hráčů 3 tituly Jack Sock, spolu s Johnem Isnerem zde triumfovali už ve dvou případech. Ani jeden z nich už však tenis nehraje, obhájci titulu jsou Rohan Bopanna a Matthew Ebden.
ATP Masters 1000: BNP Paribas Open – vítězové | ||
Ročník | Vítěz dvouhry | Vítězové čtyřhry |
2024 | ||
2023 | Carlos Alcaraz | Bopanna / Ebden |
2022 | Taylor Fritz | Isner / Sock |
2021 | Cameron Norrie | Peers / Polášek |
2020 | nehrálo se kvůli COVID-19 | |
2019 | Dominic Thiem | Mektic / Zeballos |
2018 | Juan Martín del Potro | Isner / Sock |
2017 | Roger Federer | Klaasen / Ram |
2016 | Novak Djokovič | Herbert / Mahut |
2015 | Novak Djokovič | Pospisil / Sock |
2014 | Novak Djokovič | B. Bryan / M. Bryan |
2013 | Rafael Nadal | B. Bryan / M. Bryan |
2012 | Roger Federer | Nadal / M. López |
2011 | Novak Djokovič | Dolgopolov / Malisse |
2010 | Ivan Ljubicić | Nadal / M. López |
2009 | Rafael Nadal | Roddick / Fish |
ATP 1000 Indian Wells 2024: prize money / price money (odměny), body
Celkem se na letošním Indian Wells Open rozdělí 9.495.555 $, což je neskutečných 220 milionů korun. Konkrétní rozdělení najdete v tabulce níže. Odměny jsou stejné jako v případě ženského WTA Indian Wells, body se však mírně liší.
Dvouhra | Čtyřhra | |||
Fáze turnaje | Body | Prize Money | Body | Prize Money |
Vítěz | 1000 | 1.100.000 $ | 1000 | 447.300 $ |
Finalista | 650 | 585.000 $ | 600 | 236.800 $ |
Semifinalista | 400 | 325.000 $ | 360 | 127.170 $ |
Čtvrtfinalista | 200 | 185.000 $ | 180 | 63.600 $ |
Osmifinalista | 100 | 101.000 $ | 90 | 34.100 $ |
3. kolo | 50 | 59.100 $ | - | - |
2. kolo | 30 | 42.000 $ | - | - |
1. kolo | 10 | 30.050 $ | 0 | 18.640 $ |
Tenis ATP Indian Wells 2024 živě - online přenos, live stream v TV (televizi) a na internetu
Všechny mužské tenisové turnaje můžete v Česku sledovat prostřednictvím televizního kanálu Premier Sport 3, jde však o placený program.
Live streamy na internetu mají k dispozici i české sázkovky, například Fortuna TV zde. Na všechna utkání si navíc můžete vsadit a pokud jste noví, dostanete navrch příjemný bonus.
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
FORTUNA – získej bonus až 6 000 Kč + 300 Kč Vyber si z široké nabídky sázkových příležitostí. Zaregistruj se online a získej 300 Kč zdarma za ověření účtu a bonus až 6 000 Kč ke vkladu. |
Předchozí ročníky ATP Indian Wells muži
2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018
ATP tenis Indian Wells 2023 muži: výsledky, pavouk, kvalifikace, Češi
V hlavní soutěži nechybí Jiří Lehečka, který bude na této akci typu ATP 1000 startovat vůbec poprvé. Tomáš Macháč se ale nakonec odhlásil kvůli nemoci.
Na tomto prestižním podniku by neměla chybět světová špička, startovat však nebude Novak Djokovič. Pro vstup do USA je totiž stále vyžadováno očkování proti koronaviru, toto omezení končí až v květnu. Srb požádal o výjimku, od amerických úřadů ji ovšem nedostal.
ATP 1000 Indian Wells - DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Daniil Medvedev (5) | 6:3, 6:2 | ||
Semifinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Jannik Sinner (11) | 7:6, 6:3 | ||
Daniil Medvedev (5) - Frances Tiafoe (14) | 7:5, 7:6 | ||
Čtvrtfinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Felix Auger-Aliassime (8) | 6:4, 6:4 | ||
Taylor Fritz (4) - Jannik Sinner (11) | 4:6, 6:4, 4:6 | ||
Daniil Medvedev (5) - Alejandro Davidovich Fokina (23) | 6:3, 7:5 | ||
Cameron Norrie (10) - Frances Tiafoe (14) | 4:6, 4:6 | ||
Osmifinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Jack Draper | 6:2, 2:0 (skreč) | ||
Tommy Paul (17) - Felix Auger-Aliassime (8) | 6:3, 3:6, 6:7 | ||
Taylor Fritz (4) - Marton Fucsovics | 6:4, 6:3 | ||
Jannik Sinner (11) - Stan Wawrinka | 6:1, 6:4 | ||
Daniil Medvedev (5) - Alexander Zverev (12) | 6:7, 7:6, 7:5 | ||
Alejandro Davidovich Fokina (23) - Cristian Garin | 6:3, 6:4 | ||
Andrey Rublev (6) - Cameron Norrie (10) | 2:6, 4:6 | ||
Frances Tiafoe (14) - Alejandro Tabilo | 6:4, 6:4 | ||
3. kolo | |||
Carlos Alcaraz (1) - Tallon Griekspoor (31) | 7:6, 6:3 | ||
Jack Draper - Andy Murray | 7:6, 6:2 | ||
Hubert Hurkacz (9) - Tommy Paul (17) | 6:4, 2:6, 4:6 | ||
Francisco Cerundolo (27) - Felix Auger-Aliassime (8) | 5:7, 4:6 | ||
Taylor Fritz (4) - Sebastian Baez (30) | 6:1, 6:2 | ||
Alex Molčan - Marton Fucsovics | 4:6, 2:6 | ||
Jannik Sinner (11) - Adrian Mannarino | 7:6, 6:4 | ||
Stan Wawrinka - Holger Rune (7) | 6:2, 6:7, 7:5 | ||
Daniil Medvedev (5) - Ilya Ivashka | 6:2, 3:6, 6:1 | ||
Emil Ruusuvuori - Alexander Zverev (12) | 5:7, 6:1, 5:7 | ||
Karen Khachanov (13) - Alejandro Davidovich Fokina (23) | 3:6, 6:1, 4:6 | ||
Cristian Garin - Casper Ruud (3) | 6:4, 7:6 | ||
Andrey Rublev (6) - Ugo Humbert | 7:5, 6:3 | ||
Taro Daniel - Cameron Norrie (10) | 7:6, 5:7, 2:6 | ||
Frances Tiafoe (14) - Jason Kubler | 6:3, 6:2 | ||
Alejandro Tabilo - Jordan Thompson | 6:3, 7:6 | ||
2. kolo | |||
Carlos Alcaraz (1) - Thanasi Kokkinakis | 6:3, 6:3 | ||
Guido Pella - Tallon Griekspoor (31) | 6:7, 6:7 | ||
Daniel Evans (24) - Jack Draper | 4:6, 2:6 | ||
Andy Murray - Radu Albot | 6:4, 6:3 | ||
Hubert Hurkacz (9) - Alexei Popyrin | 6:3, 6:3 | ||
Jan-Lennard Struff - Tommy Paul (17) | 3:6, 3:6 | ||
Francisco Cerundolo (27) - Jack Sock | 4:6, 6:3, 6:4 | ||
Pedro Martinez - Felix Auger-Aliassime (8) | 6:7, 4:6 | ||
Taylor Fritz (4) - Ben Shelton | 4:6, 6:4, 6:3 | ||
Rinky Hijikata - Sebastian Baez (30) | 3:6, 1:6 | ||
Borna Coric (18) - Alex Molčan | 3:6, 3:6 | ||
Marton Fucsovics - Alex de Minaur (16) | 6:4, 6:2 | ||
Jannik Sinner (11) - Richard Gasquet | 6:3, 7:6 | ||
Adrian Mannarino - Lorenzo Musetti (19) | 6:4, 6:4 | ||
Miomir Kecmanovic (26) - Stan Wawrinka | 6:7, 4:6 | ||
Mackenzie McDonald - Holger Rune (7) | 5:7, 3:6 | ||
Daniil Medvedev (5) - Brandon Nakashima | 6:4, 6:3 | ||
Ilya Ivashka - Botic van de Zandschulp (28) | 7:5, 3:2 (skreč) | ||
Roberto Bautista Agut (22) - Emil Ruusuvuori | 6:7, 2:6 | ||
Pedro Cachin - Alexander Zverev (12) | 3:6, 1:6 | ||
Karen Khachanov (13) - Oscar Otte | 6:3, 6:3 | ||
Yibing Wu - Alejandro Davidovich Fokina (23) | 4:6, 1:6 | ||
Yoshihito Nishioka (29) - Cristian Garin | 4:6, 0:6 | ||
Diego Schwartzman - Casper Ruud (3) | 2:6, 3:6 | ||
Andrey Rublev (6) - Jiří Lehečka | 6:4, 6:2 | ||
Ugo Humbert - Denis Shapovalov (25) | 7:5, 6:4 | ||
Matteo Berrettini (20) - Taro Daniel | 6:7, 6:0, 3:6 | ||
Tung-Lin Wu - Cameron Norrie (10) | 2:6, 4:6 | ||
Frances Tiafoe (14) - Marcos Giron | 6:2, 6:2 | ||
Jason Kubler - Grigor Dimitrov (21) | 2:6, 7:6, 3:0 (skreč) | ||
Maxime Cressy (32) - Alejandro Tabilo | 6:7, 6:7 | ||
Jordan Thompson - Stefanos Tsitsipas (2) | 7:6, 4:6, 7:6 | ||
1. kolo | |||
Thanasi Kokkinakis - Brandon Holt | 6:4, 6:1 | ||
Thiago Monteiro - Guido Pella | 6:3, 5:7, 2:6 | ||
Leandro Riedi - Jack Draper | 1:6, 1:6 | ||
Tomas Etcheverry - Andy Murray | 7:6, 1:6, 4:6 | ||
Alexei Popyrin - Zhizhen Zhang | 6:4, 5:7, 6:1 | ||
Jan-Lennard Struff - Quentin Halys | 1:6, 6:3, 6:3 | ||
Gregoire Barrere - Jack Sock | 4:6, 2:6 | ||
Pedro Martinez - Marc-Andrea Huesler | 7:6, 3:6, 6:4 | ||
Ben Shelton - Fabio Fognini | 6:4, 6:1 | ||
Mikael Ymer - Rinky Hijikata | 4:6, 5:7 | ||
Alex Molčan - Albert Ramos-Vinolas | 6:3, 6:2 | ||
Jeffrey John Wolf - Marton Fucsovics | 6:1, 0:6, 3:6 | ||
Borna Gojo - Richard Gasquet | 4:6, 7:6, 2:6 | ||
Dominic Thiem - Adrian Mannarino | 6:4, 4:6, 6:7 | ||
Stan Wawrinka - Aleksandar Vukic | 6:4, 1:6, 6:1 | ||
Mackenzie McDonald - Filip Krajinovic | 6:3, 6:0 | ||
John Isner - Brandon Nakashima | 6:7, 3:6 | ||
Ilya Ivashka - Roman Safiullin | 6:4, 6:2 | ||
Emil Ruusuvuori - Constant Lestienne | 6:4, 4:1 (skreč) | ||
Pedro Cachin - Nikoloz Basilashvili | 7:5, 6:3 | ||
Laslo Djere - Oscar Otte | 3:6, 5:7 | ||
Yibing Wu - Jaume Munar | 6:7, 6:0, 7:6 | ||
Daniel Galan - Cristian Garin | 4:6, 2:6 | ||
Diego Schwartzman - Federico Coria | 6:1, 6:2 | ||
Jiří Lehečka - Arthur Rinderknech | 7:6, 7:5 | ||
Bernabe Zapata Miralles - Ugo Humbert | 2:6, 6:7 | ||
Taro Daniel - Roberto Carballes Baena | 6:1, 7:5 | ||
Alexander Bublik - Tung-Lin Wu | 4:6, 4:6 | ||
Marcos Giron - Aleksandar Kovacevic | 6:3, 7:5 | ||
Jason Kubler - Lorenzo Sonego | 6:4, 7:6 | ||
Alejandro Tabilo - Maximilian Marterer | 6:4, 6:3 | ||
Jordan Thompson - Gael Monfils | 6:3, 6:1 |
- Lehečka vs. Rublev (2. kolo) - preview a live stream zde
- Alcaraz vs. Medvedev (finále) - info, kurzy a živý přenos zde
Tenis Indian Wells ATP 2023 muži (Masters) - výsledky čtyřhry
ATP 1000 Indian Wells - ČTYŘHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Bopanna/Ebden | 3:6, 6:2, 8:10 | ||
Semifinále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Gonzalez/Roger-Vasselin | 6:3, 4:6, 10:5 | ||
Isner/Sock - Bopanna/Ebden | 6:7, 6:7 | ||
Čtvrtfinále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Murray/Venus | 6:3, 6:3 | ||
Gonzalez/Roger-Vasselin - Glasspool/Helioevaara (5) | 2:6, 6:2, 10:7 | ||
Bolelli/Fognini - Isner/Sock | 2:6, 4:6 | ||
Auger-Aliassime/Shapovalov - Bopanna/Ebden | 4:6, 5:7 | ||
Osmifinále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Tiafoe/Wawrinka | bez boje | ||
Evans/Peers - Murray/Venus | 6:3, 6:7, 6:10 | ||
Mektic/Pavic (4) - Gonzalez/Roger-Vasselin | 7:6, 6:7, 9:11 | ||
Giron/Wolf - Glasspool/Helioevaara (5) | 2:6, 3:6 | ||
Bolelli/Fognini - Krajicek/McDonald | 1:6, 6:3, 10:5 | ||
Krawietz/Martin - Isner/Sock | 6:7, 4:6 | ||
Miedler/Norrie - Auger-Aliassime/Shapovalov | bez boje | ||
Bopanna/Ebden - Dimitrov/Hurkacz | bez boje | ||
1. kolo | |||
Koolhof/Skupski (1) - Melo/Zverev | 6:3, 6:1 | ||
Tiafoe/Wawrinka - Cerundolo/Schwartzman | bez boje | ||
Fritz/Paul - Evans/Peers | 3:6, 3:6 | ||
Murray/Venus - Granollers/Zeballos (6) | 6:3, 6:4 | ||
Mektic/Pavic (4) - Ruud/Thiem | 6:3, 6:3 | ||
Gonzalez/Roger-Vasselin - Lammons/Withrow | 7:5, 6:4 | ||
Giron/Wolf - Sinner/Sonego | 7:6, 6:7, 10:1 | ||
Middelkoop/van de Zandschulp - Glasspool/Helioevaara (5) | 3:6, 6:3, 6:10 | ||
Cabal/Farah (8) - Bolelli/Fognini | 7:6, 4:6, 3:10 | ||
Hijikata/Kubler - Krajicek/McDonald | 1:6, 3:6 | ||
Khachanov/Rublev - Krawietz/Martin | 3:6, 4:6 | ||
Isner/Sock - Arevalo/Rojer (3) | 6:7, 7:5, 10:7 | ||
Nys/Zielinski (7) - Miedler/Norrie | 6:3, 3:6, 6:10 | ||
Auger-Aliassime/Shapovalov - Rune/Shelton | 6:1, 6:3 | ||
Matos/Vega Hernandez - Bopanna/Ebden | 5:7, 6:3, 6:10 | ||
Dimitrov/Hurkacz - Ram/Salisbury (2) | 7:6, 6:4 |
ATP tenis Indian Wells 2022: výsledky, pavouk, kvalifikace
