Sportovní články
Velká pardubická - vítězové, kdo vyhrál, zajímavosti z historie
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
350 Kč | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 50 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS | ||
300 Kč | 6 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
Dostihový závod Velká pardubická má za velmi dlouhou dobu svého konání spoustu vítězů. Podívejte se na jejich přehled v tomto článku.
První dostih – Zajímavosti, rekordy
Přehled všech vítězů – Záznam
Foto: MICHAL ŠULA / MAFRA / Profimedia
Hodnocení Velké pardubické: 9,5/10
- Kdy se koná: neděle 13. října 2024, cca od 16:00
- Kde sledovat: přímé přenosy jsou v televizi i online u Tipsportu
Velká pardubická hlavní závod - první dostih už v roce 1874, smrt koně, úmrtí koní
Legendární Velkou pardubickou čeká letos už neuvěřitelný 134. ročník, má tak velmi bohatou historii. Věříme, že se v tomto článku dozvíte i něco nového, co jste dosud o jednom z nejtěžších evropských překážkových dostihů nevěděli.
Klikněte ZDE a sledujte Velkou pardubickou 2024 živě
První Velká pardubická steeplechase se konala 5. listopadu 1874 a tehdy ještě určitě nikdo netušil, že s námi bude tento závod i o téměř 150 let později. Vůbec prvním vítězem se stal hřebec Fantome s žokejem Georgem Sayersem, ze čtrnácti koní tehdy dokončila polovina.
Bohužel už při prvním ročníku byli diváci svědky smutné události, kůň Strizzel totiž po jednom z doskoků spadl na hlavu a zlomil si vaz. Smrtelných nehod se od té doby stalo několik desítek a ta poslední je z roku 2023 – na Taxisově příkopu nepřežil Stuke a stal se už 27. obětí této nejznámější a rozhodně i nejtěžší překážky Velké pardubické.
Velká pardubická - zajímavosti | |
✏️První ročník: | 1874 |
👨Rekordman jezdec: | Josef Váňa (8 vítězství) |
🏇Rekordman kůň: | Železník (4 vítězství) |
🕒Rekordní čas: | 8:56,01 - Ribelino (2015) |
👴Nejstarší vítěz: | Vladimír Hejmovský (59 let) |
🧒Nejmladší vítěz: | Josef Vavroušek (19 let) |
Velká pardubická steeplechase - zajímavosti a rekordy, Josef Váňa, vítězná žena, nejrychlejší čas
Co se týče rekordů Velké pardubické, nelze nezmínit Josefa Váňu. Tento legendární žokej, dnes už jen trenér, dokázal zvítězit celkem 8×, což je rekordní počet vítězství – druhý v pořadí, Jan Faltejsek, má už ale jen o jedno méně.
Kdo vyhraje Velkou pardubickou letos? Kurzy a přenos zde
Poprvé uspěl v roce 1987, toto i další 3 vítězství přidal na Železníkovi, který je se čtyřmi prvenstvími rekordním koněm. Nestárnoucí Váňa ale později přidal i další výhry – v roce 1997 na Vronskym a v letech 2009 až 2011 na Tiumenovi.
Při posledním triumfu bylo tomuto žokeji už 58 let, rekordmanem ale v tomto ohledu není – v roce 1951 totiž vyhrál na Salvátorovi téměř 59letý amatér Vladimír Hejmovský. Na druhém konci tohoto žebříčku je Josef Vavroušek, který zvítězil na koni Letec v pouhých devatenácti letech (1956).
Váňa ale nedrží rekord v počtu vítězství za sebou. Podařilo se mu to totiž „pouze“ třikrát, kdežto německému žokejovi Peteru Gehmovi v letech 2001 až 2004 čtyřikrát.
Rekordní vítězství Velké pardubické - jezdci:
- 8×: Josef Váňa (1987, 1988, 1989, 1991, 1997, 2009, 2010, 2011)
- 7×: Jan Faltejsek (2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2023, 2024)
- 4×: Peter Gehm (2001, 2002, 2003, 2004), Václav Chaloupka (1969, 1971, 1972, 1977)
- 3×: Hector Baltazzi (1881, 1883, 1887), Richard Fletcher (1886, 1889, 1891), Edward Geoghegan (1894, 1896, 1897), Thomas H. Buckenham (1899, 1900, 1904), Pavel Liebich (1981, 1982, 1983), Zdeněk Matysík (1998, 1999, 2000), Josef Bartoš (2006, 2008, 2019)
Rekordní vítězství Velké pardubické - koně:
- 4×: Železník (1987, 1988, 1989, 1991)
- 3×: Brigand (1875, 1877, 1878), Lady Anne (1891, 1894, 1896), Epigraf (1957, 1958, 1959), Korok (1969, 1971, 1972), Sagar (1981, 1982, 1983), Peruán (1998, 1999, 2000), Tiumen (2009, 2010, 2011), Orphee des Blins (2012, 2013, 2014)
Je také zajímavé, že je mezi vítězi Velké pardubické jen jediná žena – Lata Brandisová byla v roce 1937 nejlepší na klisně Normě. Blízko k výhře byla například v roce 1965 také Eva Palyzová, s Cavaletem ale skončila druhá.
Zajímavými jsou z pohledu historie také ročníky 1909 a 1920. V prvním jmenovaném se na start postavili pouze 3 koně a ani jeden nedoběhl do cíle, v tom druhém doběhl jediný – později byl ale diskvalifikován za překročení časového limitu.
Když už jsme u časů, Velká pardubická se většinou běhá v rozmezí 9–10 minut. Rekordní je ročník 2015, kdy Nikas s Markem Stromským zaběhl v čase 8:55,29. Později se však ukázalo, že dopoval, a tak byl vyhlášen vítězem Ribelino s Pavlem Kašným a nový rekordní čas má hodnotu 8:56,01.
Velká pardubická – vítězové dle pohlaví | |
Pohlaví | Počet vítězství |
Valach | 77× (naposledy 2024) |
Hřebec | 31× (naposledy 1994) |
Klisna | 26× (naposledy 2014) |
Velká pardubická vítězové 2023, 2022, 2021, 2020 a starší - Váňa, Faltejsek, Gehm, Chaloupka, nejlepší kůň Železník
V následující tabulce se můžete podívat na kompletní přehled vítězů Velké pardubické od jejího vzniku. Od roku 1874 se neběží závod nepřetržitě, měl několik přestávek:
- 1876 – nejelo se kvůli mrazům
- 1908 – špatný terén
- 1914 až 1919 – první světová válka
- 1938 až 1945 – druhá světová válka
- 1968 – politické důvody
V letech 1912 a 1913 se konaly v podstatě dvě pardubické – jeden klasický dostih a druhý jen pro armádní jezdce.
Přehled vítězů Velké pardubické | ||||
Ročník | Datum | Kůň | Jezdec | Čas |
134. | 13.10.2024 | SEXY LORD | Myška Jaroslav | 9:40,00 |
GODFREY | Faltejsek Jan | |||
133. | 8.10.2023 | SACAMIRO | Faltejsek Jan | 9:28,27 |
132. | 9.10.2022 | MR SPEX | Matuský Lukáš | 9:31,24 |
131. | 10.10.2021 | TALENT | Složil Pavel, ml. | 9:12,79 |
130. | 11.10.2020 | HEGNUS | Matuský Lukáš | 9:22,99 |
129. | 13.10.2019 | THEOPHILOS | Bartoš Josef | 9:28,76 |
128. | 14.10.2018 | TZIGANE DU BERLAIS | Faltejsek Jan | 9:05,56 |
127. | 8.10.2017 | NO TIME TO LOSE | Kratochvíl Jan | 9:39,98 |
126. | 9.10.2016 | CHARME LOOK | Faltejsek Jan | 9:42,86 |
125. | 11.10.2015 | RIBELINO | Kašný Pavel | 8:56,01 |
124. | 12.10.2014 | ORPHEE DES BLINS | Faltejsek Jan | 9:08,25 |
123. | 13.10.2013 | ORPHEE DES BLINS | Faltejsek Jan | 9:33,22 |
122. | 13.10.2012 | ORPHEE DES BLINS | Faltejsek Jan | 9:13,39 |
121. | 9.10.2011 | TIUMEN | Váňa Josef, st. | 9:15,29 |
120. | 10.10.2010 | TIUMEN | Váňa Josef, st. | 9:03,73 |
119. | 11.10.2009 | TIUMEN | Váňa Josef, st. | 9:19,56 |
118. | 12.10.2008 | SIXTEEN | Bartoš Josef | 8:58,99 |
117. | 14.10.2007 | SIXTEEN | Andrés Dušan | 9:18,66 |
116. | 8.10.2006 | DECENT FELLOW | Bartoš Josef | 9:20,60 |
115. | 9.10.2005 | MASKU | Fuhrmann Dirk | 9:11,21 |
114. | 10.10.2004 | REGISTANA | Gehm Peter | 9:15,41 |
113. | 12.10.2003 | REGISTANA | Gehm Peter | 9:30,14 |
112. | 13.10.2002 | MASKUL | Gehm Peter | 10:22,10 |
111. | 14.10.2001 | CHALCO | Gehm Peter | 10:04,50 |
110. | 8.10.2000 | PERUÁN | Matysík Zdeněk | 9:29,00 |
109. | 10.10.1999 | PERUÁN | Matysík Zdeněk | 9:16,00 |
108. | 11.10.1998 | PERUÁN | Matysík Zdeněk | 10:10,01 |
107. | 12.10.1997 | VRONSKY | Váňa Josef | 10:34,30 |
106. | 13.10.1996 | CIPÍSEK | Snitkovskij Vladislav | 9:35,00 |
105. | 8.10.1995 | IT´S A SNIP | Mann Charles | 10:03,43 |
104. | 9.10.1994 | ERUDIT | Snitkovskij Vladislav | 10:06,70 |
103. | 10.10.1993 | RIGOLETTO | Štencl Libor | 10:29,00 |
102. | 11.10.1992 | QUIRINUS | Brečka Jaroslav | 10:09,10 |
101. | 13.10.1991 | ŽELEZNÍK | Váňa Josef | 10:01,10 |
100. | 14.10.1990 | LIBENTÍNA | Zajko Karel | 9:49,40 |
99. | 8.10.1989 | ŽELEZNÍK | Váňa Josef | 10:16,30 |
98. | 9.10.1988 | ŽELEZNÍK | Váňa Josef | 10:59,80 |
97. | 4.10.1987 | ŽELEZNÍK | Váňa Josef | 9:56,13 |
96. | 12.10.1986 | VALENCIO | Zajko Karel | 10:39,04 |
95. | 6.10.1985 | FESTIVAL | Vozáb Petr | 10:36,40 |
94. | 14.10.1984 | EROT | Chludějev Nikolaj | 10:48,90 |
93. | 9.10.1983 | SAGAR | Liebich Pavel | 10:28,00 |
92. | 10.10.1982 | SAGAR | Liebich Pavel | 10:12,40 |
91. | 11.10.1981 | SAGAR | Liebich Pavel | 12:46,37 |
90. | 12.10.1980 | SIMON | Knápek Vlastimil | 11:47,53 |
89. | 14.10.1979 | LEGENDA | Chaloupka Jiří | 11:07,10 |
88. | 8.10.1978 | LANCASTER | Kasal Jiří | 11:30,60 |
87. | 9.10.1977 | VÁCLAV | Chaloupka Václav | 12:15,20 |
86. | 10.10.1976 | LIMIT | Zobal František | 10:59,40 |
85. | 11.10.1975 | MOR | Benš Karel | 11:01,70 |
84. | 6.10.1974 | MOR | Benš Karel | 10:42,70 |
83. | 7.10.1973 | STEPHEN´S SOCIETY | Collins Christopher | 10:04,90 |
82. | 8.10.1972 | KOROK | Chaloupka Václav | 10:55,20 |
81. | 10.10.1971 | KOROK | Chaloupka Václav | 11:02,80 |
80. | 11.10.1970 | VEZNA II | Milev Nedělko | 11:41,20 |
79. | 12.10.1969 | KOROK | Chaloupka Václav | 11:01,20 |
1968 - nejelo se z politických důvodů | ||||
78. | 8.10.1967 | DRESDEN | Sokolov A. | 11:34,70 |
77. | 9.10.1966 | NESTOR | Kňazík Tibor | 12:22,60 |
76. | 10.10.1965 | MOCNÁ | Vítek František | 10:39,60 |
75. | 11.10.1964 | PRIBOJ | Gorelkin Valentin | 11:33,60 |
74. | 13.10.1963 | KORAN | Vítek František | 10:47,20 |
73. | 14.10.1962 | GABOJ | Makarov Rostislav | 10:05,10 |
72. | 15.10.1961 | GRIFEL | Avdějev Ivan | 10:21,30 |
71. | 16.10.1960 | GRIFEL | Avdějev Ivan | 12:32,00 |
70. | 18.10.1959 | EPIGRAF | Prachov Vladimir | 12:05,20 |
69. | 19.10.1958 | EPIGRAF | Prachov Vladimir | 13:11,00 |
68. | 20.10.1957 | EPIGRAF | Fedin Vladimir | 11:27,90 |
67. | 14.10.1956 | LETEC | Vavroušek Josef | 13:14,80 |
66. | 23.10.1955 | FURIOSO XIV | Čajda Jozef | 11:32,10 |
65. | 24.10.1954 | UNKAS | Raimond Ludvík | 13:08,00 |
64. | 18.10.1953 | JUNÁK | Palyza Ferdinand | 11:13,50 |
63. | 19.10.1952 | VÍTĚZ | Svoboda Miloš | 11:25,30 |
62. | 21.10.1951 | SALVATOR | Hejmovský Vladimír | 10:58,00 |
61. | 22.10.1950 | VAR | Jungmann Josef | 11:17,20 |
60. | 23.10.1949 | UČEŇ | Dostál Oldřich | 10:55,30 |
59. | 10.10.1948 | VAR | Kotek Miroslav | 11:03,30 |
58. | 12.10.1947 | RAYON DE LUNE | Buret M. | 10:30,80 |
57. | 20.10.1946 | TITAN | Svoboda Miloš | 11:56,40 |
1938 - 1945: nejelo se kvůli 2. světové válce | ||||
56. | 17.10.1937 | NORMA | Brandisová Lata | 10:47,00 |
55. | 18.10.1936 | HEROLD | Lengnik Oskar | 10:47,00 |
54. | 13.10.1935 | HEROLD | Lengnik Oskar | 10:41,40 |
53. | 14.10.1934 | WAHNE | Wiese H. | 12:44,00 |
52. | 15.10.1933 | REMUS | Spano Reguiero | 11:24,60 |
51. | 16.10.1932 | REMUS | Spano Reguiero | 12:48,80 |
50. | 4.10.1931 | POHANKA | Durand F. | 14:47,80 |
49. | 12.10.1930 | GYI LOVAM! | Popler Rudolf | 12:00,00 |
48. | 13.10.1929 | BEN HUR | Schwandt Gustav | 12:37,00 |
47. | 14.10.1928 | VOGLER | Schmidt Hans | 12:03,90 |
46. | 9.10.1927 | FORUM | Charous Josef | 14:00,00 |
45. | 24.10.1926 | ALL RIGHT II | Popler Rudolf | 17:44,60 |
44. | 25.10.1925 | LANDGRAF II | Holoubek Karel | 19:19,20 |
43. | 26.10.1924 | HERERO | Stärz Eduard | 13:10,00 |
42. | 21.10.1923 | LANDGRAF II | Pintér Jan | 13:29,00 |
41. | 1.11.1922 | BALDUR | Gimpl František | 15:27,00 |
40. | 23.10.1921 | PERIWIG | Syrový Josef | 15:32,00 |
39. | 17.10.1920 | bez vítěze | ||
1914 - 1919: nejelo se kvůli 1. světové válce | ||||
38. | 12.10.1913 | DICK TURPIN | Janek Ferencz | 11:11,50 |
37. | 13.10.1912 | JAMAGATA | Bartosch František | 11:39,40 |
36. | 22.10.1911 | GLENMORGAN | Egan-Krieger Jenö | 10:22,00 |
35. | 30.10.1910 | PAUL HESTON | Seiffert Max | 14:26,50 |
34. | 31.10.1909 | bez vítěze | ||
1908 - nejelo se kvůli špatnému terénu | ||||
33. | 3.11.1907 | KOURGAN | Birghan Josef | 11:24,60 |
32. | 4.11.1906 | TIGRA | Huxtable Harry H. | 12:10,60 |
31. | 29.10.1905 | SCOTCH MOOR | Seiffert Max | - |
30. | 30.10.1904 | DENNIS | Buckenham Thomas H. | - |
29. | 1.11.1903 | JOUR FIX | Ulrich Rosák | 12:04,00 |
28. | 1.11.1902 | JOUR FIX | Ulrich Rosák | - |
27. | 3.11.1901 | CHORAZY | Slinn Frederick E. | - |
26. | 4.11.1900 | MAGYARÁD | Buckenham Thomas H. | - |
25. | 15.10.1899 | SLÁVA | Buckenham Thomas H. | - |
24. | 14.10.1898 | HANDY ANDY | Jekyll R. | - |
23. | 29.10.1897 | MAGYARÁD | Geoghegan Edward | - |
22. | 30.10.1896 | LADY ANNE | Geoghegan Edward | - |
21. | 1.11.1895 | GALAMB II | Hall A. | - |
20. | 4.11.1894 | LADY ANNE | Geoghegan Edward | - |
19. | 31.10.1893 | HADNAGY | Williamson George | - |
18. | 30.10.1892 | ALPHABET | Westlake John | - |
17. | 14.10.1891 | LADY ANNE | Fletcher Richard Harry | - |
16. | 30.10.1890 | ALPHABET | Williamson George | - |
15. | 31.10.1889 | PARISIS | Fletcher Richard Harry | - |
14. | 31.10.1888 | ET CAETERA | Phillips Max | - |
13. | 30.10.1887 | WOODMAN | Baltazzi Hector | - |
12. | 24.10.1886 | HANNO | Fletcher Richard Harry | - |
11. | 25.10.1885 | ABRACADABRA | Fries Hansi | - |
10. | 26.10.1884 | JESSICA | Moore William H. | - |
9. | 28.10.1883 | VICTORIA | Baltazzi Hector | - |
8. | 5.11.1882 | PER DAMPF | Harraway Thomas | - |
7. | 9.10.1881 | VICTORIA | Baltazzi Hector | - |
6. | 11.10.1880 | GOOD MORNING | Phillips M. | - |
5. | 12.10.1879 | RUDI | Hanreich I. | - |
4. | 13.10.1878 | BRIGAND | Metternich Fritz | - |
3. | 28.10.1877 | BRIGAND | Metternich Fritz | - |
1876 - nejelo se kvůli velkým mrazům | ||||
2. | 7.11.1875 | BRIGAN | Herbert George | - |
1. | 5.11.1874 | FANTÔME | Sayers George | - |
Velká pardubická 2023 záznam, video
Na serveru YouTube můžete najít záznamy z mnoha předešlých Velkých pardubických, podívejte se na tu loňskou:
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
TIPSPORT – získej bonus až 50 000 Kč + 300 Kč Zaregistruj se online u Tipsportu a zapoj se do komunity sázkařů. Získej bonus 300 Kč zdarma, a navíc bonus ke vkladu až 50 000 Kč. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Velká pardubická 2024 - startovní listina, koně, žokejové
Start už 134. Velké pardubické se nezadržitelně blíží. V tomto článku si představíme všechny koně ve startovní listině, a také žokeje, kteří...
Kvalifikace na Velkou Pardubickou 2024: program, výsledky
Podívejte se na kompletní program a výsledky ⚡ kvalifikačních závodů na slavný dostih Velká Pardubická. Jako obvykle uvidíme celkem 4️⃣ závody.
Velká Pardubická 2024 u Tipsportu online: kurzy, živý přenos
Velká pardubická je největším dostihovým svátkem u nás ☑️. Vsaďte si na svého koně u Tipsportu, navíc můžete hlavní dostih sledovat živě na TV...